소아이비인후과
각종현황 및 통계
연간 진료 통계
외래환자
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환자수 | 263 | 223 | 178 | 149 | 195 | 157 | 194 | 242 | 193 | 142 | 211 | 223 | 2,370 |
입원환자
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환자수 | 28 | 18 | 15 | 12 | 18 | 10 | 13 | 21 | 11 | 15 | 17 | 23 | 201 |
퇴원환자 다빈도 질환(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)
| 순위 | 병명 | Cases |
|---|---|---|
| 1 | 비대성 편도 및 아데노이드 | 71 |
| 2 | 삼출성 중이염 | 24 |
| 3 | 만성 부비동염 | 20 |
| 4 | 만성 중이염 | 18 |
| 5 | 비출혈 | 13 |
수술환자 다빈도 질환(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)
| 순위 | 병명 | Cases |
|---|---|---|
| 1 | 비대성 편도 및 아데노이드 | 71 |
| 2 | 만성 비염 | 67 |
| 3 | 삼출성 중이염 | 24 |
| 4 | 만성 부비동염 | 20 |
| 5 | 만성 중이염 | 9 |
수술통계
| 수술 통계 | |
| 이과 | 43 |
| 비과 | 171 |
| 두경부 | 20 |
| total | 234 |
검사실 통계
| 검사실명 | 검사건수 | 비고 |
|---|---|---|
| 청력검사실 | 6,574 | |
| 음성언어검사실 | 1,615 |
청력검사실 검사 통계
| Tympano- metry |
PTA | SRT·SDT | 음장 검사 |
ABR | ASSR | ECOG | Tinito- gram |
OAE | Stape- dial Reflex |
ENG냉온 교대 |
Rhino- metry |
후각 검사 |
ENG 자발주시+ 시표추적 |
계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 117 | 223 | 187 | 10 | 30 | 7 | 1 | 6 | 24 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 625 |
| 2월 | 102 | 200 | 162 | 14 | 20 | 3 | 3 | 8 | 30 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 560 |
| 3월 | 110 | 186 | 150 | 18 | 26 | 3 | 2 | 7 | 32 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 | 558 |
| 4월 | 80 | 142 | 122 | 10 | 28 | 1 | 3 | 7 | 33 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 450 |
| 5월 | 115 | 199 | 163 | 22 | 19 | 4 | 1 | 9 | 40 | 0 | 1 | 8 | 14 | 2 | 597 |
| 6월 | 79 | 155 | 116 | 20 | 24 | 2 | 1 | 10 | 30 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 455 |
| 7월 | 117 | 211 | 169 | 26 | 26 | 0 | 2 | 8 | 36 | 0 | 4 | 13 | 13 | 1 | 626 |
| 8월 | 90 | 167 | 122 | 12 | 27 | 2 | 2 | 10 | 35 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 488 |
| 9월 | 104 | 212 | 177 | 22 | 27 | 1 | 5 | 10 | 34 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 608 |
| 10월 | 78 | 139 | 102 | 20 | 19 | 3 | 2 | 7 | 30 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 420 |
| 11월 | 118 | 193 | 165 | 28 | 24 | 0 | 2 | 4 | 32 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 589 |
| 12월 | 112 | 203 | 163 | 32 | 24 | 4 | 1 | 2 | 36 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 598 |
| 계 | 1,222 | 2,230 | 1,798 | 234 | 294 | 30 | 25 | 88 | 392 | 2 | 34 | 87 | 135 | 3 | 6,574 |
언어치료실 통계
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이비인후과 | 외래 | 언어평가 | 13 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 12 | 17 | 7 | 11 | 16 | 21 | 134 |
| 음성평가 | 10 | 12 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 11 | 10 | 13 | 13 | 7 | 158 | ||
| 스트로보 | 10 | 12 | 13 | 17 | 9 | 17 | 16 | 10 | 10 | 13 | 2 | 0 | 129 | ||
| 언어치료 | 8 | 8 | 7 | 11 | 4 | 8 | 19 | 16 | 11 | 6 | 18 | 13 | 129 | ||
| 매핑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 원격신경 반응검사 | 0 | ||||||||||||||
| 입 원 | 언어평가 | 0 | |||||||||||||
| 음성평가 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 스트로보 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 언어치료 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 매핑 | 0 | ||||||||||||||
| 원격신경 반응검사 | 0 | ||||||||||||||
| 재활의학과 | 외래 | 언어평가 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 언어치료 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 13 | 15 | 21 | 20 | 17 | 9 | 10 | 200 | ||
| 입원 | 언어평가 | 15 | 8 | 8 | 13 | 10 | 18 | 11 | 13 | 17 | 15 | 16 | 17 | 161 | |
| 언어치료 | 51 | 54 | 18 | 36 | 84 | 84 | 77 | 47 | 46 | 52 | 47 | 33 | 629 | ||
| 신경과 | 외래 | 언어평가 | 0 | ||||||||||||
| 언어치료 | 0 | ||||||||||||||
| 입원 | 언어평가 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
| 언어치료 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 16 | ||||||||
| 신경외과 | 외래 | 언어평가 | 0 | ||||||||||||
| 언어치료 | 0 | ||||||||||||||
| 입원 | 언어평가 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 언어치료 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 위장관리외과 | 외래 | 언어평가 | 0 | ||||||||||||
| 음성평가 | 0 | ||||||||||||||
| 스트로보 | 0 | ||||||||||||||
| 언어치료 | 0 | ||||||||||||||
| 입원 | 언어평가 | 0 | |||||||||||||
| 음성평가 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| 스트로보 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 언어치료 | 0 | ||||||||||||||
| 감염내과 | 외래 | 언어평가 | 0 | ||||||||||||
| 언어치료 | 0 | ||||||||||||||
| 병동 | 언어평가 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 언어치료 | 0 | ||||||||||||||
| 계 | 141 | 125 | 94 | 130 | 156 | 166 | 179 | 143 | 123 | 131 | 125 | 102 | 1,615 | ||
주요 진료실적
Ear
| Name of operation | Cases |
|---|---|
| Tympanoplasty or tympanomastoidectomy | 9 |
| Simple mastoidectomy | 0 |
| Open cavity mastoidectomy | 1 |
| Intact canal wall mastoidectomy | 2 |
| Subtotal petrosectomy | 0 |
| Type I tympanoplasty | 3 |
| Type III tympanoplasty | 1 |
| Type IV tympanoplasty | 1 |
| Ossiculoplasty | 0 |
| Stapedotomy | 0 |
| Canaloplasty | 1 |
| Myrinoplasty | 0 |
| Chole removal | 4 |
| V-tubing | 24 |
| Excision | 2 |
| Balloon E-tuboplasty | 0 |
| total | 39 |
Nose
| Name of operation | Cases |
|---|---|
| Endoscopic sinus surgery | 209 |
| Septoplasty | 5 |
| Rhinoplasty | 2 |
| Open rhinoplasty | 2 |
| Closed rhinoplasty | 0 |
| Inferior turbinoplasty | 67 |
| RFVR | 2 |
| MAIT | 64 |
| Outfracture of inf turbinate | 1 |
| Endoscopic Bx | 0 |
| Tonsillectomy & Adenoidectomy | 71 |
| OSAS | 1 |
| CPAP | 0 |
| total | 166 |
Head and Neck
| Name of operation | Cases |
|---|---|
| 두경부 악성종양 수술 | 0 |
| Glossectomy | 0 |
| Laryngectomy | 0 |
| Maxillectomy | 0 |
| Neck dissection | 0 |
| Salivary gland surgery | 0 |
| Wide excision | 0 |
| 두경부 양성종양 수술/strong> | 7 |
| Salivary gland surgery | 1 |
| Parotidectomy | 1 |
| Submandibular gland resection | 0 |
| Parathyroidectomy | 0 |
| Sistrunk operation | 0 |
| Excision | 0 |
| 갑상선,부갑상선 적출술 | 1 |
| Total thyroidectomy | 0 |
| Thyroid lobectomy | 1 |
| Thyroid isthmusectomy | 0 |
| 후두미세수술 | 0 |
| LMS | 0 |
| EUA c Bx | 0 |
| Laser cordectomy | 0 |
| Incision & Drainage | 1 |
| Excisional Bx | 1 |
| Fistulectomy | 8 |
| Sialolithotomy | 0 |
| Vocal cord injection | 0 |
| Tracheostomy | 7 |
| USG guided core needle Bx | 8 |
| USG guided FNA | 22 |
| Incisional Bx | 0 |
| Punch Bx | 1 |
| CCRT | 0 |
| total | 18 |
진료 및 교육 기자재
외래
| 장비명 | 수량 |
|---|---|
| ENT unit | 3 |
| Flexible endoscope | 3 |
| 후두내시경 | 3 |
| Rigid telescope | 3 |
| Sinus endoscope | 8 |
| Otoendoscope | 3 |
| Video laryngeal stroboscope | 1 |
| Video monitor system | 1 |
| Otoscope | 3 |
| 내시경 장비 시스템 | 3 |
| Operating microscope | 1 |
| Stroboscope | 1 |
| 미세현미경 | 1 |
| Frenzel 안경 | 2 |
| Computor speech lab | 1 |
| 내시경 소독기& attach set | 3 |
| Dressing & utility cart | 5 |
| Computer speech lab | 1 |
| Rotatory chair | 3 |
| Skin test kit | 1 |
| 초음파기 (ultrasonic image system) | 1 |
| Acoustic rhinometry | 1 |
| CPR Cart | 1 |
| 내시경 사진 저장장치 | 3 |
| 전동진찰대 | 1 |
| Light source | 3 |
| 원목진찰대 | 3 |
| 원목진찰대Head light | 7 |
| LCD monitor | 3 |
| 3CCD camera system | 3 |
| Digital image record | 1 |
| Channel biopsy endoscope | 1 |
| Video nystagmography | 1 |
수술실
| 장비명 | 수량 |
|---|---|
| Rigid telescope | 7 |
| Sinus endoscope | 2 |
| Operating microscope | 1 |
| Head light | 2 |
| KTP laser | 1 |
| navigation system | 1 |
청력 검사실
| 장비명 | 수량 |
|---|---|
| 청력 검사기 (ABR) | 1 |
| 청력 검사기 (PTA)2 | 1 |
| 청력 검사기 (PTA)3 | 1 |
| 임피던스 청력 검사기(Tympanometry) | 1 |
| 평형 검사기(전정 기능 검사기-system 2000) | 1 |
| 청력 검사실 부스 | 2(ABR,PTA부스하나씩) |
| Rhinometer | 1 |
| 후각검사기 (후각검사기I, YSK Olfactory Function Test) | 2 |
| 미각검사기 (YSK Taste Function Test) | 1 |
Temporal bone lab
| 장비명 | 수량 |
|---|---|
| Operating microscope | 1 |
Visual education system
| 장비명 | 수량 |
|---|---|
| TV monitor | 1 |
| Digital camera | 1 |
| Digital camcorder | 1 |