• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

경북대학교어린이병원

  • 연혁
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 진료부
    • 관리지원팀
  • 각종통계
    • 진료 통계
    • 진료과/센터별통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
각종통계
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    • 연도별 외래환자 통계
    • 연도별 입원환자 통계
    • 외래환자 통계(신환, 구환)
    • 외래환자통계(초진,재진)
    • 유형별 외래환자 통계
    • 월별 입원환자 통계
    • 유형별 입원환자 통계

    외래환자 통계(신환, 구환)

    과별/월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합 계
    신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 연인원
    소아청소년과 1 22 23 1 16 17 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 43 46
    소아알레르기호흡기 14 209 223 14 232 246 14 195 209 28 230 258 24 209 233 22 212 234 14 232 246 14 177 191 22 227 249 22 195 217 25 220 245 30 222 252 243 2,560 2,803
    소아청소년내분비 34 2,078 2,112 25 1,691 1,716 34 1,636 1,670 33 1,662 1,695 15 1,829 1,844 55 1,387 1,442 78 1,667 1,745 65 1,923 1,988 16 1,390 1,406 7 1,446 1,453 24 1,642 1,666 23 1,403 1426 409 19,754 20,163
    소아청소년소화기영양 31 589 620 21 517 538 24 486 510 38 520 558 33 537 570 26 468 494 33 583 616 38 678 716 43 573 616 29 534 563 40 576 616 39 571 610 395 6,632 7,027
    소아청소년신경 74 1,042 1,116 49 831 880 44 839 883 40 815 855 36 824 860 35 832 867 86 859 945 47 1,020 1,067 42 800 842 28 747 775 31 906 937 30 917 947 542 10,432 10,974
    소아청소년신장 5 154 159 1 152 153 8 166 174 12 144 156 15 144 159 13 160 173 10 160 170 21 173 194 18 155 173 13 141 154 12 156 168 6 179 185 134 1,884 2,018
    소아청소년심장 49 376 425 25 327 352 20 210 230 39 271 310 26 329 355 36 278 314 21 342 363 20 370 390 34 309 343 29 285 314 25 303 328 34 355 389 358 3,755 4,113
    소아청소년혈액종양 5 211 216 7 207 214 2 205 207 2 208 210 4 215 219 10 195 205 4 191 195 5 231 236 4 181 185 0 180 180 1 174 175 2 178 180 46 2,376 2,422
    소아청소년감염 1 48 49 7 46 53 5 37 42 6 53 59 8 44 52 3 54 57 6 51 57 0 78 78 7 51 58 6 44 50 8 49 57 8 50 58 65 605 670
    신생아 1 249 250 4 198 202 1 283 284 3 253 256 1 253 254 2 229 231 1 251 252 1 284 285 1 129 130 1 161 162 1 150 151 1 323 324 18 2,763 2,781
    합계 215 4,978 5,193 154 4,217 4,371 152 4,060 4,212 201 4,156 4,357 162 4,384 4,546 202 3,815 4,017 253 4,336 4,589 212 4,934 5,146 187 3,816 4,003 135 3,734 3,869 167 4,176 4,343 173 4,198 4,371 2,213 50,804 53,017
    외래/응급진료일수 20/31 18/28 21/31 21/30 21/31 20/30 21/31 22/31 20/30 19/31 22/30 22/31 247/365
    일평균 10.8 248.9 259.7 8.6 234.3 242.8 7.2 193.3 200.6 9.6 197.9 207.5 7.7 208.8 216.5 10.1 190.8 200.9 12.0 206.5 218.5 9.6 224.3 233.9 9.4 190.8 200.2 7.1 196.5 203.6 7.6 189.8 197.4 7.9 190.8 198.7 9.0 205.7 214.6
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.