• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

경북대학교어린이병원

  • 연혁
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 진료부
    • 관리지원팀
  • 각종통계
    • 진료 통계
    • 진료과/센터별통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
각종통계
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    • 연도별 외래환자 통계
    • 연도별 입원환자 통계
    • 외래환자 통계(신환, 구환)
    • 외래환자통계(초진,재진)
    • 유형별 외래환자 통계
    • 월별 입원환자 통계
    • 유형별 입원환자 통계

    외래환자통계(초진,재진)

    과별/월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합 계
    초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 연인원
    소아청소년과 7 16 23 1 16 17 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 37 46
    소아알레르기호흡기 46 177 223 59 187 246 39 170 209 69 189 258 55 178 233 48 186 234 45 201 246 35 156 191 61 188 249 45 172 217 57 188 245 56 196 252 615 2,188 2,803
    소아청소년내분비 59 2,053 2,112 55 1,661 1,716 64 1,606 1,670 51 1,644 1,695 44 1,800 1,844 90 1,352 1,442 120 1,625 1,745 100 1,888 1,988 36 1,370 1,406 28 1,425 1,453 61 1,605 1,666 52 1,374 1,426 760 19,403 20,163
    소아청소년소화기영양 84 536 620 62 476 538 63 447 510 86 472 558 75 495 570 70 424 494 86 530 616 92 624 716 92 524 616 70 493 563 88 528 616 70 540 610 938 6,089 7,027
    소아청소년신경 133 983 1,116 97 783 880 75 808 883 77 778 855 85 775 860 95 772 867 142 803 945 105 962 1,067 83 759 842 58 717 775 93 844 937 73 874 947 1,116 9,858 10,974
    소아청소년신장 28 131 159 17 136 153 33 141 174 35 121 156 33 126 159 32 141 173 38 132 170 39 155 194 38 135 173 35 119 154 29 139 168 31 154 185 388 1,630 2,018
    소아청소년심장 89 336 425 59 293 352 48 182 230 82 228 310 81 274 355 77 237 314 46 317 363 54 336 390 72 271 343 66 248 314 52 276 328 69 320 389 795 3,318 4,113
    소아청소년혈액종양 17 199 216 17 197 214 10 197 207 7 203 210 9 210 219 19 186 205 13 182 195 15 221 236 9 176 185 3 177 180 8 167 175 12 168 180 139 2,283 2,422
    소아청소년감염 11 38 49 24 29 53 14 28 42 20 39 59 19 33 52 20 37 57 21 36 57 19 59 78 21 37 58 20 30 50 25 32 57 20 38 58 234 436 670
    신생아 6 244 250 8 194 202 2 282 284 6 250 256 6 248 254 6 225 231 8 244 252 3 282 285 1 129 130 2 160 162 1 150 151 6 318 324 55 2,726 2,781
    합계 480 4,713 5,193 399 3,972 4,371 348 3,864 4,212 433 3,924 4,357 407 4,139 4,546 457 3,560 4,017 519 4,070 4,589 463 4,683 5,146 413 3,590 4,003 327 3,542 3,869 414 3,929 4,343 389 3,982 4,371 5,049 47,968 53,017
    외래/응급진료일수 20/31 18/28 21/31 21/30 21/31 20/30 21/31 22/31 20/30 19/31 22/30 22/31 247/365
    일평균 24.0 235.7 259.7 22.2 220.7 242.8 16.6 184.0 200.6 20.6 186.9 207.5 19.4 197.1 216.5 22.9 178.0 200.9 24.7 193.8 218.5 21.0 212.9 233.9 20.7 179.5 200.2 17.2 186.4 203.6 18.8 178.6 197.4 17.7 181.0 198.7 20.4 194.2 214.6
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.