• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

경북대학교어린이병원

  • 연혁
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 진료부
    • 관리지원팀
  • 각종통계
    • 진료 통계
    • 진료과/센터별통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
각종통계
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    • 연도별 외래환자 통계
    • 연도별 입원환자 통계
    • 외래환자 통계(신환, 구환)
    • 외래환자통계(초진,재진)
    • 유형별 외래환자 통계
    • 월별 입원환자 통계
    • 유형별 입원환자 통계

    유형별 입원환자 통계

    • 입원환자 유형별 실인원
    • 입원환자 유형별 재원연인원

    입원환자 유형별 실인원

    과별 / 유형별 입원 실인원 계
    일반 구성비 보험 구성비 급여 구성비 산재 구성비 자보 구성비
    소아청소년과 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    소아알레르기호흡기 5 0.94 508 95.31 13 9.42 0 0.00 0 0.00 533
    소아청소년내분비 0 0.00 125 90.58 13 9.42 0 0.00 0 0.00 138
    소아청소년소화기영양 3 0.67 437 97.98 6 1.35 0 0.00 0 0.00 229
    소아청소년신경 0 0.00 219 95.63 10 4.37 0 0.00 0 0.00 229
    소아청소년신장 0 0.00 20 95.24 2 4.76 0 0.00 0 0.00 21
    소아청소년심장 2 0.24 797 97.20 21 2.56 0 0.00 0 0.00 820
    소아청소년혈액종양 2 0.61 301 91.49 26 7.90 0 0.00 0 0.00 329
    소아청소년감염 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
    신생아 10 1.89 516 97.54 3 0.57 0 0.00 0 0.00 529
    합계 22 0.72 2,926 96.00 100 3.28 0 0.00 0 0 3,048
    ※ 구성비: 진료과 별 기준임

    입원환자 유형별 재원연인원

    과별 / 유형별 재원 연인원 계
    일반 구성비 보험 구성비 급여 구성비 산재 구성비 자보 구성비
    소아청소년과 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3
    소아알레르기호흡기 30 0.93 3,058 94.97 132 4.10 0 0.00 0 0.00 3,220
    소아청소년내분비 0 0.00 610 84.96 108 15.04 0 0.00 0 0.00 718
    소아청소년소화기영양 4 0.17 2,353 99.03 19 0.80 0 0.00 0 0.00 2,376
    소아청소년신경 0 0.00 1,036 94.44 61 5.56 0 0.00 0 0.00 1,097
    소아청소년신장 0 0.00 157 95.73 7 4.27 0 0.00 0 0.00 164
    소아청소년심장 4 0.06 6,085 96.28 231 3.66 0 0.00 0 0.00 6,320
    소아청소년혈액종양 11 0.23 4,140 88.37 534 11.40 0 0.00 0 0.00 4,685
    소아청소년감염 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
    신생아 169 1.82 9,073 97.84 31 0.33 0 0.00 0 0.00 9,273
    합계 218 0.78 26,515 95.19 100 1.123 0 0.00 0 0 27,856
    ※ 구성비: 진료과 별 기준임
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.