진료처장: 영상의학과 김갑철 교수
신경외과(Neurosurgery)
과장: 신경외과 곽영석 교수
직원명단
직종 | 직급 | 성명 | 비고 | 직종 | 직급 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
의사직 | 기금교수 | 박기수 | 간호직 | 5급 | 최상민 | 전담간호사 | |
곽영석 | 임준철 | ||||||
윤상열 | 조민아 | ||||||
임상교수 | 김명수 | 의료기술직 | 김시우 | 방사선기사 |
주요 활동사항
신경외과 업무
- 외래 진료
- 입원 진료
- 응급 진료
- 신경외과 질환 수술
각종 현황 및 통계
가. 월별 외래환자 통계 현황
(단위: 명)구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초진 | 133 | 133 | 109 | 110 | 150 | 131 | 116 | 162 | 154 | 133 | 167 | 125 | 1,623 |
재진 | 368 | 303 | 321 | 314 | 341 | 320 | 293 | 321 | 306 | 301 | 370 | 320 | 3,878 |
연인원 | 501 | 436 | 430 | 424 | 491 | 451 | 409 | 483 | 460 | 434 | 537 | 445 | 5,501 |
나. 월별 입원환자 통계 현황
(단위: 명)구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실인원 | 43 | 60 | 249 | 99 | 64 | 61 | 64 | 65 | 62 | 59 | 66 | 60 | 952 |
연인원 | 387 | 467 | 1553 | 648 | 474 | 556 | 600 | 537 | 435 | 543 | 539 | 490 | 7,229 |
주요 진료실적
진료명 | 2021년 건수 | 2022년 건수 | 전년대비 | ||
---|---|---|---|---|---|
뇌종양 | 개두술 | 63(62+1) | 62 | ||
뇌내시경 수술 | 26 | 19 | |||
정위생검 | 8 | 7 | |||
Total | 97 | 88 | -9 | ||
뇌혈관 | 뇌동맥류 | 개두술 | 27 | 67 | |
혈관내 | 25 | 39 | |||
뇌내출혈 | 4(3+1) | 8 | |||
혈관기형, 동정맥루 | 2 | 3 | |||
뇌혈관 문합술 (Bypass) | 1 | 11 | |||
기타 | |||||
Total | 59 | 128 | +69 | ||
뇌종양 | 급성 두 개강내 혈종 | 1 | 2 | ||
만성경막하 혈종 | 23(22+1) | 37 | |||
Total | 24 | 39 | +15 | ||
수두증(성인) | 뇌실-복막단락술 | 27 | 16 | ||
요추-복막단락술 | 34 | 68 | |||
경막하-복막 단락술 | 0 | 0 | |||
제3뇌실 개통술(3rd ventriculostomy) | 2 | 6 | |||
Total | 63 | 90 | +27 | ||
옴마야리저브 삽입술 | Total | 5 | 7 | +2 | |
소아 | 모야모야병 (Moyamoya disease) | 1 | 7 | ||
수두증(Hydrocephalus) | 1 | 10 | |||
선천성 질환(congenital anormaly) | 1 | 1 | |||
외상(Trauma) | 3 | ||||
기타 | 1 | 7 | |||
Total | 4 | 28 | +24 | ||
정위 기능 | 안면 신경 혈관 감압술(microvascular decompression surgery) | 6 | 0 | ||
뇌심부자극술(deep brain stimulation) | 7 | 3 | |||
신경근절단술(Rhizotomy) | 0 | 0 | |||
Total | 13 | 3 | -10 | ||
척추 수술(추간판 탈출증, 척추종양) | 퇴행성 질환(Degenerative disease) | 53 | 2 | ||
종양(Tumor) | 21 | 0 | |||
외상(Trauma) | 5 | 0 | |||
감염(Infection) | 6 | 0 | |||
Total | 85 | 2 | -83 | ||
그 외 수술 | Total | 20 | 54 | +34 | |
전체 | 370 | 447 | +77 |
연구실적
가. 논문 및 저서
제목 | 연구자(저서) | 발표일자/매체 | 비고 |
---|---|---|---|
Retrospective 6 month-outcomes and prognostic factors following spontaneous angiogram-negative non-perimesencephalic subarachnoid hemorrhage | Myungsoo Kim, Byoung-Joon Kim, Wonsoo Son, Youngseok Kwak, Jaechan Park, Seong-Hyun Park, Yong-Sun Kim, Dong-Hun Kang | J Clin Neurosci / Feb. 2022. | |
True Posterior Communicating Artery Aneurysms with High Risk of Rupture despite Very Small Diameter | Dong Gyu Shin, Jaechan Park, Myungsoo Kim, Byoung-Joon Kim, Im Hee Shin | J Korean Neurosurg Soc / Mar. 2022 | |
Ultrasound stimulation improves inflammatory resolution, neuroprotection, and functional recovery after spinal cord injury | Hong, YR (Hong, Yu-ri) Lee, EH (Lee, Eun-hee) Park, KS (Park, Ki-su) Han, M (Han, Mun) Kim, KT (Kim, Kyoung-Tae) Park, J (Park, Juyoung) | Sci Rep / Mar. 2022. | |
Novel Animal Model of Spontaneous Cerebral Petechial Hemorrhage Using Focused Ultrasound in Rats. | Yoon SY, Han M, Lee C, Lee EH, Kim M, Kim KT, Hwang JH, Na S, Park J, Park KS. | Medicina (Kaunas) / 2022 Jun 30 | |
Frictional force analysis of stent retriever devices using a realistic vascular model: Pilot study | Youngseok Kwak , Wonsoo Son , Byoung-Joon Kim, Myungsoo Kim, Sang-Youl Yoon, Jaechan Park, Jongkyeong Lim, Joonwon Kim, Dong-Hun Kang | Front Neurol /Aug. 2022 | |
Development of an Animal Stereotactic Device for Preclinical Research on Tumor Response After Stereotactic Radiosurgery | Kim B, Yang JU, Chang Y, Choi HJ, Jang K, Yoon SY, Park SH. | World Neurosurg/ Oct. 2022 |
나. 학회발표 현황
- 1국내학회 발표
학회명 발표일자 발표자 제목 비고 대한신경외과학회 대구,경북지회 연수교육 2022.02. 윤상열 Pediatric Moyamoya disease 제62차 대한신경외과학회 추계학술대회 2022.10. 곽영석 Vertebral artery dissection presenting as Pancoast’s syndrome: A case report 2022 대한치매학회 대구경북지회 가을 심포지엄 2022.10. 박기수 음성과 언어 데이터를 활용한 치매 건강관리부터 질병 예측까지의 가능성 대한신경두경부영상의학회 심포지엄 [Frontiers of Neuroimaging Symposium] 2022.10. 박기수 Hydrocephalus: surgical vies 대한신경외과학회 추계학회 plenry session 2022.10. 박기수 External border zone may be related to the radiation ncecrosis in metastatic brain tumor after radiosurgery 2022 대한디지털융합신경외과연구회 2022.11. 박기수 GAN: brain tumor 칠곡경북대학교병원 한일 수두증 심포지엄 2022.12. 박기수 Clinical Singificance of Lumboperitoenal shunt surgery under local anesthesia in Korea 대한치매학회 수두증연구회 심포지엄 2022.12. 박기수 The change of my shunt surgery after meeting with Japanese teachers in 2020 2022년 차의과대학 뇌신경센터 심포지엄 및 연수강좌 2022.12. 박기수 AI 음성바이오마커 - 2국제학회 발표
학회명 발표일자 발표자 제목 비고 International Society for Hydrocephalus and Cerebrospinal Fluid Disorders 2022.09. 박기수 The degenerative state of paraspinal muscle may affects gait improvement after shunt surgery in normal pressure hydrocephalus Transversus abdominis plane block for lumboperitoneal shunt surgery in idiopathic normal pressure hydrocephalus: a case report Combined Endoscopic Third Ventriculostomy and Lumboperitoneal Shunt Surgery in the Elderly Patient with Complex Hydrocephalus: a Mixture of Late-onset obstructive hydrocephalus and Communicating Hydrocephalus - 3부서주관 학회 및 세미나
행사명 일자 참가대상 비고 KNUCH International Symposium on Hydrocephalus 2022.12.02. 제한없음