• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

칠곡경북대학교병원

  • 연혁
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 진료처
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기내과
        • 감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
        • 류마티스내과
      • 외과
        • 간담췌외과
        • 위장관외과
        • 대장항문외과
        • 유방갑상선외과
        • 혈관외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
        • 심장
        • 폐
      • 성형외과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 수술센터
      • 건강증진센터
      • 집중치료센터
      • 치과
      • 간호부
        • 일반 현황
        • 병동간호과
        • 간호지원과
        • 특수간호과
        • 외래간호과
      • 약제부
        • 약무팀
        • 조제팀
      • 진료지원실
        • 진료행정과
        • 심사팀
        • 영양팀
        • 보건의료정보관리팀
        • 진료협력팀
      • 의료질관리실
      • 감염관리실
      • 공공보건의료사업실
      • 호스피스완화의료사업실
        • 권역호스피스센터
        • 호스피스완화의료센터
      • 국제의료사업센터
      • 수혈관리실
    • 사무국
      • 총무과
        • 인사팀
        • 총무팀
        • 복지팀
        • 물류팀
      • 원무과
      • 시설과
    • 기획조정실
      • 정보통신실
      • 기획과
      • 기획과(대외협력팀)
    • 교육연구실
    • 대구경북지역암센터
    • 감염병전문병원 건립추진단
  • 각종통계
    • 진료 통계
    • 진료과/센터별통계
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기내과
        • 감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
      • 외과
        • 간담췌외과
        • 위장관외과
        • 대장항문외과
        • 유방갑상선외과
        • 혈관외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
        • 심장
        • 폐
      • 성형외과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
        • 진료통계
        • 감마카메라통계
        • PETCT통계
        • 방사면역검사실
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 수술센터
      • 건강증진센터
      • 집중치료센터
      • 치과
      • 약제부
      • 수혈관리실
    • 기타 통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
국제질병분류
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    Code Primary Site 성별 0~9 10~19 20~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70~79 80~ 총합계
    C00 LIP M 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    C00 LIP F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C01 Base of tongue M 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    C01 Base of tongue F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C02 Other and unspecified parts of tongue M 0 0 0 0 1 3 1 1 1 7
    C02 Other and unspecified parts of tongue F 0 0 0 0 3 2 0 1 1 7
    C03 GUM M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C03 GUM F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    C06 Other and unspecified parts of mouth M 0 0 0 0 0 3 3 1 0 7
    C06 Other and unspecified parts of mouth F 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    C07 Parotid gland M 0 0 0 1 2 0 2 1 1 7
    C07 Parotid gland F 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
    C08 Other and unspecified major salivary gland M 0 0 0 2 0 1 1 3 0 7
    C08 Other and unspecified major salivary gland F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C09 TONSIL M 0 0 1 0 0 5 6 6 1 19
    C09 TONSIL F 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
    C10 OROPHARYNX M 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
    C10 OROPHARYNX F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C11 NASOPHARYNX M 0 0 0 0 1 2 3 5 0 11
    C11 NASOPHARYNX F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C12 Pyriform sinus M 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    C12 Pyriform sinus F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C13 HYPOPHARYNX M 0 0 0 0 0 0 3 1 3 7
    C13 HYPOPHARYNX F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C15 ESOPHAGUS M 0 0 0 0 0 10 24 28 9 71
    C15 ESOPHAGUS F 0 0 0 0 1 0 3 2 0 6
    C16 STOMACH M 0 0 1 5 30 102 232 159 66 595
    C16 STOMACH F 0 0 3 4 32 50 74 85 36 284
    C17 Small intestine M 0 0 0 0 1 2 5 5 0 13
    C17 Small intestine F 0 0 0 0 0 2 4 2 0 8
    C18 COLON M 0 0 1 6 28 88 159 116 52 450
    C18 COLON F 0 0 1 1 16 41 81 99 49 288
    C19 Rectosigmoid junction M 0 0 0 0 6 12 24 18 6 66
    C19 Rectosigmoid junction F 0 0 0 0 3 5 8 12 7 35
    C20 RECTUM M 0 0 1 11 31 61 125 61 18 308
    C20 RECTUM F 0 0 1 7 31 34 30 43 22 168
    C21 Anus and anal canal M 0 0 0 0 1 2 4 1 1 9
    C21 Anus and anal canal F 0 0 0 0 0 4 10 3 1 18
    C22 Liver and intrahepatic bile ducs M 0 0 0 3 12 34 72 51 20 192
    C22 Liver and intrahepatic bile ducs F 0 0 0 1 2 8 14 26 14 65
    C23 GALLBLADDR M 0 0 0 0 0 5 12 14 6 37
    C23 GALLBLADDR F 0 0 0 1 0 4 3 18 14 40
    C24 Other and unspecified parts of biliary tract M 0 0 0 0 1 4 14 27 12 58
    C24 Other and unspecified parts of biliary tract F 0 0 0 0 0 1 11 12 17 41
    C25 PANCREAS M 0 0 0 1 9 27 42 49 16 144
    C25 PANCREAS F 0 0 0 3 5 13 33 41 22 117
    C30 Nasal cavity and middle ear M 0 0 0 0 0 4 4 4 0 12
    C30 Nasal cavity and middle ear F 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
    C31 Accessory sinuses M 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4
    C31 Accessory sinuses F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C32 LARYNX M 0 0 0 0 1 1 14 7 2 25
    C32 LARYNX F 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
    C34 Bronchus and lung M 0 0 0 2 5 53 145 226 114 545
    C34 Bronchus and lung F 0 0 1 1 12 26 62 83 43 228
    C37 THYMUS M 0 0 0 0 3 2 1 4 0 10
    C37 THYMUS F 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4
    C38 Heart, mediastinum, and pleura M 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
    C38 Heart, mediastinum, and pleura F 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
    C40 Bones, joints and articular cartilage of limbs M 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    C40 Bones, joints and articular cartilage of limbs F 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
    C42 Hematopoietic and reticuloendothelial system M 0 0 0 4 4 10 17 17 3 55
    C42 Hematopoietic and reticuloendothelial system F 0 0 3 3 6 12 13 13 10 60
    C44 SKIN M 0 0 0 0 1 0 1 0 3 5
    C44 SKIN F 0 0 0 0 1 2 2 3 3 11
    C47 Peripheral nerves and autonomic nervous system M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C47 Peripheral nerves and autonomic nervous system F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    C48 Retroperitoneum and peritoneum M 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
    C48 Retroperitoneum and peritoneum F 0 0 0 0 1 1 2 2 0 6
    C49 Connective, subcutaneous and other soft tissue M 0 0 0 1 2 1 8 7 2 21
    C49 Connective, subcutaneous and other soft tissue F 0 0 0 1 1 1 2 2 2 9
    C50 BREAST M 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    C50 BREAST F 0 0 2 33 213 200 188 78 23 737
    C51 VULVA M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C51 VULVA F 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
    C52 VAGINA M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C52 VAGINA F 0 0 0 0 0 2 3 1 0 6
    C53 Cervix uteri M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C53 Cervix uteri F 0 0 10 34 53 42 30 12 2 183
    C54 Corpus uteri M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C54 Corpus uteri F 0 1 1 5 12 22 24 7 3 75
    C55 Uterus, NOS M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C55 Uterus, NOS F 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
    C56 OVARY M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C56 OVARY F 0 1 1 1 11 18 13 15 7 67
    C57 Other and unspecified female genital organs M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C57 Other and unspecified female genital organs F 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
    C58 PLACENTA M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C58 PLACENTA F 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    C60 PENIS M 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    C60 PENIS F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C61 Prostate gland M 0 0 0 0 2 11 109 106 29 257
    C61 Prostate gland F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C62 TESTIS M 0 1 2 1 3 1 1 0 0 9
    C62 TESTIS F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C64 KIDNEY M 0 0 0 6 7 18 25 20 7 83
    C64 KIDNEY F 0 0 1 1 4 6 15 10 7 44
    C65 Renal pelvis M 0 0 0 0 2 4 2 6 1 15
    C65 Renal pelvis F 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
    C66 URETER M 0 0 0 0 1 0 6 9 2 18
    C66 URETER F 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4
    C67 BLADDER M 0 0 1 0 0 19 42 62 22 146
    C67 BLADDER F 0 0 0 1 1 4 5 10 7 28
    C69 Eye and adnexa M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C69 Eye and adnexa F 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    C70 MENINGES M 0 0 1 0 1 1 1 1 2 7
    C70 MENINGES F 0 0 0 0 2 5 10 3 1 21
    C71 BRAIN M 1 0 1 3 4 1 5 3 0 18
    C71 BRAIN F 0 0 0 1 2 2 4 1 1 11
    C72 Spinal cord, cranial nerves, and other parts of central nervous system M 0 0 0 0 0 1 3 2 0 6
    C72 Spinal cord, cranial nerves, and other parts of central nervous system F 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
    C73 Thyroid gland M 0 1 14 34 26 37 31 11 0 154
    C73 Thyroid gland F 0 4 30 79 162 171 86 25 3 560
    C74 Adrenal gland M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C74 Adrenal gland F 0 0 0 1 1 2 0 2 0 6
    C75 Other endocrine glands and lated structures M 0 0 1 0 2 2 1 6 0 12
    C75 Other endocrine glands and lated structures F 0 0 1 1 1 2 4 0 0 9
    C76 Other and ill-defined sites M 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
    C76 Other and ill-defined sites F 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    C77 Lymph nodes M 0 1 0 2 4 10 12 10 4 43
    C77 Lymph nodes F 0 0 0 3 2 8 5 10 5 33
    C80 Unknown primary site M 0 0 0 0 1 2 9 4 6 22
    C80 Unknown primary site F 0 0 0 0 2 4 1 0 6 13
    계 2 9 80 268 782 1,251 1,920 1,690 721 6,723
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.