진단검사의학과
각종 현황 및 통계
원내검사
(단위: 건)부서 / 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
응급 | 11,206 | 10,552 | 11,474 | 11,409 | 11,871 | 11,343 | 12,234 | 14,951 | 14,599 | 12,782 | 13,486 | 14,041 | 149,948 |
혈액 | 181,305 | 169,231 | 182,492 | 170,814 | 182,180 | 178,001 | 185,250 | 198,734 | 183,239 | 181,378 | 188,021 | 192,254 | 2,192,899 |
생화학 | 293,240 | 272,632 | 293,896 | 278,364 | 293,746 | 288,114 | 301,369 | 323,618 | 299,595 | 293,530 | 305,968 | 310,134 | 3,554,206 |
면역 | 31,974 | 30,654 | 33,631 | 31,202 | 31,861 | 31,296 | 34,092 | 35,323 | 30,672 | 30,825 | 33,670 | 34,522 | 389,722 |
미생물 | 11,489 | 10,769 | 12,119 | 11,079 | 12,570 | 12,037 | 12,777 | 14,206 | 12,983 | 12,288 | 12,977 | 13,211 | 148,505 |
혈액 은행 |
16,989 | 15,483 | 17,739 | 17,150 | 20,573 | 19,694 | 19,022 | 20,801 | 19,763 | 21,141 | 20,998 | 22,695 | 232,048 |
분자 유전 |
7,063 | 8,681 | 9,533 | 5,973 | 4,387 | 3,463 | 5,072 | 6,106 | 4,610 | 3,942 | 4,659 | 4,942 | 68,431 |
현장 | 26,667 | 25,969 | 29,117 | 27,636 | 28,823 | 29,170 | 29,444 | 31,196 | 27,811 | 27,325 | 28,971 | 28,734 | 340,863 |
검경 | 13,013 | 11,929 | 12,014 | 11,305 | 12,683 | 13,052 | 13,736 | 15,102 | 13,201 | 13,460 | 14,210 | 14,256 | 157,961 |
합계 | 592,946 | 555,900 | 602,015 | 564,932 | 598,694 | 586,170 | 612,996 | 660,037 | 606,473 | 596,671 | 622,960 | 634,789 | 7,234,583 |
외부 의뢰검사
(단위: 건)부서 / 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외부 의뢰 |
9,975 | 8,911 | 9,658 | 9,757 | 10,329 | 11,306 | 11,748 | 11,908 | 10,611 | 11,546 | 12,378 | 11,438 | 129,565 |
합계(외부포함) | 602,921 | 564,811 | 611,673 | 574,689 | 609,023 | 1597,476 | 624,744 | 671,945 | 617,084 | 608,217 | 635,338 | 646,227 | 7,364,148 |
주요 진료실적
진료 또는 장비명 | 건수 | 전년대비 | 비고 |
---|---|---|---|
종합검증 | 12,405 | 2,502건 증가 | 종합검증료 발생 |