성형외과
각종 현황 및 통계
분야별 수술 및 시술 현황
순위 | 병명 | 총 수술건수 | 전년 대비 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 외상 및 화상 | 341 | 96.1% (355) | 총 1,165건 (작년 927건) |
2 | 미용 | 239 | 109.6% (218) | |
3 | 수부 사지 | 153 | 191.2% (80) | |
4 | 두경부 및 피부종양 | 371 | 152.7% (243) | |
5 | 선천 기형 | 61 | 196.7% (31) |
주요 진료실적
가. 외래 진료 실적
번호 | 담당 의사 | 총 진료건수 | 전년 대비 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 조병채 | 233 | 103% (226) | 전년대비 = 2022년 진료건수 2022년 진료건수 |
2 | 양정덕 | 1,990 | 85.3% (2331) | |
3 | 이준석 | 3,189 | 104.6% (3048) | |
4 | 권준현 | 79 | - | |
5 | 엄증렬 | 67 | - | |
6 | 김도곤 | 116 | - | |
7 | 어필선 | 211 | - |
나. 마취별 수술 실적
순위 | 마취종류 | 총 수술건수 | 전년 대비 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 전신마취 | 315 | 83.7% (376) | 총 1,165건 (작년 927건) |
2 | 부위마취 | 5 | (0) | |
3 | 부위마취 | 845 | 153.3% (551) |
다. 외래 레이저 실적
순위 | 병명 | 총 진료건수 | 전년 대비 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | Dye 레이저 | 226 | 85.6% (264) | 총 329건 (작년 305건) |
2 | Frx 레이저 | 54 | 131.7% (41) | |
3 | IPL 레이저 | 44 | - | |
4 | Nd:YAG 레이저 | 5 | - |
라. 응급실
순위 | 병명 | 총 수술건수 | 전년 대비 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 1차 봉합술 | 228 | 76.3% (299) | 총 228건 (작년 299건) |