• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

칠곡경북대학교병원

  • 연혁
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 진료처
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기내과
        • 감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
        • 류마티스내과
      • 외과
        • 간담췌외과
        • 위장관외과
        • 대장항문외과
        • 유방갑상선외과
        • 혈관외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
        • 심장
        • 폐
      • 성형외과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 수술센터
      • 건강증진센터
      • 집중치료센터
      • 치과
      • 간호부
        • 일반 현황
        • 병동간호과
        • 간호지원과
        • 특수간호과
        • 외래간호과
      • 약제부
        • 약무팀
        • 조제팀
      • 진료지원실
        • 진료행정과
        • 심사팀
        • 영양팀
        • 보건의료정보관리팀
        • 진료협력팀
      • 의료질관리실
      • 감염관리실
      • 공공보건의료사업실
      • 호스피스완화의료사업실
        • 권역호스피스센터
        • 호스피스완화의료센터
      • 국제의료사업센터
      • 수혈관리실
    • 사무국
      • 총무과
        • 인사팀
        • 총무팀
        • 복지팀
        • 물류팀
      • 원무과
      • 시설과
    • 기획조정실
      • 정보통신실
      • 기획과
      • 기획과(대외협력팀)
    • 교육연구실
    • 대구경북지역암센터
    • 감염병전문병원 건립추진단
  • 각종통계
    • 진료 통계
    • 진료과/센터별통계
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기내과
        • 감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
      • 외과
        • 간담췌외과
        • 위장관외과
        • 대장항문외과
        • 유방갑상선외과
        • 혈관외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
        • 심장
        • 폐
      • 성형외과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
        • 진료통계
        • 감마카메라통계
        • PETCT통계
        • 방사면역검사실
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 수술센터
      • 건강증진센터
      • 집중치료센터
      • 치과
      • 약제부
      • 수혈관리실
    • 기타 통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
각종통계
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    핵의학과

    • 진료통계
    • 감마카메라통계
    • PETCT통계
    • 방사면역검사실

    방사면역검사실

    구분 검사항목 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Total 전년 Total 증감율
    1 핵체외 T3 2,378 2,133 2,120 2,183 2,234 2,244 2,250 2,453 1,970 2,118 2,372 2,447 26,902 27,002 -0.37
    2 핵체외 T4 335 289 318 355 320 382 298 358 266 361 327 366 3,975 4,442 -10.51
    3 핵체외 Free T4 2,374 2,215 2,181 2,194 2,288 2,243 2,292 2,486 2,059 2,130 2,413 2,415 27,290 27,570 -1.02
    4 핵체외 TSH 2,655 2,443 2,438 2,487 2,549 2,550 2,536 2,764 2,279 2,423 2,668 2,724 30,516 31,491 -3.10
    5 핵체외 TSH-R-Ab(TBII) 205 187 179 195 216 229 239 232 200 186 205 236 2,509 2,287 9.71
    6 핵체외 Thyroglobulin Ag 886 835 824 881 890 951 862 997 686 864 916 966 10,558 10,207 3.44
    7 핵체외 ANTI-TG 932 873 865 915 948 1,013 932 1,067 744 929 992 1,066 11,276 10,630 6.08
    8 핵체외 Microsomal Ab(TPO) 216 174 167 178 181 197 208 222 130 148 185 198 2,204 2,148 2.61
    9 핵체외 AFP(S) 149 125 107 192 172 198 222 209 189 197 253 217 2,230 2,039 9.37
    10 핵체외 CA 125 344 300 281 391 381 458 473 409 389 424 487 468 4,805 4,533 6.00
    11 핵체외 CA 19-9 1,847 1,587 1,720 1,791 1,823 1,852 1,807 1,901 1,793 1,782 1,938 1,872 21,713 20,961 3.59
    12 핵체외 CA 15-3 724 658 686 726 766 769 847 738 732 692 753 800 8,891 8,231 8.02
    13 핵체외 PSA 102 81 89 125 102 133 140 134 121 137 166 143 1,473 1,488 -1.01
    14 핵체외 Free-PSA 13 7 8 5 11 5 12 12 6 7 6 4 96 128 -25.00
    15 핵체외 SCC 104 92 94 116 110 117 114 98 105 105 108 107 1,270 1,314 -3.35
    16 핵체외 HGH 22 16 19 16 17 41 27 28 35 26 23 25 295 312 -5.45
    17 핵체외 ACTH 176 196 190 177 223 222 215 273 239 194 242 196 2,543 2,648 -3.97
    18 핵체외 PTH-Intact 137 131 164 165 157 220 282 349 196 393 433 362 2,989 1,421 110.34
    19 핵체외 Renin Activity 48 54 44 47 73 64 70 65 42 47 71 83 708 637 11.15
    20 핵체외 Aldosterone(s) 45 49 36 40 65 54 64 56 37 42 65 76 629 579 8.64
    21 핵체외 Insulin 47 50 42 71 79 73 80 66 76 70 102 66 822 1,282 -35.88
    22 핵체외 C-peptide 544 492 467 503 520 578 555 546 571 518 575 574 6,443 6,637 -2.92
    23 핵체외 Anti ds DNA 41 50 53 40 48 60 45 50 53 37 57 71 605 817 -25.95
    24 핵체외 Calcitonin 24 15 23 24 19 25 41 49 40 49 64 58 431 267 61.42
    25 핵체외 Urine microalbumin(24h) 14 12 13 14 10 10 17 14 11 7 7 6 135 112 20.54
    26 핵체외 Urine microalbumin/crea Ratio(SPOT) 137 131 131 159 191 168 168 209 222 188 222 165 2,091 1,638 27.66
    27 핵체외 NSE(Neuron Specific enolase) 316 294 310 399 403 425 475 484 377 413 491 446 4,833 4,212 14.74
    28 핵체외 Beta2-microglobulin 53 57 59 42 44 62 53 58 44 43 50 60 625 397 57.43
    29 핵체외 Ferritin 610 561 541 572 561 643 607 575 603 591 627 644 7,135 7,342 -2.82
    30 핵체외 25(OH)Vitamin D(Total)(RIA) 680 580 546 581 652 622 608 676 567 673 752 695 7,632 7,327 4.16
    31 핵체외 25(OH)Vitamin D(Total)(RIA) 56 35 66 51 54 51 54 67 68 57 85 43 687 805 -14.66
    32 핵체외 C E A (혈청) 2,486 2,183 2,387 2,382 2,489 2,528 2,566 2,541 2,442 2,394 2,539 2,554 29,491 27,882 5.77
    33 핵체외 CEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0
    34 핵체외 25(OH)Vitamin D3(RIA) 102 76 94 78 109 115 120 142 102 124 108 91 1,261 1,049 20.21
    35 핵체외 HGH(Ldopa) 28 40 19 21 12 28 0 4 36 32 20 16 256 437 -41.42
    36 핵체외 HGH(Insulin) 35 50 20 29 15 15 10 5 45 35 0 0 259 540 -52.04
    37 핵체외 HGH(Arg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 45 0 0
    38 경대병원(삼덕) HBs-Ag 15 21 20 12 23 11 16 10 1 3 10 4 146 144 1.39
    39 경대병원(삼덕) Anti-HBs 16 13 6 14 20 15 15 4 4 11 17 12 147 282 -47.87
    40 경대병원(삼덕) HBe-Ag 1 2 1 2 1 0 1 0 2 1 1 0 12 19 -36.84
    41 경대병원(삼덕) Anti-HBe 1 2 1 2 1 0 1 0 2 1 1 0 12 18 -33.33
    42 경대병원(삼덕) Cyfra 21-1 0 2 1 2 2 0 1 0 4 1 1 1 15 9 66.67
    43 경대병원(삼덕) GAD Ab 14 17 17 11 16 18 19 14 12 11 23 17 189 166 13.86
    44 경대병원(삼덕) Anti-HBc 10 9 10 7 15 2 14 6 8 5 12 2 100 123 -18.70
    45 경대병원(삼덕) Osteocalcin 3 6 2 3 4 3 2 0 5 2 7 9 46 39 17.95
    46 경대병원(삼덕) Cyclosporin 5 2 2 0 4 1 1 1 2 0 0 1 19 94 -79.79
    47 경대병원(삼덕) Cromogranin A 6 4 6 4 7 17 0 0 0 0 0 0 44 58 -24.14
    48 핵체외 합계 18,936 17,149 17,367 18,202 18,825 19,412 19,359 20,372 17,515 18,471 20,419 20,326 226,353 221,861 2.02
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.