의공학과
각종 현황 및 통계
가. 부서별 수리 요구 현황
요구일자 : 2022.01.01 ~ 2022.12.31 (단위 : 건)부서명/월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106동병동 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
116서병동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
25병동 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 |
33병동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
43병동 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 35 |
45병동 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 55 |
52병동 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 |
53병동 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 30 |
56동병동 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
56서병동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
62병동 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
63병동 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
66동병동 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 |
66서병동 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
72병동 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
73병동 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
76동병동 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 4 | 32 |
76서병동 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
82병동 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 |
86동병동 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
86서병동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
92병동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
96동병동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MICU | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 16 | 7 | 5 | 8 | 7 | 58 |
SICU | 3 | 11 | 17 | 11 | 22 | 13 | 2 | 8 | 12 | 14 | 5 | 8 | 126 |
NICU | 27 | 30 | 25 | 18 | 22 | 13 | 24 | 21 | 22 | 12 | 17 | 21 | 252 |
PICU | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 45 |
SU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
가정/감염/이식/외과 외래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
간담췌외과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
건강증진센터 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 |
근골격계센터 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
내분비/신장/핵의학/알레르기 외래 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
내시경센터 외래 | 6 | 9 | 8 | 16 | 9 | 14 | 13 | 13 | 9 | 6 | 15 | 14 | 132 |
대장항문외과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
류마티스내과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
마취회복실 | 10 | 3 | 4 | 8 | 14 | 19 | 19 | 15 | 10 | 2 | 4 | 12 | 120 |
방사선종양학과 | 8 | 11 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 84 |
병리과 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 26 |
부인과 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
분만실 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 47 |
비뇨의학과 | 0 | 22 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 |
산과 외래 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
성형외과 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
소화기내과 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
수술실 | 22 | 11 | 20 | 17 | 33 | 15 | 22 | 14 | 20 | 12 | 17 | 23 | 226 |
순환기내과 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 24 |
신경과 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 33 |
신경외과 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
신장내과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
안과 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
암생존자통합지지센터 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
약제부 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
어린이병원외래센터 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
영상의학과 | 8 | 23 | 17 | 16 | 16 | 16 | 19 | 15 | 11 | 15 | 18 | 16 | 190 |
유방외과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
응급실 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 19 | 7 | 9 | 6 | 11 | 7 | 9 | 95 |
이비인후과 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 46 |
인공신장실 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
재활의학과 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 66 |
정형외과 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
종양혈액암센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
중앙공급실 | 7 | 6 | 8 | 17 | 15 | 11 | 21 | 21 | 19 | 13 | 17 | 9 | 164 |
진단검사의학과 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 34 |
치과 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 33 |
피부과 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
항암주사실 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
핵의학과 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 37 |
혈관외과 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
호흡기내과 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
기타 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1 | 10 | 20 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 69 |
합계 | 179 | 201 | 191 | 187 | 227 | 240 | 259 | 226 | 210 | 174 | 208 | 213 | 2515 |
나. 자산별 수리 요구 현황
요구일자: 2022.01.01. ~ 2022.12.31.(단위: 건)장비명/월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-arm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
CT | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 |
MRI | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 33 |
OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PET/CT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Unit chair | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27 |
X-Ray | 3 | 15 | 9 | 6 | 9 | 10 | 13 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 95 |
감마카메라 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
골밀도촬영기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
내시경 | 8 | 11 | 13 | 11 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 | 10 | 17 | 17 | 153 |
레이저수술기 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
로봇수술기 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
마취기 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 |
멸균기 | 6 | 7 | 7 | 10 | 14 | 12 | 11 | 16 | 14 | 9 | 14 | 9 | 129 |
무영등 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
방사선치료기 | 7 | 11 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 76 |
보육기 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
복강경 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 41 |
산소포화도측정기 | 6 | 10 | 7 | 10 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 11 | 7 | 81 |
세척기 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 15 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 69 |
수술대 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
수술용 현미경 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
심장충격기 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 35 |
심전도기 | 12 | 8 | 8 | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 78 |
안저촬영기 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
유방촬영기 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
의약품주입펌프 | 6 | 28 | 9 | 12 | 19 | 27 | 30 | 30 | 17 | 12 | 10 | 21 | 221 |
인공호흡기 | 12 | 9 | 19 | 11 | 16 | 9 | 14 | 18 | 20 | 24 | 16 | 10 | 178 |
자동혈압계 | 6 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 16 | 9 | 7 | 13 | 11 | 13 | 119 |
전기수술기 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 |
중앙환자감시장치 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
채혈실 자동화 시스템 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
청력검사기 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 |
초음파진단기 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 59 |
초저온냉동고 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
태아심음감시기 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 33 |
펜던트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
폐기능검사기 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
혈관조영촬영기 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 |
혈액냉장냉동고 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
환자감시장치 | 11 | 15 | 20 | 26 | 27 | 15 | 24 | 27 | 25 | 12 | 19 | 28 | 249 |
기타 | 48 | 31 | 33 | 32 | 51 | 66 | 51 | 45 | 47 | 41 | 39 | 32 | 516 |
합계 | 179 | 201 | 191 | 187 | 227 | 240 | 259 | 226 | 210 | 174 | 208 | 213 | 2515 |