진료지원실 통계
영양팀
각종 현황 및 통계
급여인정 수가교육
| 교육명 | 의뢰과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 총계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항암화학 요법교육 | 혈액종양내과, 호흡기내과, 소아청소년혈종 | 322 | 330 | 322 | 299 | 341 | 307 | 309 | 307 | 308 | 265 | 296 | 304 | 3,710 | 
| 위암수술후 식이교육 | 위장관외과 | 46 | 35 | 31 | 31 | 26 | 28 | 46 | 26 | 44 | 44 | 34 | 49 | 440 | 
| 대장수술후 식이교육 | 대장항문외과 | 0 | 4 | 16 | 21 | 25 | 21 | 9 | 2 | 29 | 69 | 54 | 48 | 298 | 
| 방사선 치료교육 | 방사선종양학과 | 116 | 96 | 123 | 136 | 114 | 115 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 80 | 818 | 
| 유방암수술후 식이교육 | 유방갑상선외과, 성형외과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 27 | 34 | 43 | 52 | 216 | 
| 장루·요루 식이교육 | 대장항문외과 | 19 | 16 | 17 | 25 | 18 | 27 | 19 | 27 | 29 | 22 | 21 | 26 | 266 | 
| 폐암 수술후 식이교육 | 흉부외과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 15 | 15 | 17 | 10 | 17 | 106 | 
| 간담췌암 식이교육 | 간담췌외과 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 혈액투석 교육 | 신장내과 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 30 | 
| 복막투석 교육 | 신장내과 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| 장기이식후 식이교육 | 신장내과 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 합계 | 507 | 486 | 513 | 515 | 532 | 505 | 455 | 406 | 457 | 451 | 485 | 576 | 5,888 | |
만성질환 및 기타교육
| 교육명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 총계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당뇨교육 | 3 | 9 | 6 | 10 | 11 | 7 | 11 | 3 | 13 | 7 | 19 | 14 | 113 | 
| 비만교육 | 17 | 16 | 15 | 26 | 16 | 17 | 12 | 15 | 8 | 24 | 23 | 13 | 202 | 
| 기타질환교육 | 15 | 21 | 9 | 8 | 13 | 9 | 13 | 10 | 12 | 6 | 6 | 2 | 124 | 
| 합계 | 35 | 46 | 30 | 44 | 40 | 33 | 36 | 28 | 33 | 37 | 48 | 29 | 439 | 
영양집중지원서비스
| 의뢰/회신건 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의뢰 | 내과 | 81 | 64 | 121 | 99 | 113 | 80 | 56 | 78 | 84 | 40 | 60 | 61 | 936 | 
| 외과 | 38 | 33 | 27 | 30 | 34 | 22 | 30 | 23 | 23 | 32 | 16 | 21 | 329 | |
| 소아 청소년 | 13 | 14 | 16 | 13 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 7 | 18 | 9 | 163 | |
| 신생아 | 35 | 42 | 69 | 45 | 25 | 33 | 29 | 19 | 32 | 35 | 36 | 29 | 427 | |
| 합계 | 167 | 153 | 233 | 186 | 190 | 151 | 127 | 134 | 154 | 114 | 130 | 119 | 1,858 | |
| 총 회신 건수 | 425 | 423 | 470 | 433 | 412 | 379 | 317 | 285 | 328 | 317 | 367 | 280 | 4,436 | |
영양불량관리군
| 월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영양불량 관리군 | 134 | 152 | 188 | 174 | 175 | 164 | 150 | 258 | 231 | 187 | 232 | 192 | 2,237 | 
환자 급식 현황
| 구 분 | 연 식수 | 1일 평균 식수 | 
|---|---|---|
| 일반식 | 291,505 | 798.64 | 
| 산모식 | 4,646 | 12.73 | 
| 치료식 | 140,371 | 384.58 | 
| 경관유동식 | 27,826 | 76.24 | 
| 검사식 | 692 | 1.90 | 
| 멸균식 | 782 | 2.14 | 
| VIP식 | 175 | 0.48 | 
| 합계 | 465,997 | 1,277 | 
| 월별(식) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 43,145 | 42,547 | 42,747 | 35,650 | 35,972 | 35,164 | 38,826 | 41,452 | 36,721 | 37,065 | 37,681 | 39,027 | 465,997 | 
치료식 환자 식사설명
| 월별(식) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 412 | 291 | 249 | 381 | 321 | 303 | 423 | 284 | 211 | 259 | 316 | 375 | 3,825 | 
환자식 만족도
| 구분 | 음식 | 서비스 | 위생 | 전반적인 만족도 | 평균 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 
| 2분기 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 
| 3분기 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 
| 4분기 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.0 |