진료지원실 통계
보건의료정보관리팀
각종 현황 및 통계
진료기록 사본 발급 현황 (목적별)
의료법 제21조(기록 열람 등) 및 시행규칙 제13조3(기록 열람 등의 요건)에 의거 시행하는 업무로 총35,406건에 대한 845,490매의 진료기록 사본을 발급함.구분 | 타병원 제출용 | 보험회사 제출용 | 관공서 제출용 | 공단 제출용 | 기타 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 매수 | 건수 | 매수 | 건수 | 매수 | 건수 | 매수 | 건수 | 매수 | 건수 | 매수 | |
1월 | 865 | 21,032 | 1,456 | 33,691 | 227 | 10,278 | 58 | 5,140 | 371 | 5,936 | 2,977 | 76,077 |
2월 | 873 | 22,194 | 1,340 | 29,025 | 196 | 10,608 | 47 | 4,839 | 382 | 6,835 | 2,838 | 73,501 |
3월 | 927 | 19,658 | 1,374 | 30,984 | 152 | 7,346 | 52 | 2,930 | 405 | 7,783 | 2,910 | 68,701 |
4월 | 814 | 19,789 | 1,353 | 30,887 | 156 | 8,623 | 55 | 3,486 | 381 | 6,232 | 2,759 | 69,017 |
5월 | 824 | 18,275 | 1,517 | 35,831 | 169 | 5,065 | 71 | 3,794 | 394 | 4,614 | 2,975 | 67,579 |
6월 | 830 | 17,778 | 1,417 | 32,257 | 183 | 8,793 | 54 | 3,478 | 344 | 5,147 | 2,828 | 67,453 |
7월 | 897 | 21,092 | 1,434 | 36,311 | 154 | 5,124 | 70 | 4,972 | 378 | 7,906 | 2,933 | 75,405 |
8월 | 969 | 21,438 | 1,588 | 32,997 | 172 | 8,232 | 61 | 4,785 | 383 | 6,592 | 3,173 | 74,044 |
9월 | 880 | 18,405 | 1,408 | 34,494 | 180 | 8,439 | 46 | 1,937 | 306 | 3,720 | 2,820 | 66,995 |
10월 | 797 | 16,811 | 1,413 | 28,356 | 151 | 6,335 | 56 | 3,148 | 294 | 9,914 | 2,711 | 64,564 |
11월 | 1,050 | 22,774 | 1,528 | 29,476 | 181 | 4,280 | 58 | 3,931 | 402 | 6,247 | 3,219 | 66,708 |
12월 | 1,031 | 24,094 | 1,626 | 37,885 | 159 | 4,985 | 63 | 2,432 | 384 | 6,050 | 3,263 | 75,446 |
계 | 10,757 | 243,340 | 17,454 | 392,194 | 2,080 | 88,108 | 691 | 44,872 | 4,424 | 76,976 | 35,406 | 845,490 |
동의서 및 기타서식 스캔 현황
기간: 2022.01.01.-2022.12.31.구분 | 건수 | 매수 | 일평균 건수 | 일평균 매수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1월 | 18,543 | 62,045 | 927 | 3,102 | |
2월 | 17,987 | 62,748 | 999 | 3,486 | |
3월 | 19,365 | 69,454 | 922 | 3,307 | |
4월 | 19,602 | 68,184 | 933 | 3,247 | |
5월 | 19,753 | 70,818 | 941 | 3,372 | |
6월 | 19,997 | 70,460 | 1,000 | 3,523 | |
7월 | 20,322 | 70,718 | 968 | 3,368 | |
8월 | 21,018 | 74,881 | 955 | 3,404 | |
9월 | 20,040 | 70,858 | 1,002 | 3,543 | |
10월 | 18,593 | 64,633 | 979 | 3,402 | |
11월 | 21,215 | 75,471 | 964 | 3,431 | |
12월 | 20,639 | 81,463 | 938 | 3,703 | |
계 | 237,074 | 841,733 | 960 | 3,408 |