• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

칠곡경북대학교병원

  • 연혁
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 진료처
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기내과
        • 감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
        • 류마티스내과
      • 외과
        • 간담췌외과
        • 위장관외과
        • 대장항문외과
        • 유방갑상선외과
        • 혈관외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
        • 심장
        • 폐
      • 성형외과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 수술센터
      • 건강증진센터
      • 집중치료센터
      • 치과
      • 간호부
        • 일반 현황
        • 병동간호과
        • 간호지원과
        • 특수간호과
        • 외래간호과
      • 약제부
        • 약무팀
        • 조제팀
      • 진료지원실
        • 진료행정과
        • 심사팀
        • 영양팀
        • 보건의료정보관리팀
        • 진료협력팀
      • 의료질관리실
      • 감염관리실
      • 공공보건의료사업실
      • 호스피스완화의료사업실
        • 권역호스피스센터
        • 호스피스완화의료센터
      • 국제의료사업센터
      • 수혈관리실
    • 사무국
      • 총무과
        • 인사팀
        • 총무팀
        • 복지팀
        • 물류팀
      • 원무과
      • 시설과
    • 기획조정실
      • 정보통신실
      • 기획과
      • 기획과(대외협력팀)
    • 교육연구실
    • 대구경북지역암센터
    • 감염병전문병원 건립추진단
  • 각종통계
    • 진료 통계
    • 진료과/센터별통계
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기내과
        • 감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
      • 외과
        • 간담췌외과
        • 위장관외과
        • 대장항문외과
        • 유방갑상선외과
        • 혈관외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
        • 심장
        • 폐
      • 성형외과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
        • 진료통계
        • 감마카메라통계
        • PETCT통계
        • 방사면역검사실
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 수술센터
      • 건강증진센터
      • 집중치료센터
      • 치과
      • 약제부
      • 수혈관리실
    • 기타 통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
각종통계
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    • 연도별 외래환자 통계
    • 연도별 입원환자 통계
    • 외래환자 통계(신환, 구환)
    • 외래환자통계(초진,재진)
    • 유형별 외래환자 통계
    • 월별 입원환자 통계
    • 유형별 입원환자 통계

    외래환자 통계(신환, 구환)

    과별/월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
    신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 연인원
    순환기내과 34 1,296 1,330 32 1,166 1,198 30 1,342 1,372 33 1,285 1,318 39 1,433 1,472 27 1,248 1,275 55 1,295 1,350 27 1,287 1,314 27 1,412 1,439 44 1,326 1,370 39 1,442 1,481 47 1,496 1,543 434 16,028 16,462
    호흡기내과 132 2,178 2,310 132 2,033 2,165 144 2,309 2,453 144 2,171 2,315 154 2,433 2,587 152 2,267 2,419 172 2,176 2,348 198 2,349 2,547 142 2,270 2,412 129 2,131 2,260 169 2,319 2,488 150 2,251 2,401 1,818 26,887 28,705
    소화기내과 265 2,757 3,022 230 2,385 2,615 265 2,658 2,923 272 2,696 2,968 289 2,870 3,159 283 2,835 3,118 352 2,973 3,325 337 3,010 3,347 318 2,988 3,306 307 2,886 3,193 328 3,251 3,579 329 3,030 3,359 3,575 34,339 37,914
    혈액종양내과 88 5,072 5,160 87 4,807 4,894 103 5,454 5,557 105 5,178 5,283 103 5,507 5,610 108 5,634 5,742 111 5,444 5,555 115 5,760 5,875 119 5,357 5,476 92 5,025 5,117 87 5,512 5,599 97 5,315 5,412 1,215 64,065 65,280
    알레르기내과 5 212 217 13 207 220 10 189 199 16 197 213 9 213 222 8 167 175 15 207 222 17 217 234 13 211 224 18 188 206 10 207 217 13 221 234 147 2,436 2,583
    감염내과 9 179 188 14 178 192 13 212 225 9 215 224 11 225 236 17 1,279 1,296 11 190 201 21 362 383 18 280 298 11 204 215 8 321 329 7 247 254 149 3,892 4,041
    신장내과 17 1,562 1,579 20 1,386 1,406 13 1,584 1,597 26 1,486 1,512 16 1,591 1,607 20 1,603 1,623 29 1,607 1,636 18 1,701 1,719 16 1,644 1,660 29 1,655 1,684 24 1,631 1,655 25 1,653 1,678 253 19,103 19,356
    내분비대사내과 28 1,341 1,369 29 1,306 1,335 38 1,495 1,533 53 1,429 1,482 49 1,606 1,655 47 1,606 1,653 62 1,511 1,573 55 1,690 1,745 37 1,528 1,565 38 1,527 1,565 60 1,716 1,776 54 1,706 1,760 550 18,461 19,011
    류마티스내과 18 755 773 19 647 666 18 750 768 23 717 740 29 826 855 40 754 794 25 822 847 35 952 987 32 865 897 21 759 780 24 841 865 20 891 911 304 9,579 9,883
    외과 68 1,186 1,254 58 1,025 1,083 1 19 20 0 10 10 1 7 8 1 8 9 0 8 8 0 6 6 0 20 20 0 2 2 0 6 6 0 4 4 129 2,301 2,430
    위장관외과 0 0 0 0 0 0 23 625 648 32 586 618 31 582 613 30 594 624 23 635 658 34 572 606 35 641 676 33 639 672 43 686 729 39 602 641 323 6,162 6,485
    간담췌외과 0 0 0 0 0 0 52 506 558 48 512 560 45 542 587 40 459 499 65 473 538 61 521 582 58 928 986 24 220 244 26 218 244 9 179 188 428 4,558 4,986
    대장항문소아외과 126 1,333 1,459 90 1,138 1,228 96 1,230 1,326 83 1,320 1,403 115 1,375 1,490 99 1,363 1,462 85 1,307 1,392 103 1,414 1,517 88 1,246 1,334 66 1,243 1,309 85 1,368 1,453 91 1,286 1,377 1,127 15,623 16,750
    유방갑상선외과 0 24 24 0 12 12 0 0 0 0 1 1 0 19 19 0 17 17 0 9 9 0 9 9 0 8 8 0 9 9 0 7 7 0 8 8 0 123 123
    유방외과 98 1,604 1,702 70 1,268 1,338 101 1,448 1,549 90 1,386 1,476 83 1,537 1,620 110 1,497 1,607 105 1,690 1,795 76 1,422 1,498 101 1,394 1,495 71 1,323 1,394 90 1,423 1,513 92 1,471 1,563 1,087 17,463 18,550
    갑상선내분비외과 90 1,113 1,203 61 970 1,031 74 857 931 76 958 1,034 83 1,006 1,089 82 938 1,020 99 1,074 1,173 82 977 1,059 70 949 1,019 58 907 965 65 982 1,047 72 880 952 912 11,611 12,523
    이식혈관외과 52 276 328 28 256 284 21 269 290 28 307 335 29 325 354 35 297 332 29 325 354 30 312 342 25 343 368 32 321 353 16 313 329 21 324 345 346 3,668 4,014
    정형외과 86 446 532 64 354 418 73 394 467 105 449 554 89 483 572 90 549 639 104 552 656 62 514 576 78 505 583 70 498 568 81 503 584 51 500 551 953 5,747 6,700
    신경외과 48 453 501 58 378 436 42 388 430 48 376 424 65 426 491 53 398 451 49 360 409 81 402 483 78 382 460 66 368 434 75 462 537 54 391 445 717 4,784 5,501
    흉부외과 5 232 237 6 213 219 5 236 241 8 257 265 7 255 262 4 220 224 6 291 297 8 268 276 3 212 215 2 253 255 3 262 265 7 218 225 64 2,917 2,981
    성형외과 17 486 503 18 452 470 18 626 644 25 515 540 23 579 602 14 546 560 17 506 523 21 608 629 10 473 483 18 486 504 28 571 599 20 508 528 229 6,356 6,585
    산부인과 144 1,732 1,876 123 1,589 1,712 161 1,695 1,856 134 1,712 1,846 150 1,686 1,836 132 1,663 1,795 116 1,804 1,920 121 1,795 1,916 111 1,649 1,760 125 1,636 1,761 155 1,783 1,938 148 1,745 1,893 1,620 20,489 22,109
    정신건강의학과 65 1,565 1,630 44 1,279 1,323 45 1,275 1,320 44 1,369 1,413 58 1,456 1,514 35 1,298 1,333 44 1,264 1,308 47 1,483 1,530 34 1,156 1,190 28 1,097 1,125 45 1,372 1,417 50 1,046 1,096 539 15,660 16,199
    신경과 78 2,567 2,645 76 2,420 2,496 104 2,672 2,776 89 2,725 2,814 84 2,824 2,908 133 2,726 2,859 126 2,767 2,893 126 2,976 3,102 131 2,664 2,795 130 2,635 2,765 146 2,916 3,062 168 2,853 3,021 1,391 32,745 34,136
    이비인후과 151 1,218 1,369 136 1,029 1,165 109 1,143 1,252 113 973 1,086 144 1,098 1,242 147 1,107 1,254 137 1,096 1,233 143 1,305 1,448 152 1,199 1,351 93 960 1,053 148 1,294 1,442 119 1,188 1,307 1,592 13,610 15,202
    피부과 71 704 775 55 560 615 48 521 569 73 565 638 74 708 782 87 661 748 89 725 814 85 772 857 82 752 834 75 676 751 69 821 890 59 749 808 867 8,214 9,081
    비뇨기과 122 2,306 2,428 102 2,050 2,152 145 2,350 2,495 140 2,377 2,517 167 2,546 2,713 122 2,414 2,536 151 2,461 2,612 174 2,717 2,891 124 2,565 2,689 127 2,326 2,453 166 2,636 2,802 170 2,794 2,964 1,710 29,542 31,252
    안과 80 908 988 92 689 781 82 670 752 55 633 688 72 739 811 76 778 854 95 839 934 65 797 862 77 766 843 70 691 761 55 674 729 44 736 780 863 8,920 9,783
    방사선종양학과 9 3,088 3,097 9 2,607 2,616 8 2,988 2,996 7 3,443 3,450 9 3,074 3,083 8 2,967 2,975 9 3,005 3,014 17 2,963 2,980 16 2,502 2,518 10 2,434 2,444 11 2,809 2,820 12 3,030 3,042 125 34,910 35,035
    마취통증의학과 7 206 213 1 177 178 6 179 185 7 190 197 9 266 275 3 214 217 2 190 192 3 185 188 2 196 198 1 161 162 2 216 218 5 181 186 48 2,361 2,409
    핵의학과 5 295 300 3 218 221 4 329 333 6 317 323 2 279 281 6 316 322 5 278 283 1 309 310 5 271 276 3 276 279 4 312 316 2 293 295 46 3,493 3,539
    재활의학과 7 1,891 1,898 16 1,663 1,679 21 1,799 1,820 9 1,846 1,855 37 1,962 1,999 23 1,773 1,796 30 1,787 1,817 19 1,755 1,774 15 1,816 1,831 15 1,866 1,881 18 2,036 2,054 27 1,948 1,975 237 22,142 22,379
    가정의학과 34 421 455 63 353 416 58 269 327 35 238 273 30 322 352 35 298 333 34 269 303 29 337 366 35 323 358 143 2,255 2,398 36 392 428 30 312 342 562 5,789 6,351
    건강증진센터 74 286 360 53 207 260 57 173 230 86 496 582 83 328 411 124 454 578 132 458 590 132 486 618 108 573 681 112 466 578 163 494 657 134 473 607 1,258 4,894 6,152
    치과 5 247 252 3 191 194 12 290 302 14 326 340 18 312 330 15 309 324 21 327 348 22 375 397 14 340 354 15 273 288 16 396 412 21 340 361 176 3,726 3,902
    응급실 1,020 1,771 2,791 985 1,635 2,620 1,159 1,893 3,052 960 1,654 2,614 958 1,919 2,877 928 1,875 2,803 1,361 2,223 3,584 1,541 2,431 3,972 1,348 2,264 3,612 1,171 2,084 3,255 1,252 2,053 3,305 1,556 2,272 3,828 14,239 24,074 38,313
    합계 3,058 41,710 44,768 2,790 36,848 39,638 3,159 40,837 43,996 2,996 40,915 43,911 3,165 43,359 46,524 3,134 43,132 46,266 3,766 42,948 46,714 3,906 45,039 48,945 3,522 42,692 46,214 3,247 41,806 45,053 3,547 44,245 47,792 3,743 43,141 46,884 40,033 506,672 546,705
    외래/응급진료일수 20/31 18/28 21/31 21/30 21/31 20/30 21/31 22/31 20/30 19/31 22/30 22/31 247/365
    일평균 134.8 2,054.1 2,188.9 135.5 2,014.7 2,150.1 132.6 1,915.5 2,048.2 129.0 1,924.7 2,053.7 136.0 2,035.2 2,171.2 141.2 2,125.4 2,266.6 158.4 2,011.0 2,169.4 157.2 2,015.1 2,172.4 153.6 2,096.9 2,250.5 147.0 2,157.9 2,304.9 146.1 1,986.3 2,132.3 149.6 1,931.0 2,080.6 143.4 2,019.8 2,163.2
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.