• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

칠곡경북대학교병원

  • 연혁
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 진료처
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기내과
        • 감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
        • 류마티스내과
      • 외과
        • 간담췌외과
        • 위장관외과
        • 대장항문외과
        • 유방갑상선외과
        • 혈관외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
        • 심장
        • 폐
      • 성형외과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 수술센터
      • 건강증진센터
      • 집중치료센터
      • 치과
      • 간호부
        • 일반 현황
        • 병동간호과
        • 간호지원과
        • 특수간호과
        • 외래간호과
      • 약제부
        • 약무팀
        • 조제팀
      • 진료지원실
        • 진료행정과
        • 심사팀
        • 영양팀
        • 보건의료정보관리팀
        • 진료협력팀
      • 의료질관리실
      • 감염관리실
      • 공공보건의료사업실
      • 호스피스완화의료사업실
        • 권역호스피스센터
        • 호스피스완화의료센터
      • 국제의료사업센터
      • 수혈관리실
    • 사무국
      • 총무과
        • 인사팀
        • 총무팀
        • 복지팀
        • 물류팀
      • 원무과
      • 시설과
    • 기획조정실
      • 정보통신실
      • 기획과
      • 기획과(대외협력팀)
    • 교육연구실
    • 대구경북지역암센터
    • 감염병전문병원 건립추진단
  • 각종통계
    • 진료 통계
    • 진료과/센터별통계
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기내과
        • 감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
      • 외과
        • 간담췌외과
        • 위장관외과
        • 대장항문외과
        • 유방갑상선외과
        • 혈관외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
        • 심장
        • 폐
      • 성형외과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
        • 진료통계
        • 감마카메라통계
        • PETCT통계
        • 방사면역검사실
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 수술센터
      • 건강증진센터
      • 집중치료센터
      • 치과
      • 약제부
      • 수혈관리실
    • 기타 통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
각종통계
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    • 연도별 외래환자 통계
    • 연도별 입원환자 통계
    • 외래환자 통계(신환, 구환)
    • 외래환자통계(초진,재진)
    • 유형별 외래환자 통계
    • 월별 입원환자 통계
    • 유형별 입원환자 통계

    월별 입원환자 통계

    과별/월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 계
    실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원
    순환기내과 28 159 21 105 14 82 30 121 31 154 32 141 30 146 20 118 36 186 40 140 52 202 46 239 380 1,793
    호흡기내과 231 2,188 204 1,929 257 2,115 184 1,629 220 1,789 200 1,586 207 1,860 232 1,858 192 1,980 178 2,024 207 1,814 220 2,032 2,532 22,804
    소화기내과 312 1,380 304 1,284 289 1,259 307 1,216 373 1,652 357 1,545 389 1,479 441 1,723 432 1,902 437 1,866 444 1,660 434 1,641 4,519 18,607
    혈액종양내과 264 2,016 200 1,842 214 1,661 239 1,901 298 2,421 319 2,606 323 2,646 333 2,863 316 2,635 316 3,004 360 2,820 303 2,900 3,485 29,315
    알레르기내과 1 1 2 5 19 143 0 0 1 2 1 1 2 7 0 14 2 3 4 13 2 3 8 26 42 218
    감염내과 303 2,642 546 3,861 446 3,173 287 2,251 166 1,304 148 1,119 183 1,339 262 2,005 157 1,298 105 978 133 1,185 138 1,146 2,874 22,301
    신장내과 35 349 90 572 90 628 55 506 44 399 30 392 45 379 70 607 35 363 40 391 57 568 56 593 647 5,747
    내분비대사내과 11 63 9 51 15 108 22 133 12 90 10 54 12 76 25 166 18 119 12 99 15 110 13 101 174 1,170
    류마티스내과 9 145 5 95 26 216 4 99 7 90 12 162 6 117 10 121 9 120 9 110 9 130 14 179 120 1,584
    외과 178 1,345 166 1,010 12 206 5 146 5 154 7 111 1 78 7 83 4 123 4 86 5 171 8 186 402 3,699
    위장관외과 0 0 0 0 56 460 58 449 49 479 58 504 70 778 49 411 64 535 78 669 65 582 75 631 622 5,498
    간담췌외과 0 0 0 0 112 566 103 619 123 661 116 737 97 763 104 724 106 672 51 376 51 449 45 326 908 5,893
    대장항문소아외과 139 1,482 133 1,075 138 1,148 131 1,364 154 1,427 144 1,492 149 1,481 151 1,545 119 1,272 129 1,208 103 1,051 120 1,222 1,610 15,767
    유방갑상선외과 121 414 119 419 144 451 127 472 124 471 125 463 129 546 129 422 124 426 124 442 123 424 114 398 1,503 5,348
    이식혈관외과 26 254 20 145 16 79 22 95 34 240 30 164 27 191 26 187 30 184 30 200 19 145 27 218 307 2,102
    정형외과 54 320 34 200 34 182 34 203 44 278 48 269 44 283 45 300 35 222 46 258 46 291 49 365 513 3,171
    신경외과 43 387 60 467 249 1,553 99 648 64 474 61 556 64 600 65 537 62 435 59 543 66 539 60 490 952 7,229
    흉부외과 32 139 23 110 32 138 23 120 39 144 24 112 41 161 31 121 23 117 35 181 29 145 34 200 366 1,688
    성형외과 35 324 29 218 21 139 25 178 31 190 21 161 33 297 32 187 21 190 27 181 30 167 31 250 336 2,482
    산부인과 261 1,343 263 1,274 281 1,439 225 1,080 242 1,090 202 925 239 1,179 238 1,066 197 900 215 1,001 228 1,059 198 959 2,789 13,315
    정신건강의학과 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    신경과 86 570 75 537 61 454 72 482 81 490 80 482 79 499 88 589 77 483 88 625 99 763 106 874 992 6,848
    이비인후과 95 464 81 380 106 575 70 405 98 387 85 407 94 451 87 424 82 384 83 531 90 412 99 425 1,070 5,245
    피부과 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    비뇨기과 130 838 103 646 117 667 113 611 139 755 143 748 139 825 158 874 134 719 136 757 146 843 155 971 1,613 9,254
    안과 25 38 7 7 0 0 0 0 7 10 25 39 18 32 23 29 19 26 14 21 13 25 20 25 171 252
    방사선종양학과 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    마취통증의학과 29 261 35 228 1 2 1 3 6 28 2 2 1 3 1 10 3 4 4 17 1 4 1 17 85 579
    핵의학과 8 16 9 18 11 22 12 24 8 16 9 18 12 24 15 27 9 21 9 18 15 27 7 17 124 248
    재활의학과 8 771 10 681 10 561 12 648 24 883 21 981 18 1,051 25 961 10 724 15 857 8 820 23 859 184 9,797
    가정의학과 1 1 1 2 1 1 0 0 1 27 3 86 0 108 5 131 4 138 7 102 7 203 6 172 36 971
    건강증진센터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    치과 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    응급의학과 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 6 0 0 2 5 0 0 6 16
    합계 2,465 17,910 2,549 17,161 2,773 18,029 2,260 15,403 2,425 16,105 2,313 15,863 2,452 17,399 2,674 18,107 2,321 16,187 2,295 16,698 2,425 16,617 2,410 17,462 29,362 202,941
    진료일수 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
    일평균 재원 577.7 612.9 581.6 513.4 519.5 528.8 561.3 584.1 539.6 538.6 553.9 563.3 556.0
    가동 병상수 879 908 878 908 945 965 815 849 849 849 849 838 877
    병상 이용율 65.8 67.5 66.3 56.6 55.0 54.8 68.9 68.8 63.6 63.4 65.2 67.2 63.4
    병상 회전율 2.91 2.71 3.09 2.69 2.47 2.37 3.05 3.08 2.78 2.67 2.85 2.95 2.79
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.