• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

칠곡경북대학교병원

  • 연혁
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 진료처
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기내과
        • 감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
        • 류마티스내과
      • 외과
        • 간담췌외과
        • 위장관외과
        • 대장항문외과
        • 유방갑상선외과
        • 혈관외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
        • 심장
        • 폐
      • 성형외과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 수술센터
      • 건강증진센터
      • 집중치료센터
      • 치과
      • 간호부
        • 일반 현황
        • 병동간호과
        • 간호지원과
        • 특수간호과
        • 외래간호과
      • 약제부
        • 약무팀
        • 조제팀
      • 진료지원실
        • 진료행정과
        • 심사팀
        • 영양팀
        • 보건의료정보관리팀
        • 진료협력팀
      • 의료질관리실
      • 감염관리실
      • 공공보건의료사업실
      • 호스피스완화의료사업실
        • 권역호스피스센터
        • 호스피스완화의료센터
      • 국제의료사업센터
      • 수혈관리실
    • 사무국
      • 총무과
        • 인사팀
        • 총무팀
        • 복지팀
        • 물류팀
      • 원무과
      • 시설과
    • 기획조정실
      • 정보통신실
      • 기획과
      • 기획과(대외협력팀)
    • 교육연구실
    • 대구경북지역암센터
    • 감염병전문병원 건립추진단
  • 각종통계
    • 진료 통계
    • 진료과/센터별통계
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기내과
        • 감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
      • 외과
        • 간담췌외과
        • 위장관외과
        • 대장항문외과
        • 유방갑상선외과
        • 혈관외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
        • 심장
        • 폐
      • 성형외과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
        • 진료통계
        • 감마카메라통계
        • PETCT통계
        • 방사면역검사실
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 수술센터
      • 건강증진센터
      • 집중치료센터
      • 치과
      • 약제부
      • 수혈관리실
    • 기타 통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
각종통계
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    • 연도별 외래환자 통계
    • 연도별 입원환자 통계
    • 외래환자 통계(신환, 구환)
    • 외래환자통계(초진,재진)
    • 유형별 외래환자 통계
    • 월별 입원환자 통계
    • 유형별 입원환자 통계

    유형별 입원환자 통계

    • 입원환자 유형별 실인원
    • 입원환자 유형별 재원연인원

    입원환자 유형별 실인원

    과별 / 유형별 입원 실인원 계
    일반 구성비 보험 구성비 급여 구성비 산재 구성비 자보 구성비
    순환기내과 1 0.26 347 91.32 32 8.42 0 0.00 0 0.00 380
    호흡기내과 2 0.08 2,304 91.00 221 8.73 5 0.20 0 0.00 2,532
    소화기내과 3 0.07 4,194 92.81 317 7.01 5 0.11 0 0.00 4,519
    혈액종양내과 3 0.09 3,214 92.22 267 7.66 1 0.03 0 0.00 3,485
    알레르기내과 0 0.00 36 85.71 6 14.29 0 0.00 0 0.00 42
    감염내과 12 0.42 2,530 88.03 329 11.45 0 0.00 3 0.10 2,874
    신장내과 0 0.00 564 87.17 82 12.67 0 0.00 1 0.15 647
    내분비대사내과 0 0.00 140 80.46 34 19.54 0 0.00 0 0.00 174
    류마티스내과 0 0.00 112 93.33 8 6.67 0 0.00 0 0.00 120
    외과 1 0.25 383 95.27 18 4.48 0 0.00 0 0.00 402
    위장관외과 3 0.48 573 92.12 45 7.23 1 0.16 0 0.00 622
    간담췌외과 4 0.44 850 93.61 54 5.95 0 0.00 0 0.00 908
    대장항문소아외과 1 0.06 1,489 92.48 118 7.33 0 0.00 2 0.12 1,610
    유방갑상선외과 0 0.00 1,459 97.07 44 2.93 0 0.00 0 0.00 1,503
    이식혈관외과 0 0.00 271 88.27 36 11.73 0 0.00 0 0.00 307
    정형외과 1 0.19 464 90.45 32 6.24 11 2.14 5 0.97 513
    신경외과 7 0.74 877 92.12 68 7.14 0 0.00 0 0.00 952
    흉부외과 0 0.00 348 95.08 18 4.92 0 0.00 0 0.00 366
    성형외과 35 10.42 287 85.42 14 4.17 0 0.00 0 0.00 336
    산부인과 19 0.68 2,699 96.77 71 2.55 0 0.00 0 0.00 2,789
    정신건강의학과 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
    신경과 27 2.72 887 89.42 77 7.76 0 0.00 1 0.10 992
    이비인후과 3 0.28 1,022 95.51 42 3.93 2 0.19 1 0.09 1,070
    피부과 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
    비뇨기과 12 0.74 1,503 93.18 98 6.08 0 0.00 0 0.00 1,613
    안과 24 14.04 141 82.46 5 2.92 0 0.00 1 0.58 171
    방사선종양학과 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
    마취통증의학과 0 0.00 74 87.06 11 12.94 0 0.00 0 0.00 85
    핵의학과 0 0.00 115 92.74 9 7.26 0 0.00 0 0.00 124
    재활의학과 2 1.09 157 85.33 7 3.80 4 2.17 14 7.61 184
    가정의학과 0 0.00 33 91.67 3 8.33 0 0.00 0 0.00 36
    건강증진센터 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
    치과 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
    응급의학과 0 0.00 5 83.33 1 16.67 0 0.00 0 0.00 6
    합계 160 0.54 27,078 92.22 2,067 7.04 29 0.10 28 0.10 29,362
    ※ 구성비: 진료과 별 기준임

    입원환자 유형별 재원연인원

    과별 / 유형별 재원 연인원 계
    일반 구성비 보험 구성비 급여 구성비 산재 구성비 자보 구성비
    순환기내과 7 0.39 1,666 92.92 120 6.69 0 0.00 0 0.00 1,793
    호흡기내과 3 0.01 20,034 87.85 2,622 11.50 145 0.64 0 0.00 22,804
    소화기내과 14 0.08 16,932 91.00 1,627 8.74 34 0.18 0 0.00 18,607
    혈액종양내과 12 0.04 26,660 90.94 2,600 8.87 43 0.15 0 0.00 29,315
    알레르기내과 0 0.00 181 83.03 37 16.97 0 0.00 0 0.00 218
    감염내과 95 0.43 19,606 87.92 2,550 11.43 17 0.08 33 0.15 22,301
    신장내과 0 0.00 5,069 88.20 673 11.71 0 0.00 5 0.09 5,747
    내분비대사내과 0 0.00 892 76.24 278 23.76 0 0.00 0 0.00 1,170
    류마티스내과 0 0.00 1,498 94.57 86 5.43 0 0.00 0 0.00 1,584
    외과 20 0.54 3,516 95.05 163 4.41 0 0.00 0 0.00 3,699
    위장관외과 23 0.42 5,047 91.80 421 7.66 7 0.13 0 0.00 5,498
    간담췌외과 35 0.59 5,513 93.55 345 5.85 0 0.00 0 0.00 5,893
    대장항문소아외과 42 0.27 14,280 90.57 1,294 8.21 0 0.00 151 0.96 15,767
    유방갑상선외과 0 0.00 5,119 95.72 229 4.28 0 0.00 0 0.00 5,348
    이식혈관외과 0 0.00 1,871 89.01 231 10.99 0 0.00 0 0.00 2,102
    정형외과 6 0.19 2,785 87.83 297 9.37 61 1.92 22 0.69 3,171
    신경외과 70 0.97 6,602 91.33 542 7.50 0 0.00 15 0.21 7,229
    흉부외과 0 0.00 1,608 95.26 80 4.74 0 0.00 0 0.00 1,688
    성형외과 75 3.02 2,285 92.06 122 4.92 0 0.00 0 0.00 2,482
    산부인과 90 0.68 12,898 96.87 327 2.46 0 0.00 0 0.00 13,315
    정신건강의학과 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
    신경과 47 0.69 6,128 89.49 661 9.65 5 0.07 7 0.10 6,848
    이비인후과 5 0.10 5,002 95.37 234 4.46 3 0.06 1 0.02 5,245
    피부과 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
    비뇨기과 51 0.55 8,514 92.00 685 7.40 0 0.00 4 0.04 9,254
    안과 27 10.71 215 85.32 9 3.57 0 0.00 1 0.40 252
    방사선종양학과 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
    마취통증의학과 0 0.00 485 83.77 94 16.23 0 0.00 0 0.00 579
    핵의학과 0 0.00 230 92.74 18 7.26 0 0.00 0 0.00 248
    재활의학과 47 0.48 8,047 82.14 423 4.32 375 3.83 905 9.24 9,797
    가정의학과 0 0.00 903 93.00 68 7.00 0 0.00 0 0.00 971
    건강증진센터 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
    치과 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
    응급의학과 0 0.00 14 87.50 2 12.50 0 0.00 0 0.00 16
    합계 669 0.33 183,600 90.47 16,838 8.30 690 0.34 1,144 0.56 202,941
    ※ 구성비: 진료과 별 기준임
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.