• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

칠곡경북대학교병원

  • 연혁
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 진료처
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기내과
        • 감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
        • 류마티스내과
      • 외과
        • 간담췌외과
        • 위장관외과
        • 대장항문외과
        • 유방갑상선외과
        • 혈관외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
        • 심장
        • 폐
      • 성형외과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 수술센터
      • 건강증진센터
      • 집중치료센터
      • 치과
      • 간호부
        • 일반 현황
        • 병동간호과
        • 간호지원과
        • 특수간호과
        • 외래간호과
      • 약제부
        • 약무팀
        • 조제팀
      • 진료지원실
        • 진료행정과
        • 심사팀
        • 영양팀
        • 보건의료정보관리팀
        • 진료협력팀
      • 의료질관리실
      • 감염관리실
      • 공공보건의료사업실
      • 호스피스완화의료사업실
        • 권역호스피스센터
        • 호스피스완화의료센터
      • 국제의료사업센터
      • 수혈관리실
    • 사무국
      • 총무과
        • 인사팀
        • 총무팀
        • 복지팀
        • 물류팀
      • 원무과
      • 시설과
    • 기획조정실
      • 정보통신실
      • 기획과
      • 기획과(대외협력팀)
    • 교육연구실
    • 대구경북지역암센터
    • 감염병전문병원 건립추진단
  • 각종통계
    • 진료 통계
    • 진료과/센터별통계
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기내과
        • 감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
      • 외과
        • 간담췌외과
        • 위장관외과
        • 대장항문외과
        • 유방갑상선외과
        • 혈관외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
        • 심장
        • 폐
      • 성형외과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
        • 진료통계
        • 감마카메라통계
        • PETCT통계
        • 방사면역검사실
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 수술센터
      • 건강증진센터
      • 집중치료센터
      • 치과
      • 약제부
      • 수혈관리실
    • 기타 통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
각종통계
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    • 연도별 외래환자 통계
    • 연도별 입원환자 통계
    • 외래환자 통계(신환, 구환)
    • 외래환자통계(초진,재진)
    • 유형별 외래환자 통계
    • 월별 입원환자 통계
    • 유형별 입원환자 통계

    외래환자통계(초진,재진)

    과별/월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
    초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 계 초진 재진 연인원
    순환기내과 240 1,090 1,330 228 970 1,198 239 1,133 1,372 257 1,061 1,318 266 1,206 1,472 247 1,028 1,275 268 1,082 1,350 204 1,110 1,314 259 1,180 1,439 281 1,089 1,370 273 1,208 1,481 271 1,272 1,543 3,033 13,429 16,462
    호흡기내과 322 1,988 2,310 324 1,841 2,165 352 2,101 2,453 323 1,992 2,315 351 2,236 2,587 339 2,080 2,419 348 2,000 2,348 398 2,149 2,547 328 2,084 2,412 305 1,955 2,260 363 2,125 2,488 388 2,013 2,401 4,141 24,564 28,705
    소화기내과 510 2,512 3,022 418 2,197 2,615 478 2,445 2,923 497 2,471 2,968 529 2,630 3,159 496 2,622 3,118 587 2,738 3,325 582 2,765 3,347 523 2,783 3,306 523 2,670 3,193 596 2,983 3,579 533 2,826 3,359 6,272 31,642 37,914
    혈액종양내과 281 4,879 5,160 232 4,662 4,894 313 5,244 5,557 293 4,990 5,283 264 5,346 5,610 323 5,419 5,742 305 5,250 5,555 301 5,574 5,875 277 5,199 5,476 243 4,874 5,117 267 5,332 5,599 262 5,150 5,412 3,361 61,919 65,280
    알레르기내과 52 165 217 61 159 220 44 155 199 61 152 213 64 158 222 44 131 175 62 160 222 65 169 234 62 162 224 60 146 206 42 175 217 55 179 234 672 1,911 2,583
    감염내과 35 153 188 38 154 192 48 177 225 41 183 224 58 178 236 61 1,235 1,296 34 167 201 64 319 383 42 256 298 42 173 215 29 300 329 39 215 254 531 3,510 4,041
    신장내과 98 1,481 1,579 89 1,317 1,406 77 1,520 1,597 97 1,415 1,512 98 1,509 1,607 92 1,531 1,623 102 1,534 1,636 85 1,634 1,719 85 1,575 1,660 91 1,593 1,684 96 1,559 1,655 73 1,605 1,678 1,083 18,273 19,356
    내분비대사내과 199 1,170 1,369 193 1,142 1,335 194 1,339 1,533 213 1,269 1,482 246 1,409 1,655 232 1,421 1,653 259 1,314 1,573 242 1,503 1,745 181 1,384 1,565 212 1,353 1,565 276 1,500 1,776 243 1,517 1,760 2,690 16,321 19,011
    류마티스내과 70 703 773 51 615 666 53 715 768 72 668 740 68 787 855 84 710 794 74 773 847 84 903 987 69 828 897 61 719 780 61 804 865 75 836 911 822 9,061 9,883
    외과 150 1,104 1,254 125 958 1,083 2 18 20 1 9 10 1 7 8 3 6 9 4 4 8 0 6 6 1 19 20 0 2 2 1 5 6 1 3 4 289 2,141 2,430
    위장관외과 0 0 0 0 0 0 47 601 648 55 563 618 56 557 613 63 561 624 60 598 658 70 536 606 61 615 676 68 604 672 81 648 729 68 573 641 629 5,856 6,485
    간담췌외과 0 0 0 0 0 0 85 473 558 92 468 560 93 494 587 85 414 499 121 417 538 124 458 582 101 885 986 48 196 244 59 185 244 28 160 188 836 4,150 4,986
    대장항문소아외과 159 1,300 1,459 127 1,101 1,228 139 1,187 1,326 119 1,284 1,403 161 1,329 1,490 153 1,309 1,462 129 1,263 1,392 153 1,364 1,517 127 1,207 1,334 104 1,205 1,309 138 1,315 1,453 144 1,233 1,377 1,653 15,097 16,750
    유방갑상선외과 0 24 24 0 12 12 0 0 0 0 1 1 0 19 19 0 17 17 0 9 9 0 9 9 0 8 8 0 9 9 0 7 7 0 8 8 0 123 123
    유방외과 130 1,572 1,702 102 1,236 1,338 128 1,421 1,549 115 1,361 1,476 125 1,495 1,620 138 1,469 1,607 139 1,656 1,795 117 1,381 1,498 134 1,361 1,495 104 1,290 1,394 118 1,395 1,513 139 1,424 1,563 1,489 17,061 18,550
    갑상선내분비외과 124 1,079 1,203 86 945 1,031 90 841 931 96 938 1,034 104 985 1,089 110 910 1,020 123 1,050 1,173 99 960 1,059 92 927 1,019 79 886 965 86 961 1,047 94 858 952 1,183 11,340 12,523
    이식혈관외과 87 241 328 66 218 284 57 233 290 67 268 335 69 285 354 75 257 332 59 295 354 70 272 342 59 309 368 59 294 353 49 280 329 57 288 345 774 3,240 4,014
    정형외과 182 350 532 130 288 418 158 309 467 188 366 554 203 369 572 200 439 639 226 430 656 145 431 576 172 411 583 153 415 568 172 412 584 130 421 551 2,059 4,641 6,700
    신경외과 133 368 501 133 303 436 109 321 430 110 314 424 150 341 491 131 320 451 116 293 409 162 321 483 154 306 460 133 301 434 167 370 537 125 320 445 1,623 3,878 5,501
    흉부외과 59 178 237 51 168 219 54 187 241 62 203 265 58 204 262 61 163 224 69 228 297 78 198 276 47 168 215 47 208 255 64 201 265 43 182 225 693 2,288 2,981
    성형외과 67 436 503 49 421 470 82 562 644 69 471 540 69 533 602 72 488 560 61 462 523 76 553 629 58 425 483 57 447 504 75 524 599 64 464 528 799 5,786 6,585
    산부인과 233 1,643 1,876 188 1,524 1,712 242 1,614 1,856 197 1,649 1,846 220 1,616 1,836 194 1,601 1,795 211 1,709 1,920 192 1,724 1,916 184 1,576 1,760 200 1,561 1,761 238 1,700 1,938 220 1,673 1,893 2,519 19,590 22,109
    정신건강의학과 143 1,487 1,630 98 1,225 1,323 111 1,209 1,320 109 1,304 1,413 129 1,385 1,514 81 1,252 1,333 101 1,207 1,308 106 1,424 1,530 73 1,117 1,190 82 1,043 1,125 101 1,316 1,417 98 998 1,096 1,232 14,967 16,199
    신경과 183 2,462 2,645 192 2,304 2,496 269 2,507 2,776 249 2,565 2,814 242 2,666 2,908 297 2,562 2,859 289 2,604 2,893 301 2,801 3,102 301 2,494 2,795 280 2,485 2,765 339 2,723 3,062 350 2,671 3,021 3,292 30,844 34,136
    이비인후과 286 1,083 1,369 239 926 1,165 224 1,028 1,252 216 870 1,086 261 981 1,242 258 996 1,254 284 949 1,233 273 1,175 1,448 290 1,061 1,351 182 871 1,053 277 1,165 1,442 217 1,090 1,307 3,007 12,195 15,202
    피부과 158 617 775 115 500 615 127 442 569 155 483 638 176 606 782 189 559 748 201 613 814 193 664 857 187 647 834 164 587 751 169 721 890 135 673 808 1,969 7,112 9,081
    비뇨기과 235 2,193 2,428 191 1,961 2,152 259 2,236 2,495 232 2,285 2,517 283 2,430 2,713 251 2,285 2,536 292 2,320 2,612 302 2,589 2,891 236 2,453 2,689 227 2,226 2,453 289 2,513 2,802 299 2,665 2,964 3,096 28,156 31,252
    안과 208 780 988 197 584 781 177 575 752 136 552 688 207 604 811 175 679 854 183 751 934 154 708 862 187 656 843 159 602 761 133 596 729 126 654 780 2,042 7,741 9,783
    방사선종양학과 138 2,959 3,097 115 2,501 2,616 175 2,821 2,996 162 3,288 3,450 145 2,938 3,083 160 2,815 2,975 130 2,884 3,014 155 2,825 2,980 142 2,376 2,518 148 2,296 2,444 182 2,638 2,820 134 2,908 3,042 1,786 33,249 35,035
    마취통증의학과 51 162 213 45 133 178 44 141 185 55 142 197 61 214 275 37 180 217 36 156 192 35 153 188 42 156 198 25 137 162 38 180 218 39 147 186 508 1,901 2,409
    핵의학과 13 287 300 11 210 221 14 319 333 14 309 323 12 269 281 18 304 322 15 268 283 8 302 310 14 262 276 11 268 279 13 303 316 13 282 295 156 3,383 3,539
    재활의학과 121 1,777 1,898 103 1,576 1,679 83 1,737 1,820 84 1,771 1,855 132 1,867 1,999 91 1,705 1,796 111 1,706 1,817 80 1,694 1,774 87 1,744 1,831 80 1,801 1,881 86 1,968 2,054 84 1,891 1,975 1,142 21,237 22,379
    가정의학과 68 387 455 106 310 416 90 237 327 65 208 273 66 286 352 64 269 333 70 233 303 72 294 366 86 272 358 2,137 261 2,398 82 346 428 65 277 342 2,971 3,380 6,351
    건진센터 360 0 360 260 0 260 230 0 230 582 0 582 411 0 411 578 0 578 590 0 590 618 0 618 681 0 681 242 336 578 249 408 657 250 357 607 5,051 1,101 6,152
    치과 36 216 252 26 168 194 47 255 302 50 290 340 52 278 330 46 278 324 61 287 348 65 332 397 63 291 354 42 246 288 68 344 412 45 316 361 601 3,301 3,902
    응급실 1,582 1,209 2,791 1,532 1,088 2,620 1,806 1,246 3,052 1,385 1,229 2,614 1,448 1,429 2,877 1,409 1,394 2,803 1,929 1,655 3,584 2,197 1,775 3,972 1,915 1,697 3,612 1,727 1,528 3,255 1,781 1,524 3,305 2,162 1,666 3,828 20,873 17,440 38,313
    합계 6,713 38,055 44,768 5,921 33,717 39,638 6,647 37,349 43,996 6,519 37,392 43,911 6,878 39,646 46,524 6,857 39,409 46,266 7,649 39,065 46,714 7,870 41,075 48,945 7,320 38,894 46,214 8,376 36,677 45,053 7,058 40,734 47,792 7,069 39,815 46,884 84,877 461,828 546,705
    외래/응급진료일수 20/31 18/28 21/31 21/30 21/31 20/30 21/31 22/31 20/30 19/31 22/30 22/31 247/365
    일평균 307.6 1,881.3 2,188.9 298.5 1,851.6 2,150.1 288.8 1,759.4 2,048.2 290.6 1,763.0 2,053.7 305.3 1,866.0 2,171.2 319.4 1,947.2 2,266.6 334.6 1,834.8 2,169.4 328.7 1,843.6 2,172.4 334.1 1,916.4 2,250.5 405.7 1,899.2 2,304.9 299.2 1,833.1 2,132.3 292.8 1,787.8 2,080.6 316.3 1,846.9 2,163.2
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.