총무과(General Affairs Department)
사무국장 : 행정직 1급 최호열, 총무과장 : 행정직 2급 류정안
직원명단
| 직 종 | 직 급 | 성 명 | 비 고 | 직 종 | 직 급 | 성 명 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정직 | 4급 | 김건균 | 인사1팀장 | 행정직 | 4급 | 구본열 | 인사2팀장 |
| 조준규 | 인사1팀 | 5급 | 우상범 | 인사2팀 | |||
| 5급 | 김상일 | 인사1팀 | 오재환 | 인사2팀 | |||
| 박병규 | 인사1팀 | 최효동 | 인사2팀 | ||||
| 남윤수 | 인사1팀 | ||||||
주요 활동사항
인사업무
주요 담당업무는 직원임용에 관한 사항, 인사고과 및 인사기록관리, 직원 상벌, 각종위원회의 위원임명, 신분증 및 제증명 발급, 직원의 보수제도, 직원의 복무규율, 기타 인사제도 등이다.
가. 직원채용
| 직 종 별 | 공 채 인 원 | 특 채 인 원 |
|---|---|---|
| 겸직교수 | 1 | |
| 임상교수(기금교수) | 17 | |
| 임상교수 | 19 | |
| 공공임상교수 | 1 | |
| 임상강사 | 48 | |
| 전공의(인턴, 레지던트) | 75 | |
| 행정 | 16 | |
| 간호 | 360 | |
| 약무 | 20 | |
| 의료기술 | 15 | |
| 보건의료정보관리 | 1 | |
| 시설기술 | 2 | |
| 의공 | 2 | |
| 전산 | 2 | |
| 별정 | 10 | |
| 간호조무 | 4 | |
| 원무 | 19 | |
| 원무지원직 | 11 | |
| 환경관리직 | 99 | |
| 계 | 722 |
나. 직원승진
| 직종별 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 행정직 | 2 | 9 | 2 | 13 | |
| 간호직 | 15 | 16 | 24 | 15 | 70 |
| 약무직 | 2 | 2 | |||
| 의료기술직 | 7 | 14 | 2 | 23 | |
| 영양직 | 1 | 1 | |||
| 보건의료정보관리직 | |||||
| 시설기술직 | 1 | 1 | |||
| 의공직 | |||||
| 전산직 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 별정직 | 1 | 1 | |||
| 간호조무직 | 2 | 2 | 4 | ||
| 원무직 | 8 | 6 | 1 | 15 | |
| 계 | 35 | 43 | 37 | 18 | 133 |
다. 직원포상
| 포상구분 | 포상내역 | 인원 | 포상권자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 우수직원 | 상금 50만원 | 30 | 원장 | 안화순 외 29명 |
| 우수부서 (우수/장려) | 우수:50만원 | 3 | 원장 | 506동병동 심뇌혈관질환응급치료실 기획예산과 |
| 장려:30만원 | 3 | 원장 | 영상의학과 안전지원팀 약무과 |
|
| 장기근속 (25년/15년) | 공통 : 포상휴가 2일 25년 근속자 : 50만원 |
77 | 원장 | 25년근속 : 최진숙 외 29명 |
| 원장 | 15년근속 : 김기현 외 46명 | |||
| 학술상 (최우수) | 상금 100만원 | 6 | 원장 | 안병철 교수 외 5명 |
| 계 | 119 | |||
라. 직원징계
| 직종별 | 불문(경고) | 견책 | 감봉 | 정직 | 해임 | 파면 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레지던트 | 1 | ||||||
| 의료기술 | 1 | ||||||
| 환경관리직 | 1 | ||||||
| 계 | 1 | 1 | 1 |
마. 퇴직자 현황
| 직 종 별 | 명예퇴직 | 의원면직 | 정년퇴직 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 행정직 | 4 | 3 | 7 | |
| 간호직 | 2 | 231 | 16 | 249 |
| 약무직 | 22 | 1 | 23 | |
| 의료기술직 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 보건의료정보관리직 | 1 | 1 | ||
| 시설기술직 | 1 | 2 | 3 | |
| 간호조무직 | 1 | 1 | ||
| 원무직 | 4 | 17 | 21 | |
| 원무지원직 | 5 | 1 | 6 | |
| 환경관리직 | 28 | 19 | 47 | |
| 계 | 6 | 298 | 69 | 373 |