• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

경북대학교병원

  • 연혁
    • 발간사
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 미션/비전/핵심가치
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 감사
    • 진료처
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
        • 류마티스내과
      • 외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
      • 성형외과
      • 소아청소년과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 치과
      • 진료지원실
        • 보건의료정보관리팀
        • 심사과
        • 영양팀
        • 진료행정과
      • 간호부
      • 감염관리실
      • 건강증진센터
      • 권역심뇌혈관질환센터
      • 권역외상센터
      • 수술실
      • 수혈관리실
      • 약제부
      • 의료질관리과
      • 진료협력센터
    • 공공의료본부
    • 사무국
      • 총무과
        • 인사팀
        • 총무팀
      • 근로복지과
      • 안전관리과
      • 원무과
      • 시설과
      • 물류관리과
    • 기획조정실
      • 기획예산과
      • 의료정보센터
    • 교육수련실
    • 대외협력실
    • 생명의학연구원
    • 모발센터
    • 첨단임상시험센터 건립추진단
  • 각종통계
    • 진료 통계
      • 연도별 외래환자 통계
      • 연도별 입원환자 통계
      • 외래환자 통계(신한, 구환)
      • 외래환자통계(초진,재진)
      • 외래환자 유형별 통계
      • 입원환자통계
      • 입원환자 유형별 통계
    • 진료과/실별통계
      • 권역외상센터 통계
      • 내분비대사내과 통계
      • 마취통증의학과 통계
      • 병리과 통계
      • 소아청소년과 통계
      • 수술실 통계
      • 안과 통계
      • 알레르기감염내과 통계
      • 약제부 통계
      • 영상의학과 촬영 통계
      • 재활의학과 통계
      • 간호부 통계
        • 주사실 통계
        • 중환자실 통계
        • 진료재료팀 통계
      • 진단검사의학과 통계
        • 건진검사
        • 기타부서
        • 면역혈청
        • 미생물
        • 분자생물
        • 응급검사
        • 의국
        • 자동화
        • 현장검사
        • 혈액
        • 혈액은행
        • 전체
        • 년도별통계
        • 외주검사현황
      • 핵의학과 통계
    • 기타 통계
      • 사회사업 통계
      • 영양팀 통계
      • 의공학과 통계
      • 진료행정과 통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
각종통계
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    월별 입원환자 통계

    과별/월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 계
    실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원 실인원 연인원
    순환기내과 206 1,349 209 1,179 217 1,420 222 1,375 228 1,398 243 1,357 184 1,152 209 1,084 189 1,096 222 1,226 231 1,176 250 1,361 2,610 15,173
    호흡기내과 143 1,613 154 1,550 196 2,016 162 2,096 164 1,968 147 1,758 169 1,712 170 1,809 149 1,695 148 1,728 176 1,921 183 2,071 1,961 21,937
    소화기내과 414 2,335 333 1,917 353 2,006 364 2,124 393 2,648 349 2,147 390 2,273 392 2,400 332 2,050 359 2,306 384 2,459 368 2,312 4,431 26,977
    혈액종양내과 126 1,745 122 1,581 139 1,602 139 1,493 157 1,789 123 1,623 124 1,518 123 1,568 119 1,518 114 1,420 108 1,409 110 1,395 1,504 18,661
    알레르기감염내과 70 1,016 137 1,333 165 1,755 130 1,446 90 1,072 88 1,125 84 1,032 96 885 70 737 99 979 119 1,038 76 930 1,224 13,348
    신 장 내 과 83 988 87 853 108 1,075 100 1,186 96 1,154 100 1,054 104 973 94 1,017 81 959 101 1,206 99 1,001 95 1,256 1,148 12,722
    내분비대사내과 17 178 16 124 18 125 18 164 13 133 16 101 31 181 30 232 17 179 17 135 15 107 18 163 226 1,822
    류마티스내과 16 272 15 186 10 167 20 209 23 201 19 229 23 287 26 238 19 193 25 266 29 287 21 285 246 2,820
    외 과 101 894 73 602 61 595 52 522 30 414 23 374 17 311 29 306 27 366 92 736 98 670 95 674 698 6,464
    대장항문소아외과 26 188 36 201 48 227 28 208 36 258 49 239 44 202 41 168 44 268 50 345 58 503 40 394 500 3,201
    유방갑상선외과 20 123 14 91 17 93 13 46 18 81 16 81 14 113 14 91 16 81 15 87 20 122 20 106 197 1,115
    이식혈관외과 60 488 62 352 60 415 69 462 67 481 59 325 77 532 58 436 51 562 66 523 61 542 54 435 744 5,553
    정 형 외 과 235 2,572 185 1,880 215 2,174 233 2,492 225 2,507 226 2,476 252 2,836 210 2,356 188 2,104 222 2,520 256 2,553 214 2,490 2,661 28,960
    신 경 외 과 196 1,797 174 1,553 185 1,701 201 1,816 217 1,930 200 1,993 206 1,963 202 1,782 192 1,892 215 1,852 216 1,973 214 2,206 2,418 22,458
    흉 부 외 과 70 1,029 72 870 64 901 80 1,010 73 905 60 863 81 963 79 993 65 907 63 838 64 671 63 896 834 10,846
    성 형 외 과 69 459 64 410 62 459 44 361 56 440 54 426 64 510 63 614 49 444 44 303 57 429 63 461 689 5,316
    소아청소년과 85 762 51 464 44 461 45 559 50 467 60 536 52 553 58 556 61 560 57 651 65 469 57 663 685 6,701
    산 부 인 과 75 333 48 201 41 201 49 214 60 218 69 225 58 227 73 329 76 298 56 229 82 252 82 365 769 3,092
    정신건강의학과 25 522 8 214 - - 1 2 - 1 26 281 16 459 15 374 20 450 26 433 21 490 24 470 182 3,696
    신 경 과 97 608 98 693 107 620 101 600 101 740 121 657 104 643 90 499 126 605 103 723 101 635 94 541 1,243 7,564
    이비인후과 119 424 101 363 110 367 95 361 95 336 109 334 107 413 118 365 98 260 96 295 124 422 130 420 1,302 4,360
    피 부 과 19 75 25 116 16 44 22 95 16 85 18 101 35 118 36 153 26 118 25 99 32 145 22 97 292 1,246
    비 뇨 기 과 84 538 69 409 74 392 71 375 98 515 90 494 91 521 104 555 93 559 84 431 87 483 94 517 1,039 5,789
    안 과 83 276 57 171 82 245 68 214 82 256 67 212 57 180 70 237 57 186 42 158 57 218 51 164 773 2,517
    방사선종양학과 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    마취통증의학과 - - - - - - 1 3 - - - - 1 5 1 1 - - - - 1 1 1 7 5 17
    핵 의 학 과 8 16 5 10 - - - - 6 12 7 14 7 14 10 21 5 11 5 15 9 17 7 15 69 145
    재활의학과 1 726 1 606 3 684 4 711 2 724 5 748 3 759 3 581 5 701 1 801 4 848 2 829 34 8,718
    가정의학과 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    건강증진센터 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    모발이식센타 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    구강악안면외과 82 372 64 301 86 324 87 373 86 369 98 452 99 400 100 463 88 416 74 348 91 498 90 382 1,045 4,698
    응급의학과 16 78 24 69 18 96 24 111 16 69 31 120 16 123 24 105 22 83 25 113 22 44 16 56 254 1,067
    합 계 2,546 21,776 2,304 18,299 2,499 20,165 2,443 20,628 2,498 21,171 2,473 20,345 2,510 20,973 2,538 20,218 2,285 19,298 2,446 20,766 2,687 21,383 2,554 21,961 29,783 246,983
    진 료 일 수 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
    일평균재원 702.5 653.5 650.5 687.6 682.9 678.2 676.5 652.2 643.3 669.9 712.8 708.4 676.7
    가동병상수 881 868 836 834 856 897 801 828 828 850 886 898 855
    병상이용율 79.7 75.3 77.8 82.4 79.8 75.6 84.5 78.8 77.7 78.8 80.4 78.9 79.1
    병상회전율 3.07 2.54 2.91 2.98 2.93 2.68 3.21 3.03 2.79 2.83 2.98 3.01 34.91
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.