시설과(Engineering)
직원명단
직 종 | 직 급 | 성 명 | 비 고 | 직 종 | 직 급 | 성 명 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시설기술직 | 3급 | 이은경 | 시설과장 | 시설기술직 | 4급 | 박우서 | 공조설비반 |
최동익 | 강영모 | ||||||
4급 | 김동현 | 설비팀장 | 조정현 | ||||
김성범 | 5급 | 추연철 | |||||
유종호 | 이한수 | ||||||
5급 | 우의명 | 원무직 | 5급 | 최세열 | |||
김상권 | 이재옥 | ||||||
김현중 | 6급 | 이상훈 | |||||
이재민 | 이상균 | ||||||
신규수 | 7급 | 김용덕 | |||||
조재범 | 박대원 | ||||||
원무직 | 5급 | 김진섭 | 영선실 | 시설기술직 | 4급 | 배종광 | 배관설비반 |
7급 | 김형년 | 원무직 | 7급 | 장재혁 | |||
김영민 | 도장실 | 임민규 | |||||
최종혁 | 구지훈 | (시보) | |||||
시설기술직 | 3급 | 김원수 | 변전실 | 원무지원직-가 | 원무지원 | 박경배 | |
4급 | 홍경식 | 강병목 | |||||
김정호 | 김준엽 | ||||||
5급 | 권근우 | 이재원 | |||||
원무직 | 7급 | 하승민 | 김범준 | (시보) | |||
안상인 | 배성준 | (시보) | |||||
신동영 | 이석재 | (시보) | |||||
정주 | 김기섭 | (시보) | |||||
문희성 | 시설기술직 | 4급 | 서영우 | 의료가스관리실 | |||
원무지원직-가 | 원무지원 | 이상윤 | 김선명 | ||||
반은태 | 5급 | 유환동 | |||||
윤준용 | 조남지 | ||||||
이동혁 | 이지환 | ||||||
신종진 | 원무직 | 7급 | 류영성 | ||||
김도현 | 채민수 | ||||||
이제헌 | 환경관리직-가 | 환경관리 | 이승형 | 방재실 | |||
김동희 | 박준현 | ||||||
시설기술직 | 3급 | 정광일 | 환경관리실 | 조범근 | |||
4급 | 이지훈 | 김동일 | |||||
원무지원직-가 | 환경관리 | 고동희 | 필터관리실 | 홍준혁 | |||
김범수 | 원무직 | 4급 | 김영호 | 공로연수 | |||
임시직 | 임시직 | 차규환 | 5급 | 도중무 |
시설 및 관리현황
시설개요
- 위 치:대구광역시 중구 동덕로 130
- 나. 규모
- (대지) 38,371.1㎡ (11,607.26평)
- (건물) 95,601.9㎡ (28,919.57평)
- 다. 시설총괄
구 분 | 면 적 | 비 고 | |
---|---|---|---|
대 지 | 부 지 | 38,371.1㎡ (11,607.26평) | |
건 물 | 관리부서 외래부서 입 원 실 의료부서 부속부서 기 타 계 |
14,266.19㎡ (4,315.52평) 11,516.83㎡ (3,483.84평) 18,086.76㎡ (5,471.24평) 21,839.01㎡ (6,606.30평) 4,924.97㎡ (1,489.80평) 24,968.14㎡ (7,552.87평) 95,601.90㎡ (28,919.57평) |
|
20종 |
건물현황
건 물 명 | 구 조 | 건축년도 | 연면적㎡ | 사용구분 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 본 관 | 벽돌조 | 1928 | 2,294.76 | 원장실, 관리부서, 의료박물관, 간호부, 우체국 |
2 | 1 병 동 | 철근 콘크리트조 | 1976 | 4,324.02 | 재활의학과, 안과, 이비인후과, 피부과, 성형외과, 알레르기감염내과 |
3 | 2 병 동 | 1960 | 7,774.8 | 주사실, 입원실, 교수실, 정보통신실, 의무기록실 | |
4 | 3 병 동 | 1977 | 4,048.82 | 임상시험센터, 입원실, R.I치료실 | |
5 | 5 병 동 | 1986 | 17,277.92 | 식당, 약제부, 진단검사의학과, 대구경북권역심뇌혈관질환센터, 수술실, 집중치료실, 분만실, 모자동실, 음압격리병실, 입원실 | |
6 | 6병동 | 철골, 철근콘크리트 | 1999 | 12,748.66 | 대구권역응급의료센터, 심혈관센터 권역외상센터, 수술실, 집중치료실, 중앙공급실, 입원실, 강당, 옥상 헬기장 |
7 | 외래진료 및 접수동 | 철근 콘크리트 | 1992 (증축 2006) |
22,072.22 | 직원식당, 감마나이프센터, MRI실, PET센터, 일일수술실, 외래진료실, 인공신장실, 원무, 입원실, 건강증진센터, 편의시설, 진료협력센터(2019년 증축) |
8 | M. R. I동 | 1999 | 640.92 | M.R.I실, 초음파실 | |
9 | 치 료 방사선과동 |
1984 | 1,203.82 | 암치료실(방사선종양학과) | |
10 | 동 력 동 | 1986 | 1,584 | 보일러실, 변전실 | |
11 | 장례식장 | 철근 콘크리트조 및 철골, 철근콘크리트 | 1,980 (증축 2006) |
2,210.87 | 장례식장 |
12 | 자주식 주차장(구) | 철골조 | 1996 | 7,276.5 | 주차장 |
13 | 의국 및 기숙사 | 철근 콘크리트조 | 1961 | 2,077.44 | 인턴숙소(초연재) 및 간호학과 기숙사 |
14 | 공용화장실 | 철골, 철근콘크리트 | 1999 | 1,070.98 | 화장실, 샤워장, 세면실, 휴게실, 체력관리실 |
15 | 환경관리동 | 조적조 | 2004 | 293.03 | 환경관리사무실, 폐수처리장 |
16 | 간이휴게소 | 철근 콘크리트조 | 2009 | 1,329.87 | 권역외상센터 및 권역응급의료센터 부대공간, 식당가, 커피전문점 |
17 | 신설 자주식 주차장 | 철골조 | 2011 | 7,068 | 주차장, 폐기물보관소, 세탁물창고, 의공학실, 청소용역사무실, 창고 |
18 | 기타 부속건물 (3동) | 경량판넬조, 철근 콘크리트조 | 305.27 | 도낭하 297 1주차정산소 4.95 2주차정산소 3.32 |
|
계 | 95,601.9 | (28,919.57평) |
주요시설사업
개,보수 부분
건 명 | 투자금액 (천원) |
공사기간 (설계기간제외) |
비 고 |
---|---|---|---|
수술실 10번방 확장공사 | 47,302 | 2021.11.22.~2022.01.03. | 다빈치 도입으로 인한 외상 수술실 확장 이전 공사 (변경후-F호실:다빈치수술실 10호실:외상수술실) |
302병동 리모델링 공사 | 733,050 | 2022.02.23.~2022.06.07. | 302병동 리모델링 설계용역 및 공사 |
원내 스프링클러 설치사업 | 4,051,480 | 2021.12.15.~2022.11.11. | 소방법 개정에 따른 원내 스프링클러 미설치구역 (1동외 5개동) 스프링클러 설치 및 부대공사 ※ 본관은 옥내 소화전 설치 |
중증환자 긴급치료병상 지원사업 | 6,029,766 | 2022.06.22.~2022.11.08. | 5동 6층 음압격리병동 5실(13병상), 5층 음압격리중환자실 10실(10병상) 확충공사 |
1동 1층 재활의학과 리모델링 공사 | 684,431 | 2022.07.29.~2022.11.17. | 재활의학과 리모델링 설계용역 및 공사 |
5동 3,5층 수술실 및 진료재료팀 공간조정에 따른 공사 | 215,002 | 2022.09.07.~2022.11.18. | 5동 3층 수술실 출입구 개선 및 진료재료팀 리모델링 공사 |
동력동, 공용화장실동, MRI동, 환경관리동 내진성능평가 | 40,900 | 2022.02.03.~2022.07.18. | |
1동, 2동 지하 창고 재배치에 따른 공사 | 33,220 | 2022.08.26.~2022.11.07. | |
노후 변압기(8대) 구매(설치) | 216,000 | 2021.12.27.~2022.05.02 |
환경관리
폐수
가. 폐수배출시설 및 방지시설설치 허가현황
구 분 | 시설명 | 방지시설 | 비 고 |
---|---|---|---|
배출시설 | 병원시설 | 897병상 | 2022.12.31 |
방지시설 | 생물화학처리 | 1,250㎥/일 |
나. 배출시설별 폐수발생량
(단위:㎥ / 년)구 분 | 의학연구실 | 의학검사실 | 병원시설 |
---|---|---|---|
폐수발생량 | 211 | 3,279 | 160,866 |
다. 방지시설운영현황
(단위:㎥ / 년)구 분 | 폐수발생량 | 처리수량 | 일평균 처리량 | 일최대처리가능량 |
---|---|---|---|---|
1차화학적처리 | 3,490 | 3,490 | 14 | 80 |
2차생물학적처리 | 157,376 | 157,376 | 431 | 1,250 |
라. 처리수 수질
(단위 : ㎎/ℓ)구분 / 항목 | PH | TOC | BOD | SS | Cr | CN | T-P | T-N | Phe-nol | F | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방류수평균 | 7.5 | 14.8 | 25.3 | 34.7 | - | - | 5.12 | 16.3 | - | 0.10 | 0.03 |
배출허용기준 | 5.8-8.6 | 75 | 120 | 120 | 2 | 1 | 8 | 60 | 3 | 15 | 3 |
마. 방지시설 처리효율(BOD기준)
구 분 | 발생부하량 (Kg / 일) | 방류부하량 (Kg / 일) | BOD제거율 (%) |
---|---|---|---|
2차생물학적처리 | 86 | 11 | 87 |
- BOD 제 거 율 = { 1 - | 방류부하량(Kg/일) | } × 100 |
발생부하량(Kg/일) |
폐기물관리
사업장 폐기물
(단위:톤, 천원 /년)구 분 | 발생량(톤/년) | 처리량(톤/년) | 처리비용(천원/년) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
일반폐기물 | 1,318 | 1,318 | 223,300 | |
지정폐기물 | 694 | 694 | 485,710 | |
건설폐기물 | 439 | 439 | 38,072 |
재활용가능자원 회수 현황
구 분 | 폐지류 | 용기류 | 고철류 | 비철류 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
회수량(톤/년) | 255 | 61 | 74 | 18 | |
수익금액(천원) | 2,400 | 0 | 33,709 | 34,872 |
시설과 통계
전기 사용 현황(병원)
월별 | 전기사용량(KWH) | 사용요금(원) | 비고 |
---|---|---|---|
1월 | 1,589,331 | 218,534,580 | |
2월 | 1,465,409 | 205,034,800 | |
3월 | 1,457,352 | 166,275,400 | |
4월 | 1,431,296 | 176,878,760 | |
5월 | 1,573,328 | 190,183,410 | |
6월 | 1,744,472 | 262,102,310 | |
7월 | 1,967,657 | 302,073,410 | |
8월 | 1,983,215 | 304,836,670 | |
9월 | 1,593,362 | 199,303,510 | |
10월 | 1,401,264 | 197,582,590 | |
11월 | 1,422,937 | 243,386,110 | |
12월 | 1,657,966 | 276,096,090 | |
계 | 19,287,589 | 2,742,287,640 |
생명의학연구소
월별 | 전기사용량(KWH) | 사용요금(원) | 비고 |
---|---|---|---|
1월 | 44,759 | 6,450,140 | |
2월 | 42,415 | 5,990,120 | |
3월 | 33,952 | 4,135,470 | |
4월 | 35,572 | 4,406,710 | |
5월 | 35,885 | 4,488,400 | |
6월 | 41,753 | 6,031,500 | |
7월 | 43,646 | 6,920,640 | |
8월 | 46,339 | 7,265,290 | |
9월 | 39,790 | 5,237,800 | |
10월 | 36,486 | 5,117,740 | |
11월 | 37,383 | 6,485,860 | |
12월 | 40,396 | 6,916,510 | |
계 | 478,376 | 69,446,180 |
수도 사용 현황(병원)
월별 | 사용량(TON) | 사용요금(원) | 비고 |
---|---|---|---|
1월 | 23,922 | 66,942,160 | |
2월 | 21,531 | 64,446,130 | |
3월 | 19,583 | 54,763,390 | |
4월 | 21,735 | 60,818,010 | |
5월 | 21,907 | 61,353,910 | |
6월 | 23,803 | 66,523,520 | |
7월 | 25,172 | 69,801,050 | |
8월 | 26,728 | 74,245,310 | |
9월 | 26,501 | 73,868,660 | |
10월 | 22,934 | 63,480,370 | |
11월 | 22,786 | 62,795,050 | |
12월 | 22,944 | 62,928,460 | |
계 | 279,546 | 781,966,020 |
생명의학연구소
월별 | 사용량(TON) | 사용요금(원) | 비고 |
---|---|---|---|
1월 | 88 | 155,940 | |
2월 | 86 | 152,450 | |
3월 | 70 | 124,460 | |
4월 | 86 | 152,410 | |
5월 | 89 | 157,650 | |
6월 | 86 | 152,410 | |
7월 | 96 | 179,680 | |
8월 | 116 | 232,930 | |
9월 | 126 | 261,600 | |
10월 | 295 | 746,070 | |
11월 | 149 | 327,530 | |
12월 | 133 | 281,670 | |
계 | 1,420 | 2,924,800 |
연료 소비 현황
월별 | 경유 | 도시가스(LNG) | 금액(계) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사용량(L) | 금액(원) | 사용량(㎥) | 금액(원) | |||
1월 | 255 | 401,880 | 302,779.3806 | 361,438,410 | 361,840,290 | |
2월 | 220 | 346,720 | 275,340.5776 | 339,824,260 | 340,170,980 | |
3월 | 125 | 197,000 | 228,146.3882 | 277,947,350 | 278,144,350 | |
4월 | 2,030 | 3,199,280 | 159,189.5782 | 194,450,470 | 197,649,750 | |
5월 | 65 | 102,440 | 112,917.5815 | 108,364,490 | 108,466,930 | |
6월 | 65 | 102,440 | 161,408.8907 | 113,708,360 | 113,810,800 | |
7월 | 65 | 102,440 | 184,953.2294 | 137,647,990 | 137,750,430 | |
8월 | 45 | 70,920 | 185,548.6405 | 162,987,450 | 163,058,370 | |
9월 | 50 | 78,800 | 130,607.4035 | 136,521,020 | 136,599,820 | |
10월 | 3,060 | 5,676,300 | 119,054.6613 | 166,571,200 | 172,247,500 | |
11월 | 190 | 352,450 | 129,193.9263 | 216,039,720 | 216,392,170 | |
12월 | 120 | 222,600 | 218,575.6655 | 376,910,010 | 377,132,610 | |
계 | 6,290 | 10,853,270 | 2,207,715.9233 | 2,592,410,730 | 2,603,264,000 |
산소 소비 현황
월별 | 액체산소 | 병산소(12MPa,40L) | 병산소(12MPa,4.6L) | 금액(계) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사용량(Kg) | 금액(원) | 사용량(병) | 금액(원) | 사용량(병) | 금액(원) | |||
1월 | 51,530 | 7,935,620 | 2 | 9,154 | 496 | 964,720 | 8,909,494 | |
2월 | 49,500 | 7,623,000 | 9 | 41,193 | 574 | 1,116,430 | 8,780,623 | |
3월 | 74,190 | 11,425,260 | 39 | 178,503 | 933 | 1,814,685 | 13,418,448 | |
4월 | 62,090 | 9,561,860 | 9 | 86,963 | 832 | 1,618,240 | 11,267,063 | |
5월 | 54,950 | 8,462,300 | 11 | 50,347 | 702 | 1,365,390 | 9,878,037 | |
6월 | 41,460 | 6,384,840 | 8 | 36,616 | 645 | 1,254,525 | 7,675,981 | |
7월 | 38,050 | 5,859,700 | 30 | 137,310 | 674 | 1,310,930 | 7,307,940 | |
8월 | 36,520 | 5,624,080 | 17 | 77,809 | 700 | 1,361,500 | 7,063,389 | |
9월 | 40,550 | 6,123,050 | 26 | 119,574 | 604 | 840,164 | 7,082,788 | |
10월 | 46,240 | 6,982,240 | 13 | 59,787 | 553 | 769,223 | 7,811,250 | |
11월 | 43,470 | 6,563,970 | 11 | 50,589 | 655 | 911,105 | 7,525,664 | |
12월 | 52,580 | 7,939,580 | 14 | 64,386 | 706 | 982,046 | 8,986,012 | |
계 | 591,130 | 90,485,500 | 199 | 912,231 | 8,074 | 14,308,958 | 105,706,689 |