안과 통계
일일수술환자
| 순 위 | 병 명 | 총진료건수(실인원) | 전년대비 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백내장 수술 | 476 | 350(+126) | |
| 2 | 안검 수술 | 119 | 218(-99) | |
| 3 | 결막 수술 | 84 | 114(-30) | |
| 4 | 안와 수술 | 5 | 17(-12) | |
| 5 | 익상편 제거술 | 49 | 46(+3) | |
| 6 | 양막이식 | 11 | 51(-40) | |
| 7 | 유리체절제술 | 99 |
입원 수술환자 주요질환
| 순 위 | 병 명 | 총진료건수(실인원) | 전년대비 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유리체 절제술 | 354 | 410(-56) | |
| 2 | 백내장 수술 | 283 | 314(-31) | |
| 3 | 누낭비강 문합술 | 34 | 58(-24) | |
| 4 | 사시 수술 | 56 | 73(-23) | |
| 5 | 녹내장 수술 | 20 | 53(-33) | |
| 6 | 안와 수술 | 63 | 58(+5) | |
| 7 | 안검 수술 | 44 | 82(-38) | |
| 8 | 공막돌륭술 | 24 | 25(-1) | |
| 9 | 각막 이식 | 51 | 47(+4) | |
| 10 | 안구 적출술 | 16 | 20(-4) |
검사실 통계
| 검 사 실 명 | 검 사 건 수 | 전년대비 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 전안부 검사 | 58179 | 65467(-7288) | |
| 후안부 검사 | 52836 | 53404(-568) | |
| 굴절검사 | 31204 | 27384(+3820) | |
| 시야검사 | 2701 | 3302(-601) | |
| 형광안저검사(FAG/ICG) | 649 | 871(-222) | |
| 안초음파검사 | 2477 | 727(+1750) | |
| 안전기생리검사 | 39 | 58(-19) |