간호부 통계
중환자실 통계
- 내과집중치료실
- 외과집중치료실
- 신경외과집중치료실
- 심혈관집중치료실
- 신생아집중치료실
- 심혈관질환응급치료실
- 뇌혈관질환응급치료실
- 외상집중치료실
- 신장실(CRRT)
- 신장실(복막투석)
- 신장실(혈액투석)
내과집중치료실 통계
진료과별 입실 통계
과별/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | |
알레르기감염내과 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 22 | - | - | 공사 | - | - | - | - | 2 | 25 | |||||||
소화기내과 | - | - | - | - | 2 | 18 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 22 | ||||||||
혈액종양내과 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 42 | 4 | 29 | - | - | 2 | 31 | 9 | 102 | ||||||||
신장내과 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 55 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 58 | ||||||||
호흡기내과 | 4 | 142 | 22 | 141 | 34 | 311 | 12 | 150 | 8 | 149 | 1 | 11 | 4 | 142 | 2 | 28 | 87 | 1,074 | ||||||||
순환기내과 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | ||||||||
신경과 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 5 | 8 | ||||||||
흉부외과 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | ||||||||
이식혈관외과 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | ||||||||
일반외과 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||
신경외과 | - | - | 1 | 52 | - | - | 4 | 12 | 2 | 12 | - | - | 18 | 66 | 31 | 116 | 56 | 258 | ||||||||
소아청소년과 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||
계 | 4 | 142 | 24 | 195 | 39 | 338 | 21 | 191 | 17 | 282 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 208 | 35 | 175 | 173 | 1,582 |
평균재원일수(일) | 35.5 | 8.13 | 8.67 | 9.1 | 16.59 | 4.64 | - | - | - | - | 9.45 | 5 | 12.1 | |||||||||||||
일평균재원환자수(명) | 4.58 | 6.96 | 10.9 | 6.37 | 9.1 | 1.7 | - | - | - | - | 6.93 | 5.65 | 6.5 |
진료과별 퇴실 통계
과별/월별 | 입실 | 퇴실 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 전실 | 사망 | 임종퇴원 | 자의퇴원 | 전원 | 퇴원 | 계 | |
알레르기감염내과 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 |
소화기내과 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
혈액종양내과 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | 9 |
신장내과 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
호흡기내과 | 59 | 28 | 87 | 56 | 30 | - | - | 1 | - | 87 |
순환기내과 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 |
신경과 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 |
흉부외과 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 |
이식혈관외과 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
일반외과 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
신경외과 | 25 | 31 | 56 | 49 | 5 | - | - | 1 | - | 55 |
소아청소년과 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
합계 | 102 | 71 | 173 | 128 | 42 | - | - | 2 | - | 172 |
외과집중치료실 통계
진료과별 입실 통계
과별/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | |
외과 | 23 | 90 | 21 | 140 | 15 | 90 | 18 | 121 | 24 | 132 | 16 | 45 | 16 | 75 | 16 | 41 | 26 | 108 | 19 | 103 | 27 | 98 | 16 | 85 | 237 | 1,128 |
구강악안면외과 | 1 | 3 | 1 | 23 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 46 |
정형외과 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 8 | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - | 6 | 20 |
비뇨의학과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
흉부외과 | - | - | - | - | 1 | 46 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 47 |
신경외과 | 12 | 64 | - | - | 14 | 33 | 12 | 34 | 6 | 14 | 8 | 92 | 32 | 77 | 26 | 103 | 32 | 99 | 18 | 81 | 14 | 63 | 7 | 35 | 181 | 695 |
소화기내과 | 2 | 25 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 52 |
혈액종양내과 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | 1 | 5 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 7 | 69 |
알레르기감염내과 | - | - | - | - | 2 | 16 | - | - | 1 | 3 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 7 | 50 |
호흡기내과 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 1 | 15 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 5 | 35 |
신장내과 | 1 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | 19 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | 4 | - | - | 2 | 8 | 14 | 77 | ||
신경과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 |
산부인과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 8 |
성형외과 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
순환기내과 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
재활의학과 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 13 |
류마티스내과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 |
계 | 40 | 199 | 23 | 167 | 36 | 196 | 42 | 213 | 35 | 173 | 31 | 195 | 54 | 216 | 47 | 168 | 59 | 211 | 45 | 213 | 43 | 169 | 28 | 136 | 483 | 2,256 |
평균재원일수(일) | 5.0 | 7.3 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 6.3 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | |||||||||||||
일평균재원환자수(명) | 6.4 | 6.0 | 6.3 | 7.1 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 5.6 | 7.0 | 6.8 | 5.6 | 4.4 | 6.2 |
진료과별 퇴실 통계
과별/월별 | 입실 | 퇴실 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 전실 | 사망 | 임종퇴원 | 자의퇴원 | 전원 | 퇴원 | 계 | |
외과 | 173 | 64 | 237 | 225 | 13 | - | - | 3 | - | 241 |
구강악안면외과 | 2 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
정형외과 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 |
비뇨의학과 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
흉부외과 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
신경외과 | 66 | 115 | 181 | 170 | 9 | - | - | - | - | 179 |
소화기내과 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 |
혈액종양내과 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 |
알레르기감염내과 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | 7 |
호흡기내과 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
신장내과 | 8 | 6 | 14 | 12 | 1 | - | - | - | - | 13 |
신경과 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
산부인과 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
성형외과 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
순환기내과 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
재활의학과 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
류마티스내과 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
계 | 272 | 211 | 483 | 437 | 43 | - | - | 3 | - | 483 |
신경외과집중치료실 통계
진료과별 입실 통계
과별/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | |
신경외과 | 1 | 10 | - | - | 5 | 22 | 2 | 11 | 48 | 161 | 48 | 194 | 공사 | - | - | 1 | 6 | 105 | 404 | |||||||
신경과 | - | - | - | - | 3 | 8 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 19 | ||||||||
흉부외과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 1 | 9 | ||||||||
호흡기내과 | 8 | 101 | 11 | 68 | 23 | 198 | 13 | 190 | - | - | - | - | 3 | 12 | 13 | 56 | 71 | 625 | ||||||||
혈액종양내과 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||
소화기내과 | - | - | 2 | 6 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | ||||||||
이식혈관외과 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||
순환기내과 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||||||
알레르기감염내과 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 | 3 | 25 | ||||||||
계 | 9 | 111 | 14 | 76 | 33 | 234 | 18 | 216 | 49 | 163 | 48 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 16 | 85 | 191 | 1,100 |
평균재원일수(일) | 12.33 | 5.42 | 7.09 | 12.00 | 3.32 | 4.04 | - | - | - | - | 5.25 | 5.31 | 6.85 | |||||||||||||
일평균재원환자수(명) | 3.58 | 2.71 | 7.54 | 7.20 | 5.25 | 6.46 | - | - | - | - | 1.31 | 2.74 | 4.60 |
진료과별 퇴실 통계
과별/월별 | 입실 | 퇴실 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 전실 | 사망 | 임종퇴원 | 자의퇴원 | 전원 | 퇴원 | 계 | |
신경외과 | 36 | 69 | 105 | 101 | 3 | - | - | 1 | - | 105 |
신경과 | 4 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
흉부외과 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
호흡기내과 | 49 | 22 | 71 | 43 | 28 | - | - | - | - | 71 |
혈액종양내과 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
소화기내과 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
이식혈관외과 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
순환기내과 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
알레르기감염내과 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
합계 | 96 | 95 | 191 | 156 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191 |
심혈관집중치료실 통계
진료과별 입실 통계
과별/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | |
흉부외과 | 36 | 184 | 26 | 148 | 38 | 279 | 36 | 395 | 30 | 178 | 31 | 156 | 30 | 172 | 31 | 184 | 36 | 191 | 33 | 157 | 27 | 165 | 33 | 146 | 387 | 2,355 |
신장내과 | 4 | 18 | 4 | 20 | 7 | 35 | 7 | 25 | 3 | 11 | 4 | 18 | 7 | 30 | 5 | 22 | 7 | 35 | 3 | 15 | 3 | 15 | 6 | 29 | 60 | 273 |
소아청소년과 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 |
대장항문소아외과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
이식혈관외과 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
구강악안면외과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | 3 | 10 |
신경외과 | 15 | 30 | 13 | 26 | 8 | 16 | 15 | 32 | 7 | 14 | 4 | 8 | 9 | 37 | 19 | 36 | 15 | 30 | 14 | 47 | 21 | 42 | 15 | 30 | 155 | 348 |
정형외과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 7 |
호흡기내과 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 |
산부인과 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 24 |
순환기내과 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | 3 | 19 |
혈액종양내과 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
신경과 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | ||
계 | 58 | 249 | 44 | 196 | 57 | 338 | 58 | 452 | 44 | 225 | 39 | 182 | 47 | 242 | 58 | 267 | 60 | 261 | 51 | 225 | 56 | 236 | 56 | 208 | 628 | 3,081 |
평균재원일수(일) | 4.3 | 4.5 | 5.9 | 7.8 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 4.8 | |||||||||||||
일평균 재원환자수(명) |
6.8 | 7.0 | 10.9 | 15.0 | 7.3 | 6.1 | 7.8 | 8.6 | 8.7 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 8.4 |
진료과별 퇴실 통계
과별/월별 | 입실 | 퇴실 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 전실 | 사망 | 임종퇴원 | 자의퇴원 | 전원 | 퇴원 | 계 | |
흉부외과 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | - | - | 9 | 10 | 43 |
신장내과 | 12 | 11 | 23 | 12 | - | - | - | - | 1 | 13 |
소아청소년과 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
대장항문소아외과 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
이식혈관외과 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
구강악안면외과 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
신경외과 | 12 | 12 | 24 | 12 | 1 | - | - | - | - | 13 |
정형외과 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
호흡기내과 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
산부인과 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
순환기내과 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
혈액종양내과 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
신경과 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
합계 | 52 | 45 | 97 | 60 | 16 | 0 | 0 | 9 | 11 | 96 |
신생아집중치료실 통계
진료과별 입실 통계
과별/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중환자 총입실수 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 18 | 12 | 19 | 23 | 8 | 17 | 20 | 193 |
보육기사용수 | 44 | 57 | 78 | 32 | 22 | 21 | 48 | 49 | 68 | 34 | 3 | 44 | 500 |
평균재원일수 | 23.0 | 18.8 | 17.6 | 21.2 | 21.6 | 18.0 | 25.8 | 14.9 | 16.4 | 42.6 | 16.0 | 18.2 | 21.2 |
평균병상가동수 | 12.6 | 10.7 | 9.1 | 9.9 | 9.1 | 10.8 | 10.0 | 9.1 | 12.6 | 11.0 | 9.1 | 11.7 | 10.5 |
연인원 | 391 | 300 | 282 | 297 | 281 | 324 | 309 | 283 | 377 | 341 | 272 | 364 | 3,821 |
수술 수 | 4 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 15 |
inborn | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 16 | 3 | 9 | 14 | 3 | 6 | 11 | 106 |
outborn | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 73 |
전실옴 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 |
사망 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
1500g미만출생아 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
1000g미만출생아 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
호흡기사용일수 | 98 | 67 | 82 | 37 | 38 | 56 | 51 | 82 | 112 | 72 | 50 | 107 | 852 |
PCVC, UVC | 115 | 113 | 78 | 24 | 41 | 38 | 77 | 66 | 106 | 95 | 62 | 44 | 859 |
심혈관질환응급치료실 통계
진료과별 입실 통계
과별/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | |
순환기내과 | 59 | 299 | 62 | 220 | 48 | 255 | 49 | 368 | 53 | 233 | 58 | 200 | 57 | 287 | 60 | 256 | 58 | 202 | 66 | 287 | 69 | 249 | 64 | 215 | 703 | 3,071 |
혈액종양내과 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 9 | 3 | 56 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 47 | 2 | 14 | 19 | 158 |
호흡기내과 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | 5 | 3 | 85 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 19 | 15 | 139 |
류마티스내과 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 3 | 18 |
신장내과 | 1 | 7 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 10 | 2 | 73 | 3 | 22 | 2 | 10 | 2 | 22 | 19 | 171 |
알레르기감염내과 | - | - | 2 | 5 | 2 | 40 | 3 | 38 | - | - | 3 | 15 | 2 | 18 | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 15 | 121 |
소화기내과 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 |
내분비내과 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 8 |
신경과 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 22 | 23 | ||
정형외과 | 2 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 6 | 22 |
신경외과 | 6 | 6 | 9 | 21 | 14 | 19 | 11 | 31 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 9 | 54 | 101 |
흉부외과 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 5 | 21 |
이비인후과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
재활의학과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
이식혈관외과 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
계 | 69 | 321 | 77 | 257 | 74 | 334 | 66 | 465 | 63 | 269 | 69 | 360 | 68 | 321 | 64 | 278 | 70 | 300 | 79 | 321 | 87 | 326 | 86 | 305 | 872 | 3,857 |
평균재원일수(일) | 4.7 | 3.3 | 4.5 | 7.0 | 4.3 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 4.4 | |||||||||||||
일평균 재원환자수(명) |
10.4 | 9.2 | 10.8 | 15.5 | 8.7 | 12.0 | 10.4 | 9.0 | 10.0 | 10.4 | 10.9 | 9.8 | 10.6 |
진료과별 퇴실 통계
과별/월별 | 입실 | 퇴실 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 전실 | 사망 | 임종퇴원 | 자의퇴원 | 전원 | 퇴원 | 계 | |
순환기내과 | 456 | 247 | 703 | 442 | 64 | - | 17 | 9 | 171 | 703 |
혈액종양내과 | 13 | 6 | 19 | 6 | 13 | - | - | - | - | 19 |
호흡기내과 | 9 | 6 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | 15 |
류마티스내과 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
신장내과 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | - | - | - | - | 19 |
알레르기감염내과 | 11 | 4 | 15 | 6 | 9 | - | - | - | - | 15 |
소화기내과 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
내분비내과 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 4 |
신경과 | 14 | 8 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
정형외과 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 |
신경외과 | 21 | 33 | 54 | 51 | 2 | - | - | 1 | - | 54 |
흉부외과 | 5 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 |
이비인후과 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
재활의학과 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
이식혈관외과 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
합계 | 553 | 319 | 872 | 564 | 109 | 0 | 17 | 11 | 171 | 872 |
뇌혈관질환응급치료실 통계
진료과별 입실 통계
과별/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | 입실 | 연인원 | |
순환기내과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
혈액종양내과 | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
호흡기내과 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
신장내과 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
알레르기감염내과 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
신경과 | 54 | 142 | 49 | 169 | 55 | 168 | 54 | 190 | 60 | 165 | 70 | 198 | 58 | 151 | 50 | 128 | 67 | 167 | 55 | 189 | 63 | 198 | 61 | 159 | 696 | 2,024 |
신경외과 | 12 | 22 | 10 | 29 | 10 | 24 | 7 | 29 | 6 | 12 | 2 | 17 | 14 | 23 | 15 | 19 | 12 | 34 | 20 | 25 | 8 | 8 | 12 | 26 | 128 | 268 |
흉부외과 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
재활의학과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 |
계 | 67 | 175 | 59 | 198 | 68 | 203 | 62 | 220 | 67 | 177 | 75 | 219 | 73 | 176 | 67 | 172 | 80 | 203 | 75 | 214 | 71 | 206 | 73 | 185 | 837 | 2,348 |
평균재원일수(일) | 2.6 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | |||||||||||||
일평균재원환자수(명) | 5.6 | 7.1 | 6.5 | 7.3 | 5.7 | 7.3 | 5.7 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.0 | 6.4 |
진료과별 퇴실 통계
과별/월별 | 입실 | 퇴실 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 전실 | 사망 | 임종퇴원 | 자의퇴원 | 전원 | 퇴원 | 계 | |
