• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

경북대학교병원

  • 연혁
    • 발간사
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 미션/비전/핵심가치
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 감사
    • 진료처
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
        • 류마티스내과
      • 외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
      • 성형외과
      • 소아청소년과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 치과
      • 진료지원실
        • 보건의료정보관리팀
        • 심사과
        • 영양팀
        • 진료행정과
      • 간호부
      • 감염관리실
      • 건강증진센터
      • 권역심뇌혈관질환센터
      • 권역외상센터
      • 수술실
      • 수혈관리실
      • 약제부
      • 의료질관리과
      • 진료협력센터
    • 공공의료본부
    • 사무국
      • 총무과
        • 인사팀
        • 총무팀
      • 근로복지과
      • 안전관리과
      • 원무과
      • 시설과
      • 물류관리과
    • 기획조정실
      • 기획예산과
      • 의료정보센터
    • 교육수련실
    • 대외협력실
    • 생명의학연구원
    • 모발센터
    • 첨단임상시험센터 건립추진단
  • 각종통계
    • 진료 통계
      • 연도별 외래환자 통계
      • 연도별 입원환자 통계
      • 외래환자 통계(신한, 구환)
      • 외래환자통계(초진,재진)
      • 외래환자 유형별 통계
      • 입원환자통계
      • 입원환자 유형별 통계
    • 진료과/실별통계
      • 권역외상센터 통계
      • 내분비대사내과 통계
      • 마취통증의학과 통계
      • 병리과 통계
      • 소아청소년과 통계
      • 수술실 통계
      • 안과 통계
      • 알레르기감염내과 통계
      • 약제부 통계
      • 영상의학과 촬영 통계
      • 재활의학과 통계
      • 간호부 통계
        • 주사실 통계
        • 중환자실 통계
        • 진료재료팀 통계
      • 진단검사의학과 통계
        • 건진검사
        • 기타부서
        • 면역혈청
        • 미생물
        • 분자생물
        • 응급검사
        • 의국
        • 자동화
        • 현장검사
        • 혈액
        • 혈액은행
        • 전체
        • 년도별통계
        • 외주검사현황
      • 핵의학과 통계
    • 기타 통계
      • 사회사업 통계
      • 영양팀 통계
      • 의공학과 통계
      • 진료행정과 통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
각종통계
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    외래환자 통계(신한, 구환)

    과별/월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
    신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 연인원
    순환기내과 115 5,300 5,415 94 4,627 4,721 96 5,184 5,280 80 5,030 5,110 128 5,267 5,395 97 5,306 5,403 124 5,160 5,284 116 5,039 5,155 74 5,176 5,250 91 4,662 4,753 102 5,606 5,708 94 5,358 5,452 1,211 61,715 62,926
    호흡기내과 70 2,172 2,242 63 1,951 2,014 54 2,226 2,280 59 2,320 2,379 60 2,444 2,504 53 2,348 2,401 61 2,411 2,472 76 2,500 2,576 48 2,220 2,268 65 2,256 2,321 93 2,592 2,685 80 2,563 2,643 782 28,003 28,785
    소화기내과 177 4,745 4,922 136 4,053 4,189 104 4,656 4,760 149 4,519 4,668 120 4,604 4,724 152 4,793 4,945 169 4,651 4,820 155 4,615 4,770 139 4,367 4,506 124 4,218 4,342 154 5,041 5,195 161 4,757 4,918 1,740 55,019 56,759
    혈액종양내과 34 1,691 1,725 41 1,549 1,590 35 1,746 1,781 46 1,683 1,729 41 1,754 1,795 44 1,675 1,719 31 1,652 1,683 37 1,750 1,787 33 1,644 1,677 29 1,502 1,531 33 1,641 1,674 33 1,587 1,620 437 19,874 20,311
    알레르기감염내과 38 903 941 37 782 819 44 966 1,010 41 878 919 40 1,584 1,624 40 846 886 43 952 995 45 1,312 1,357 34 892 926 35 889 924 39 970 1,009 36 881 917 472 11,855 12,327
    신 장 내 과 36 4,288 4,324 37 4,053 4,090 44 4,387 4,431 47 4,231 4,278 41 4,215 4,256 31 4,293 4,324 35 4,093 4,128 37 4,411 4,448 42 4,241 4,283 40 4,042 4,082 49 4,205 4,254 48 4,270 4,318 487 50,729 51,216
    내분비대사내과 35 2,957 2,992 27 2,683 2,710 39 2,983 3,022 43 2,902 2,945 43 2,839 2,882 51 2,978 3,029 45 2,968 3,013 44 3,201 3,245 38 3,027 3,065 47 2,817 2,864 47 3,237 3,284 42 3,065 3,107 501 35,657 36,158
    류마티스내과 24 1,623 1,647 23 1,470 1,493 23 1,690 1,713 26 1,599 1,625 26 1,554 1,580 30 1,491 1,521 38 1,782 1,820 30 1,683 1,713 37 1,668 1,705 16 1,384 1,400 41 1,874 1,915 27 1,620 1,647 341 19,438 19,779
    외 과 22 884 906 10 747 757 1 600 601 3 652 655 2 565 567 5 544 549 - 258 258 1 252 253 1 229 230 83 432 515 41 469 510 53 632 685 222 6,264 6,486
    대장항문소아외과 29 221 250 14 259 273 23 230 253 15 250 265 18 224 242 27 241 268 16 265 281 11 278 289 21 240 261 16 221 237 18 236 254 19 285 304 227 2,950 3,177
    유방갑상선외과 14 326 340 12 241 253 9 280 289 10 245 255 9 264 273 6 295 301 14 257 271 13 311 324 15 297 312 15 262 277 14 277 291 10 342 352 141 3,397 3,538
    이식혈관외과 19 613 632 16 571 587 24 605 629 12 594 606 21 649 670 31 641 672 31 679 710 20 701 721 7 583 590 23 624 647 20 646 666 15 606 621 239 7,512 7,751
    정 형 외 과 163 3,096 3,259 143 2,926 3,069 142 2,967 3,109 179 2,952 3,131 152 3,126 3,278 151 2,994 3,145 170 3,375 3,545 167 3,337 3,504 161 2,821 2,982 190 3,024 3,214 223 3,405 3,628 176 3,273 3,449 2,017 37,296 39,313
    신 경 외 과 162 2,196 2,358 149 2,008 2,157 177 2,271 2,448 184 2,255 2,439 214 2,611 2,825 197 2,438 2,635 208 2,297 2,505 208 2,623 2,831 155 2,153 2,308 155 2,186 2,341 223 2,550 2,773 198 2,500 2,698 2,230 28,088 30,318
    흉 부 외 과 20 555 575 8 470 478 13 574 587 10 548 558 13 568 581 10 470 480 12 544 556 12 616 628 9 478 487 5 539 544 21 585 606 11 460 471 144 6,407 6,551
    성 형 외 과 113 863 976 97 759 856 94 752 846 96 737 833 106 770 876 97 780 877 108 750 858 93 787 880 81 718 799 93 720 813 121 775 896 101 771 872 1,200 9,182 10,382
    소아청소년과 61 1,168 1,229 52 1,134 1,186 51 969 1,020 50 941 991 67 969 1,036 61 888 949 73 1,037 1,110 80 1,302 1,382 75 1,002 1,077 51 995 1,046 51 1,061 1,112 90 1,052 1,142 762 12,518 13,280
    산 부 인 과 45 930 975 28 667 695 34 602 636 51 810 861 37 925 962 43 919 962 42 848 890 60 946 1,006 93 969 1,062 104 945 1,049 113 1,084 1,197 99 1,118 1,217 749 10,763 11,512
    정신건강의학과 45 2,648 2,693 22 2,618 2,640 44 2,711 2,755 35 2,630 2,665 35 2,940 2,975 33 2,662 2,695 26 2,579 2,605 31 3,104 3,135 26 2,811 2,837 25 2,540 2,565 29 2,998 3,027 28 2,683 2,711 379 32,924 33,303
    신 경 과 83 3,676 3,759 65 3,417 3,482 74 3,617 3,691 89 3,629 3,718 76 3,777 3,853 90 3,698 3,788 99 3,677 3,776 111 4,235 4,346 72 3,817 3,889 48 3,331 3,379 45 3,574 3,619 66 3,550 3,616 918 43,998 44,916
    이비인후과 114 1,785 1,899 100 1,602 1,702 93 1,705 1,798 107 1,749 1,856 149 1,850 1,999 98 1,767 1,865 124 1,712 1,836 117 1,902 2,019 87 1,651 1,738 96 1,659 1,755 134 1,967 2,101 129 1,906 2,035 1,348 21,255 22,603
    피 부 과 193 2,966 3,159 174 2,612 2,786 185 2,839 3,024 175 2,571 2,746 195 2,939 3,134 242 2,934 3,176 200 3,158 3,358 200 3,216 3,416 203 3,074 3,277 162 2,677 2,839 233 3,149 3,382 141 2,996 3,137 2,303 35,131 37,434
    비 뇨 기 과 37 1,834 1,871 20 1,660 1,680 41 1,893 1,934 35 1,879 1,914 31 1,932 1,963 53 1,779 1,832 45 1,873 1,918 52 1,994 2,046 52 1,936 1,988 31 1,726 1,757 56 2,173 2,229 45 2,086 2,131 498 22,765 23,263
    안 과 76 3,636 3,712 66 3,163 3,229 79 3,458 3,537 102 3,699 3,801 109 3,788 3,897 86 3,609 3,695 75 3,634 3,709 69 3,745 3,814 54 2,867 2,921 83 2,891 2,974 77 3,358 3,435 72 3,164 3,236 948 41,012 41,960
    방사선종양학과 7 1,392 1,399 2 1,097 1,099 9 1,267 1,276 8 1,556 1,564 10 1,418 1,428 6 1,443 1,449 8 1,611 1,619 4 1,577 1,581 10 1,364 1,374 9 1,322 1,331 13 1,302 1,315 8 1,473 1,481 94 16,822 16,916
    마취통증의학과 7 551 558 7 551 558 10 613 623 11 672 683 8 662 670 4 646 650 8 567 575 4 669 673 13 661 674 6 582 588 10 623 633 7 663 670 95 7,460 7,555
    핵 의 학 과 13 789 802 6 727 733 15 816 831 9 777 786 12 733 745 14 817 831 11 860 871 10 839 849 5 806 811 8 687 695 10 845 855 11 813 824 124 9,509 9,633
    재활의학과 18 1,265 1,283 12 1,038 1,050 11 1,182 1,193 15 1,160 1,175 15 1,358 1,373 15 1,383 1,398 12 1,118 1,130 17 743 760 7 658 665 8 601 609 8 1,011 1,019 16 1,168 1,184 154 12,685 12,839
    가정의학과 89 1,097 1,186 112 1,108 1,220 107 1,088 1,195 88 1,304 1,392 55 1,201 1,256 73 1,218 1,291 67 1,132 1,199 84 1,284 1,368 59 1,422 1,481 62 1,079 1,141 87 1,268 1,355 93 1,376 1,469 976 14,577 15,553
    건 진 센 터 110 411 521 86 320 406 126 333 459 94 364 458 153 425 578 136 453 589 128 463 591 124 496 620 149 428 577 126 448 574 129 515 644 112 409 521 1,473 5,065 6,538
    모발이식센타 73 163 236 46 177 223 64 172 236 50 188 238 43 163 206 52 163 215 39 177 216 59 176 235 46 150 196 50 158 208 66 191 257 65 200 265 653 2,078 2,731
    치 과 0 8 8 0 14 14 0 9 9 0 2 2 0 7 7 2 4 6 - 2 2 - - - - 3 3 1 4 5 - 10 10 1 15 16 4 78 82
    응 급 실 1,374 2,329 3,703 1,286 2,307 3,593 1,073 2,288 3,361 942 2,216 3,158 1,074 2,414 3,488 1,218 2,471 3,689 1,159 2,579 3,738 1,287 2,763 4,050 1,452 2,626 4,078 1,393 2,650 4,043 1,357 2,663 4,020 1,320 2,507 3,827 14,935 29,813 44,748
    합 계 3,416 59,081 62,497 2,991 53,361 56,352 2,938 57,679 60,617 2,861 57,542 60,403 3,103 60,539 63,642 3,248 58,987 62,235 3,221 59,121 62,342 3,374 62,407 65,781 3,298 56,999 60,297 3,290 54,073 57,363 3,657 61,901 65,558 3,407 60,149 63,556 38,804 701,839 740,643
    응급/외래진료일수 31/20 28/18 31/21 30/21 31/21 30/20 31/21 31/22 30/20 31/19 30/22 31/22 365/247
    일 평 균 146.4 2,912.7 3,059.2 140.7 2,918.7 3,059.4 123.4 2,711.5 2,834.9 122.8 2,708.4 2,831.2 131.3 2,845.7 2,977.0 142.1 2,908.2 3,050.3 135.6 2,775.7 2,911.2 136.4 2,800.2 2,936.6 140.7 2,806.2 2,946.9 144.8 2,792.0 2,936.7 149.8 2,781.4 2,931.2 137.4 2,701.0 2,838.4 137.6 2,802.4 2,940.0
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.