• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

경북대학교병원

  • 연혁
    • 발간사
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 미션/비전/핵심가치
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 감사
    • 진료처
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
        • 류마티스내과
      • 외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
      • 성형외과
      • 소아청소년과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 치과
      • 진료지원실
        • 보건의료정보관리팀
        • 심사과
        • 영양팀
        • 진료행정과
      • 간호부
      • 감염관리실
      • 건강증진센터
      • 권역심뇌혈관질환센터
      • 권역외상센터
      • 수술실
      • 수혈관리실
      • 약제부
      • 의료질관리과
      • 진료협력센터
    • 공공의료본부
    • 사무국
      • 총무과
        • 인사팀
        • 총무팀
      • 근로복지과
      • 안전관리과
      • 원무과
      • 시설과
      • 물류관리과
    • 기획조정실
      • 기획예산과
      • 의료정보센터
    • 교육수련실
    • 대외협력실
    • 생명의학연구원
    • 모발센터
    • 첨단임상시험센터 건립추진단
  • 각종통계
    • 진료 통계
      • 연도별 외래환자 통계
      • 연도별 입원환자 통계
      • 외래환자 통계(신한, 구환)
      • 외래환자통계(초진,재진)
      • 외래환자 유형별 통계
      • 입원환자통계
      • 입원환자 유형별 통계
    • 진료과/실별통계
      • 권역외상센터 통계
      • 내분비대사내과 통계
      • 마취통증의학과 통계
      • 병리과 통계
      • 소아청소년과 통계
      • 수술실 통계
      • 안과 통계
      • 알레르기감염내과 통계
      • 약제부 통계
      • 영상의학과 촬영 통계
      • 재활의학과 통계
      • 간호부 통계
        • 주사실 통계
        • 중환자실 통계
        • 진료재료팀 통계
      • 진단검사의학과 통계
        • 건진검사
        • 기타부서
        • 면역혈청
        • 미생물
        • 분자생물
        • 응급검사
        • 의국
        • 자동화
        • 현장검사
        • 혈액
        • 혈액은행
        • 전체
        • 년도별통계
        • 외주검사현황
      • 핵의학과 통계
    • 기타 통계
      • 사회사업 통계
      • 영양팀 통계
      • 의공학과 통계
      • 진료행정과 통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
각종통계
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    유형별 외래환자 통계

    과별/유형별 일반 건강보험 의료급여 산업재해 자동차보험 기타 합계
    환자수 구성비(%) 환자수 구성비(%) 환자수 구성비(%) 환자수 구성비(%) 환자수 구성비(%) 환자수 구성비(%) 연인원 일일평균
    순환기내과 94 0.15 58,193 92.48 4,453 7.08 32 0.05 3 0.00 151 0.24 62,926 254.8
    호흡기내과 63 0.22 26,359 91.57 2,208 7.67 127 0.44 11 0.04 17 0.06 28,785 116.5
    소화기내과 105 0.18 51,729 91.14 3,861 6.80 5 0.01 10 0.02 1049 1.85 56,759 229.8
    혈액종양내과 31 0.15 18,294 90.07 1,601 7.88 4 0.02 - 0.00 381 1.88 20,311 82.2
    알레르기감염내과 235 1.91 10,683 86.66 963 7.81 37 0.30 9 0.07 400 3.24 12,327 49.9
    신 장 내 과 43 0.08 46,386 90.57 4,597 8.98 7 0.01 - 0.00 183 0.36 51,216 207.4
    내분비대사내과 46 0.13 33,611 92.96 2,463 6.81 1 0.00 1 0.00 36 0.10 36,158 146.4
    류마티스내과 20 0.10 18,310 92.57 1,367 6.91 - 0.00 - 0.00 82 0.41 19,779 80.1
    외 과 8 0.12 5,951 91.75 451 6.95 20 0.31 27 0.42 29 0.45 6,486 26.3
    대장항문소아외과 12 0.38 2,871 90.37 244 7.68 7 0.22 43 1.35 0 0.00 3,177 12.9
    유방갑상선외과 3 0.08 3,372 95.31 163 4.61 - 0.00 - 0.00 0 0.00 3,538 14.3
    이식혈관외과 10 0.13 6,897 88.98 815 10.51 14 0.18 15 0.19 0 0.00 7,751 31.4
    정 형 외 과 278 0.71 33,501 85.22 3,141 7.99 1,067 2.71 1,131 2.88 195 0.50 39,313 159.2
    신 경 외 과 728 2.40 26,918 88.79 2,143 7.07 248 0.82 281 0.93 0 0.00 30,318 122.7
    흉 부 외 과 28 0.43 5,791 88.40 617 9.42 39 0.60 76 1.16 0 0.00 6,551 26.5
    성 형 외 과 2,238 21.56 6,904 66.50 546 5.26 250 2.41 322 3.10 122 1.18 10,382 42.0
    소아청소년과 96 0.72 12,037 90.64 1,016 7.65 - 0.00 27 0.20 104 0.78 13,280 53.8
    산 부 인 과 73 0.63 10,988 95.45 448 3.89 - 0.00 3 0.03 0 0.00 11,512 46.6
    정신건강의학과 164 0.49 28,768 86.38 3,529 10.60 467 1.40 339 1.02 36 0.11 33,303 134.8
    신 경 과 43 0.10 41,226 91.78 3,507 7.81 94 0.21 10 0.02 36 0.08 44,916 181.8
    이비인후과 61 0.27 21,120 93.44 1,189 5.26 124 0.55 102 0.45 7 0.03 22,603 91.5
    피 부 과 1,618 4.32 33,377 89.16 1,797 4.80 17 0.05 43 0.11 582 1.55 37,434 151.6
    비 뇨 기 과 42 0.18 21,254 91.36 1,716 7.38 212 0.91 36 0.15 3 0.01 23,263 94.2
    안 과 111 0.26 38,198 91.03 2,926 6.97 455 1.08 155 0.37 115 0.27 41,960 169.9
    방사선종양학과 40 0.24 15,826 93.56 1,049 6.20 1 0.01 - 0.00 0 0.00 16,916 68.5
    마취통증의학과 1 0.01 6,473 85.68 700 9.27 273 3.61 108 1.43 0 0.00 7,555 30.6
    핵 의 학 과 12 0.12 9,299 96.53 320 3.32 - 0.00 2 0.02 0 0.00 9,633 39.0
    재활의학과 73 0.57 9,674 75.35 1,776 13.83 885 6.89 423 3.29 8 0.06 12,839 52.0
    가정의학과 8,202 52.74 6,998 44.99 113 0.73 3 0.02 6 0.04 231 1.49 15,553 63.0
    건 진 센 터 6,538 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0 0.00 6,538 26.5
    모발이식센타 2,728 99.89 3 0.11 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0 0.00 2,731 11.1
    치과 2 2.44 70 85.37 10 12.20 - 0.00 - 0.00 0 0.00 82 0.3
    응 급 실 193 0.43 40,383 90.25 3,203 7.16 48 0.11 921 2.06 0 0.00 44,748 122.6
    계 23,939 3.23 651,464 87.96 52,932 7.15 4,437 0.60 4,104 0.55 3767 0.51 740,643 2,940.0
    ※ 구성비 : 진료과별 기준임
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.