간호부 통계
진료재료팀 통계
불출업무 현황
(단위 : 건)| 종류/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기구세트류 | 24,311 | 22,189 | 28,331 | 29,074 | 28,770 | 25,037 | 24,272 | 24,144 | 23,023 | 23,752 | 25,675 | 25,574 | 304,152 |
| 린넨류 | 24,208 | 21,214 | 24,465 | 23,960 | 23,590 | 20,036 | 23,502 | 22,026 | 20,761 | 23,494 | 21,400 | 25,621 | 274,277 |
| 합계 | 48,519 | 43,403 | 52,796 | 53,034 | 52,360 | 45,073 | 47,774 | 46,170 | 43,784 | 47,246 | 47,075 | 51,195 | 578,429 |
세척업무 현황
(단위 : 건)| 구분/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자동세척(Cart Washer) | 4,608 | 4,183 | 2,884 | 5,586 | 5,625 | 5,076 | 4,956 | 4,974 | 4,721 | 4,797 | 5,127 | 5,230 | 57,767 |
| 손세척 | 1,245 | 1,012 | 2,973 | 522 | 468 | 275 | 130 | 239 | 338 | 324 | 378 | 279 | 8,183 |
| 합계 | 5,853 | 5,195 | 5,857 | 6,108 | 6,093 | 5,351 | 5,086 | 5,213 | 5,059 | 5,121 | 5,505 | 5,509 | 65,950 |
지원업무 현황
(단위 : 건)| 구분/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skin Preparation | 182 | 185 | 202 | 194 | 227 | 200 | 208 | 220 | 191 | 221 | 242 | 231 | 2,503 |
| Enema | 220 | 170 | 200 | 171 | 199 | 216 | 200 | 178 | 216 | 211 | 201 | 211 | 2,393 |
| 합계 | 402 | 355 | 402 | 365 | 426 | 416 | 408 | 398 | 407 | 432 | 443 | 442 | 4,896 |
고압증기 멸균품 수량
(단위 : 개)| 부서/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수술실 | 15,365 | 11,128 | 13,448 | 13,287 | 13,143 | 13,372 | 13,231 | 13,327 | 11,741 | 12,486 | 12,957 | 15,090 | 158,575 |
| 기타 부서 | 33,014 | 27,243 | 31,862 | 33,087 | 32,974 | 31,818 | 30,959 | 32,068 | 29,775 | 30,446 | 31,664 | 33,255 | 378,165 |
| 합계 | 48,379 | 38,371 | 45,310 | 46,374 | 46,117 | 45,190 | 44,190 | 45,395 | 41,516 | 42,932 | 44,621 | 48,345 | 536,740 |
E.O Gas 멸균품 수량
(단위 : 개)| 부서/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수술실 | 6,468 | 4,754 | 5,628 | 5,021 | 5,712 | 5,906 | 5,835 | 5,995 | 5,181 | 5,297 | 5,670 | 6,997 | 68,464 |
| 기타 부서 | 3,130 | 2,528 | 2,869 | 2,989 | 3,145 | 2,854 | 3,084 | 3,087 | 2,451 | 3,053 | 2,609 | 2,916 | 34,715 |
| 합계 | 9,598 | 7,282 | 8,497 | 8,010 | 8,857 | 8,760 | 8,919 | 9,082 | 7,632 | 8,350 | 8,279 | 705 | 103,179 |
멸균기 운용 횟수
(단위 : 건)| 종류/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고압증기멸균기 | 688 | 590 | 678 | 692 | 707 | 668 | 689 | 689 | 663 | 624 | 679 | 705 | 8,072 |
| E.O 가스멸균기 | 90 | 74 | 82 | 80 | 80 | 79 | 81 | 93 | 83 | 92 | 84 | 93 | 1,011 |
| 합계 | 778 | 664 | 760 | 772 | 787 | 747 | 770 | 782 | 746 | 716 | 763 | 798 | 9,083 |
CCDS Package 수량
(단위 : 개)| 부서/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수술실 | 2,633 | 2,216 | 2,559 | 2,644 | 2,438 | 2,421 | 2,575 | 2,652 | 2,409 | 2,473 | 2,543 | 2,787 | 30,350 |
| 일일수술실 | 370 | 314 | 376 | 364 | 375 | 329 | 433 | 466 | 357 | 321 | 442 | 435 | 4,582 |
| 합계 | 3,003 | 2,530 | 2,935 | 3,008 | 2,813 | 2,750 | 3,008 | 3,118 | 2,766 | 2,794 | 2,985 | 3,222 | 34,932 |
세탁물 용역 위탁량
(단위 : Kg)| 구분/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 침구류 | 41,125 | 35,290 | 41,255 | 40,985 | 39,780 | 40,920 | 39,740 | 42,060 | 39,505 | 40,880 | 43,460 | 45,700 | 490,700 |
| 의류 | 9,232 | 8,069 | 9,634 | 9,453 | 9,237 | 9,619 | 9,452 | 9,902 | 9,143 | 9,293 | 9,685 | 9,975 | 112,694 |
| 기타 | 33,952 | 28,864 | 34,331 | 35,369 | 33,437 | 34,006 | 35,857 | 35,974 | 33,824 | 33,929 | 35,730 | 37,434 | 412,707 |
| 합계 | 84,309 | 72,223 | 85,220 | 85,807 | 82,454 | 84,545 | 85,049 | 87,936 | 82,472 | 84,102 | 88,875 | 93,109 | 1,016,101 |
세탁물 용역 수탁량
(단위 : Kg)| 구분/월별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 침구류 | 40,673 | 34,928 | 40,837 | 40,565 | 39,363 | 40,496 | 39,314 | 41,633 | 39,091 | 40,403 | 42,931 | 45,243 | 485,478 |
| 의류 | 8,225 | 7,196 | 8,587 | 8,417 | 8,232 | 8,570 | 8,404 | 8,815 | 8,139 | 8,283 | 8,628 | 8,892 | 100,387 |
| 기타 | 34,082 | 28,377 | 33,341 | 34,789 | 33,407 | 33,036 | 35,317 | 35,424 | 33,374 | 33,789 | 34,890 | 36,833 | 406,659 |
| 합계 | 82,979 | 70,502 | 82,765 | 83,771 | 81,001 | 82,102 | 83,035 | 85,872 | 80,604 | 82,475 | 86,448 | 90,968 | 992,523 |