• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

경북대학교병원

  • 연혁
    • 발간사
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 미션/비전/핵심가치
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 감사
    • 진료처
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
        • 류마티스내과
      • 외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
      • 성형외과
      • 소아청소년과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 치과
      • 진료지원실
        • 보건의료정보관리팀
        • 심사과
        • 영양팀
        • 진료행정과
      • 간호부
      • 감염관리실
      • 건강증진센터
      • 권역심뇌혈관질환센터
      • 권역외상센터
      • 수술실
      • 수혈관리실
      • 약제부
      • 의료질관리과
      • 진료협력센터
    • 공공의료본부
    • 사무국
      • 총무과
        • 인사팀
        • 총무팀
      • 근로복지과
      • 안전관리과
      • 원무과
      • 시설과
      • 물류관리과
    • 기획조정실
      • 기획예산과
      • 의료정보센터
    • 교육수련실
    • 대외협력실
    • 생명의학연구원
    • 모발센터
    • 첨단임상시험센터 건립추진단
  • 각종통계
    • 진료 통계
      • 연도별 외래환자 통계
      • 연도별 입원환자 통계
      • 외래환자 통계(신한, 구환)
      • 외래환자통계(초진,재진)
      • 외래환자 유형별 통계
      • 입원환자통계
      • 입원환자 유형별 통계
    • 진료과/실별통계
      • 권역외상센터 통계
      • 내분비대사내과 통계
      • 마취통증의학과 통계
      • 병리과 통계
      • 소아청소년과 통계
      • 수술실 통계
      • 안과 통계
      • 알레르기감염내과 통계
      • 약제부 통계
      • 영상의학과 촬영 통계
      • 재활의학과 통계
      • 간호부 통계
        • 주사실 통계
        • 중환자실 통계
        • 진료재료팀 통계
      • 진단검사의학과 통계
        • 건진검사
        • 기타부서
        • 면역혈청
        • 미생물
        • 분자생물
        • 응급검사
        • 의국
        • 자동화
        • 현장검사
        • 혈액
        • 혈액은행
        • 전체
        • 년도별통계
        • 외주검사현황
      • 핵의학과 통계
    • 기타 통계
      • 사회사업 통계
      • 영양팀 통계
      • 의공학과 통계
      • 진료행정과 통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
각종통계
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    의공학과통계

    • 부서별 수리요구현황
    • 자산별 수리요구현황

    부서별 수리요구 현황

    (요구일자 : 2022/01/01 ~ 2022/12/31)
    부서명 / 월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 계
    202병동 0 1 3 1 1 3 1 0 1 1 1 0 13
    202서병동 2 0 2 0 1 3 3 6 0 3 2 5 27
    302병동 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
    303병동 1 2 1 0 2 2 2 2 3 1 0 2 18
    305병동 0 0 0 3 1 1 1 4 0 1 4 2 17
    506동병동 3 0 3 2 3 4 0 3 0 1 2 1 22
    506서병동 5 3 10 2 1 6 0 0 0 1 6 3 37
    507동병동 5 3 2 4 3 2 0 1 4 5 1 1 31
    507서병동 2 1 3 1 0 1 0 0 1 1 3 2 15
    508동병동 1 1 2 0 4 2 0 2 4 2 1 3 22
    508동병동(무균) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
    508응급병동 3 4 2 4 2 3 1 1 3 1 2 2 28
    606병동 3 0 1 1 0 5 0 1 4 5 4 4 28
    607병동 1 3 1 2 2 1 1 2 1 4 2 2 22
    608병동 1 1 1 0 2 1 9 3 1 2 1 0 22
    609병동 3 4 5 2 6 5 3 7 6 4 2 4 51
    706병동 2 7 4 8 0 2 1 2 8 5 5 2 46
    707병동 2 0 1 1 1 0 2 1 1 3 1 1 14
    708외상병동 6 0 3 0 2 2 4 3 2 2 3 5 32
    709병동 1 2 3 0 6 1 11 3 1 0 2 0 30
    CICU 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
    EICU 3 2 5 3 4 4 9 5 6 7 6 3 57
    MICU 4 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 11
    NICU 6 2 2 0 7 5 3 8 7 4 4 6 54
    NSICU 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5
    SICU 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    TICU 8 7 16 9 9 3 9 2 8 3 7 13 94
    가정의학과 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    건강증진센터 4 7 0 0 6 7 3 7 4 2 4 4 48
    권역외상센터 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 6
    기관지내시경실 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
    내과 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    내과·신경외과집중치료실 6 3 12 9 10 10 0 0 0 0 12 8 70
    내분비대사내과 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 6
    내시경검사실 3 9 0 3 6 7 4 6 2 6 4 5 55
    류마티스내과 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 8
    마취회복실 1 10 3 3 4 2 6 8 1 6 10 2 56
    모자동실 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
    방사선종양학과 9 4 5 4 4 5 4 3 5 0 1 6 50
    병동약국 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    병리과 4 0 0 4 4 1 2 3 6 1 1 0 26
    분만실 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 4 10
    비뇨의학과 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
    산부인과 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
    소아청소년과 2 1 4 0 0 1 5 3 0 1 1 0 18
    소화기내과 0 2 1 1 0 0 0 1 0 10 6 1 22
    수술실 16 12 21 18 19 20 14 24 14 27 31 31 247
    순환기내과 9 7 10 8 10 9 9 2 1 1 9 3 78
    신경과 1 1 4 0 6 0 1 1 2 1 2 0 19
    신경외과 2 1 0 1 3 2 3 2 1 3 1 1 20
    신장내과 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
    신장실 1 3 0 1 3 2 0 2 2 2 2 0 18
    심뇌혈관질환응급치료실 19 16 12 13 11 10 8 4 7 15 10 10 135
    심장혈관촬영실 1 1 0 3 2 0 1 0 0 2 1 0 11
    안과 1 1 1 0 1 0 2 2 1 2 3 6 20
    알레르기감염내과 3 4 1 3 4 1 17 2 0 0 17 0 52
    영상의학과 18 15 10 23 13 18 13 16 18 18 15 11 188
    외과 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
    외과·심혈관외과집중치료실 13 11 16 20 13 11 14 13 19 14 15 19 178
    외래약국 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    외상소생구역 3 6 6 3 2 2 1 5 6 1 4 4 43
    유방갑상선외과 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    응급실 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
    응급의료센터 16 11 16 14 11 11 10 9 14 10 6 16 144
    의공학과 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 5
    이비인후과 3 4 0 4 2 5 2 5 6 7 3 3 44
    이식혈관외과 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6
    일일수술실 2 2 5 5 3 1 3 4 1 6 2 3 37
    임상시험센터 8 8 4 1 7 2 1 0 0 0 2 0 33
    임상시험센터약국 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    재활의학과 1 0 1 3 4 2 4 2 2 1 9 5 34
    정신건강의학과 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 6
    진단검사의학과 4 6 5 8 4 3 11 11 2 2 6 7 69
    진료재료팀 1 5 2 8 2 6 9 4 6 4 3 10 60
    치과 1 0 1 1 5 1 1 4 2 0 0 0 16
    특수조제실 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    피부과 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 8
    핵의학과 4 4 7 3 5 5 1 5 7 4 4 6 55
    행정지원팀 0 4 3 1 3 0 4 2 1 0 1 2 21
    혈액종양내과 0 0 0 2 0 5 0 1 1 0 0 0 9
    호흡기내과 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 8
    흉부외과 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
    합계 229 205 235 218 233 207 228 215 201 213 254 240 2678

    자산별 수리요구 현황

    (요구일자 : 2022/01/01 ~ 2022/12/31)
    자산명 / 월 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 계
    Anesthesia Machine 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 6 0 13
    Angiography System 3 2 3 1 6 3 3 2 4 4 5 1 37
    Audiometer 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 8
    Auto Height Weight Measuring Device 2 0 1 0 1 1 3 0 1 1 2 3 15
    Auto BP Monitor 10 11 8 12 15 11 11 12 9 13 14 15 141
    Central Monitoring System 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 5
    Centrifuge 1 1 2 4 2 0 1 1 0 1 2 1 16
    Clean bench 1 1 2 1 0 0 1 3 4 1 0 1 15
    C.T 4 5 2 6 3 6 1 8 4 5 4 3 51
    C.R.R.T 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4
    Deep Freezer 0 1 1 3 0 0 5 0 3 2 1 2 18
    Defibrillator(with AED) 3 4 2 3 4 4 4 3 8 2 2 4 43
    ECG 11 10 22 7 15 7 10 13 17 9 14 9 144
    Electro Sugical Unit 2 1 1 2 4 2 0 0 0 8 2 3 25
    Emergency Bypass System 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
    EMG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Endoscope 2 7 1 1 0 2 4 1 2 2 2 1 25
    Endoscope System 1 1 1 4 0 6 2 0 2 2 1 2 22
    Gamma camera 3 3 4 3 4 4 0 4 4 3 4 4 40
    Gamma counter 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Gamma Knife 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7
    Holter 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Hyperthrmia 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5
    Infant Intensive Care Incubator 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 6
    Infusion Pump 23 13 19 22 21 19 13 17 21 21 15 22 226
    Laser 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 2 2 11
    Linear Accelerator(IMRT System) 7 4 5 1 3 3 4 1 4 0 0 5 37
    Mammography 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Microscope 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    MRI 4 3 3 3 1 8 4 4 3 7 1 7 48
    Nebulizer 4 5 7 4 5 9 7 6 11 10 10 7 85
    Operating Microscope 1 0 2 1 1 2 5 2 1 2 2 4 23
    Patient Monitor 25 19 27 18 18 20 22 22 15 16 16 12 230
    PET/CT 1 1 3 0 1 0 1 1 2 1 0 1 12
    Pulse Oximeter 10 8 13 7 13 7 10 13 6 11 14 9 121
    Sterilizer 1 6 2 6 1 7 10 6 7 5 3 9 63
    Syringe Pump 3 3 1 5 6 4 4 4 3 3 10 3 49
    Ultrasound 17 10 14 8 15 10 16 3 4 4 10 5 116
    Ventillator 24 21 31 22 17 14 20 5 17 9 17 28 225
    Warmer 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 8
    X-ray 5 5 6 10 8 2 2 8 6 2 4 0 58
    기타 57 56 48 55 65 53 58 73 32 61 89 72 719
    합계 229 205 235 218 233 207 228 215 201 213 254 240 2678
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.