• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

경북대학교병원

  • 연혁
    • 발간사
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 미션/비전/핵심가치
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 감사
    • 진료처
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
        • 류마티스내과
      • 외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
      • 성형외과
      • 소아청소년과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 치과
      • 진료지원실
        • 보건의료정보관리팀
        • 심사과
        • 영양팀
        • 진료행정과
      • 간호부
      • 감염관리실
      • 건강증진센터
      • 권역심뇌혈관질환센터
      • 권역외상센터
      • 수술실
      • 수혈관리실
      • 약제부
      • 의료질관리과
      • 진료협력센터
    • 공공의료본부
    • 사무국
      • 총무과
        • 인사팀
        • 총무팀
      • 근로복지과
      • 안전관리과
      • 원무과
      • 시설과
      • 물류관리과
    • 기획조정실
      • 기획예산과
      • 의료정보센터
    • 교육수련실
    • 대외협력실
    • 생명의학연구원
    • 모발센터
    • 첨단임상시험센터 건립추진단
  • 각종통계
    • 진료 통계
      • 연도별 외래환자 통계
      • 연도별 입원환자 통계
      • 외래환자 통계(신한, 구환)
      • 외래환자통계(초진,재진)
      • 외래환자 유형별 통계
      • 입원환자통계
      • 입원환자 유형별 통계
    • 진료과/실별통계
      • 권역외상센터 통계
      • 내분비대사내과 통계
      • 마취통증의학과 통계
      • 병리과 통계
      • 소아청소년과 통계
      • 수술실 통계
      • 안과 통계
      • 알레르기감염내과 통계
      • 약제부 통계
      • 영상의학과 촬영 통계
      • 재활의학과 통계
      • 간호부 통계
        • 주사실 통계
        • 중환자실 통계
        • 진료재료팀 통계
      • 진단검사의학과 통계
        • 건진검사
        • 기타부서
        • 면역혈청
        • 미생물
        • 분자생물
        • 응급검사
        • 의국
        • 자동화
        • 현장검사
        • 혈액
        • 혈액은행
        • 전체
        • 년도별통계
        • 외주검사현황
      • 핵의학과 통계
    • 기타 통계
      • 사회사업 통계
      • 영양팀 통계
      • 의공학과 통계
      • 진료행정과 통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
각종통계
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    외래환자통계(초진,재진)

    과별/월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
    신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 계 신환 구환 연인원
    순환기내과 430 4,985 5,415 346 4,375 4,721 380 4,900 5,280 346 4,764 5,110 419 4,976 5,395 423 4,980 5,403 431 4,853 5,284 391 4,764 5,155 321 4,929 5,250 350 4,403 4,753 391 5,317 5,708 394 5,058 5,452 4,622 58,304 62,926
    호흡기내과 267 1,975 2,242 280 1,734 2,014 280 2,000 2,280 296 2,083 2,379 325 2,179 2,504 284 2,117 2,401 296 2,176 2,472 332 2,244 2,576 251 2,017 2,268 265 2,056 2,321 409 2,276 2,685 321 2,322 2,643 3,606 25,179 28,785
    소화기내과 471 4,451 4,922 405 3,784 4,189 369 4,391 4,760 435 4,233 4,668 374 4,350 4,724 448 4,497 4,945 470 4,350 4,820 461 4,309 4,770 451 4,055 4,506 353 3,989 4,342 506 4,689 5,195 453 4,465 4,918 5,196 51,563 56,759
    혈액종양내과 134 1,591 1,725 114 1,476 1,590 122 1,659 1,781 133 1,596 1,729 140 1,655 1,795 146 1,573 1,719 140 1,543 1,683 123 1,664 1,787 112 1,565 1,677 96 1,435 1,531 142 1,532 1,674 119 1,501 1,620 1,521 18,790 20,311
    알레르기감염내과 131 810 941 108 711 819 127 883 1,010 125 794 919 130 1,494 1,624 139 747 886 159 836 995 143 1,214 1,357 125 801 926 119 805 924 140 869 1,009 140 777 917 1,586 10,741 12,327
    신 장 내 과 161 4,163 4,324 143 3,947 4,090 158 4,273 4,431 161 4,117 4,278 160 4,096 4,256 170 4,154 4,324 178 3,950 4,128 185 4,263 4,448 177 4,106 4,283 170 3,912 4,082 193 4,061 4,254 183 4,135 4,318 2,039 49,177 51,216
    내분비대사내과 219 2,773 2,992 171 2,539 2,710 237 2,785 3,022 200 2,745 2,945 231 2,651 2,882 234 2,795 3,029 231 2,782 3,013 266 2,979 3,245 216 2,849 3,065 208 2,656 2,864 262 3,022 3,284 218 2,889 3,107 2,693 33,465 36,158
    류마티스내과 108 1,539 1,647 116 1,377 1,493 105 1,608 1,713 123 1,502 1,625 110 1,470 1,580 115 1,406 1,521 127 1,693 1,820 124 1,589 1,713 128 1,577 1,705 86 1,314 1,400 123 1,792 1,915 127 1,520 1,647 1,392 18,387 19,779
    외 과 98 808 906 64 693 757 15 586 601 9 646 655 15 552 567 15 534 549 10 248 258 11 242 253 10 220 230 177 338 515 123 387 510 157 528 685 704 5,782 6,486
    대장항문소아외과 60 190 250 38 235 273 54 199 253 57 208 265 53 189 242 56 212 268 50 231 281 41 248 289 53 208 261 37 200 237 59 195 254 54 250 304 612 2,565 3,177
    유방갑상선외과 39 301 340 28 225 253 31 258 289 36 219 255 33 240 273 29 272 301 35 236 271 46 278 324 40 272 312 33 244 277 41 250 291 48 304 352 439 3,099 3,538
    이식혈관외과 91 541 632 85 502 587 95 534 629 113 493 606 116 554 670 127 545 672 133 577 710 121 600 721 63 527 590 98 549 647 118 548 666 103 518 621 1,263 6,488 7,751
    정 형 외 과 406 2,853 3,259 381 2,688 3,069 401 2,708 3,109 410 2,721 3,131 389 2,889 3,278 424 2,721 3,145 440 3,105 3,545 435 3,069 3,504 381 2,601 2,982 461 2,753 3,214 538 3,090 3,628 450 2,999 3,449 5,116 34,197 39,313
    신 경 외 과 408 1,950 2,358 402 1,755 2,157 446 2,002 2,448 455 1,984 2,439 547 2,278 2,825 463 2,172 2,635 460 2,045 2,505 535 2,296 2,831 380 1,928 2,308 405 1,936 2,341 523 2,250 2,773 508 2,190 2,698 5,532 24,786 30,318
    흉 부 외 과 65 510 575 40 438 478 61 526 587 58 500 558 53 528 581 48 432 480 58 498 556 62 566 628 34 453 487 52 492 544 68 538 606 51 420 471 650 5,901 6,551
    성 형 외 과 162 814 976 155 701 856 160 686 846 173 660 833 178 698 876 176 701 877 188 670 858 156 724 880 142 657 799 170 643 813 196 700 896 164 708 872 2,020 8,362 10,382
    소아청소년과 90 1,139 1,229 73 1,113 1,186 77 943 1,020 71 920 991 98 938 1,036 83 866 949 112 998 1,110 115 1,267 1,382 100 977 1,077 75 971 1,046 87 1,025 1,112 117 1,025 1,142 1,098 12,182 13,280
    산 부 인 과 123 852 975 66 629 695 79 557 636 104 757 861 104 858 962 113 849 962 111 779 890 142 864 1,006 169 893 1,062 187 862 1,049 226 971 1,197 201 1,016 1,217 1,625 9,887 11,512
    정신건강의학과 110 2,583 2,693 83 2,557 2,640 121 2,634 2,755 101 2,564 2,665 101 2,874 2,975 120 2,575 2,695 104 2,501 2,605 97 3,038 3,135 115 2,722 2,837 89 2,476 2,565 106 2,921 3,027 113 2,598 2,711 1,260 32,043 33,303
    신 경 과 324 3,435 3,759 279 3,203 3,482 289 3,402 3,691 333 3,385 3,718 317 3,536 3,853 342 3,446 3,788 382 3,394 3,776 377 3,969 4,346 283 3,606 3,889 222 3,157 3,379 242 3,377 3,619 268 3,348 3,616 3,658 41,258 44,916
    이비인후과 277 1,622 1,899 269 1,433 1,702 281 1,517 1,798 281 1,575 1,856 367 1,632 1,999 309 1,556 1,865 330 1,506 1,836 333 1,686 2,019 236 1,502 1,738 285 1,470 1,755 363 1,738 2,101 333 1,702 2,035 3,664 18,939 22,603
    피 부 과 364 2,795 3,159 311 2,475 2,786 385 2,639 3,024 322 2,424 2,746 391 2,743 3,134 439 2,737 3,176 412 2,946 3,358 373 3,043 3,416 382 2,895 3,277 320 2,519 2,839 403 2,979 3,382 282 2,855 3,137 4,384 33,050 37,434
    비 뇨 기 과 175 1,696 1,871 123 1,557 1,680 163 1,771 1,934 173 1,741 1,914 158 1,805 1,963 193 1,639 1,832 188 1,730 1,918 224 1,822 2,046 183 1,805 1,988 148 1,609 1,757 235 1,994 2,229 209 1,922 2,131 2,172 21,091 23,263
    안 과 258 3,454 3,712 183 3,046 3,229 260 3,277 3,537 258 3,543 3,801 289 3,608 3,897 274 3,421 3,695 227 3,482 3,709 231 3,583 3,814 175 2,746 2,921 236 2,738 2,974 260 3,175 3,435 221 3,015 3,236 2,872 39,088 41,960
    방사선종양학과 51 1,348 1,399 49 1,050 1,099 66 1,210 1,276 63 1,501 1,564 63 1,365 1,428 58 1,391 1,449 75 1,544 1,619 64 1,517 1,581 64 1,310 1,374 42 1,289 1,331 74 1,241 1,315 55 1,426 1,481 724 16,192 16,916
    마취통증의학과 80 478 558 79 479 558 88 535 623 107 576 683 100 570 670 88 562 650 90 485 575 105 568 673 104 570 674 74 514 588 81 552 633 108 562 670 1,104 6,451 7,555
    핵 의 학 과 34 768 802 20 713 733 29 802 831 21 765 786 31 714 745 26 805 831 29 842 871 33 816 849 19 792 811 22 673 695 31 824 855 36 788 824 331 9,302 9,633
    재활의학과 100 1,183 1,283 69 981 1,050 78 1,115 1,193 103 1,072 1,175 134 1,239 1,373 151 1,247 1,398 88 1,042 1,130 99 661 760 67 598 665 76 533 609 107 912 1,019 96 1,088 1,184 1,168 11,671 12,839
    가정의학과 440 746 1,186 484 736 1,220 436 759 1,195 442 950 1,392 400 856 1,256 479 812 1,291 395 804 1,199 459 909 1,368 483 998 1,481 214 927 1,141 247 1,108 1,355 259 1,210 1,469 4,738 10,815 15,553
    건 진 센 터 521 0 521 406 0 406 459 0 459 458 0 458 578 0 578 589 0 589 591 - 591 620 - 620 577 - 577 262 312 574 250 394 644 208 313 521 5,519 1,019 6,538
    모발이식센타 115 121 236 79 144 223 104 132 236 87 151 238 79 127 206 77 138 215 74 142 216 87 148 235 66 130 196 76 132 208 107 150 257 95 170 265 1,046 1,685 2,731
    치 과 2 6 8 7 7 14 6 3 9 1 1 2 6 1 7 5 1 6 1 1 2 - - - 2 1 3 3 2 5 9 1 10 12 4 16 54 28 82
    응 급 실 2,221 1,482 3,703 2,150 1,443 3,593 1,922 1,439 3,361 1,754 1,404 3,158 1,953 1,535 3,488 2,141 1,548 3,689 2,100 1,638 3,738 2,245 1,805 4,050 2,458 1,620 4,078 2,409 1,634 4,043 2,413 1,607 4,020 2,267 1,560 3,827 26,033 18,715 44,748
    합 계 8,535 53,962 62,497 7,606 48,746 56,352 7,884 52,733 60,617 7,809 52,594 60,403 8,442 55,200 63,642 8,784 53,451 62,235 8,715 53,627 62,342 9,036 56,745 65,781 8,367 51,930 60,297 7,820 49,543 57,363 9,073 56,485 65,558 8,370 55,186 63,556 100,441 640,202 740,643
    응급/외래진료일수 31/20 28/18 31/21 30/21 31/21 30/20 31/21 31/22 30/20 31/19 30/22 31/22 365/247
    일 평 균 387.3 2,671.8 3,059.2 379.9 2,679.5 3,059.4 345.9 2,489.0 2,834.9 346.8 2,484.4 2,831.2 372.0 2,605.0 2,977.0 403.5 2,646.8 3,050.3 382.7 2,528.5 2,911.2 381.1 2,555.5 2,936.6 377.4 2,569.5 2,946.9 362.5 2,574.2 2,936.7 383.2 2,548.0 2,931.2 350.5 2,487.9 2,838.4 372.6 2,567.4 2,940.0
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.