• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

경북대학교병원

  • 연혁
    • 발간사
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 미션/비전/핵심가치
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 감사
    • 진료처
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
        • 류마티스내과
      • 외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
      • 성형외과
      • 소아청소년과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 치과
      • 진료지원실
        • 보건의료정보관리팀
        • 심사과
        • 영양팀
        • 진료행정과
      • 간호부
      • 감염관리실
      • 건강증진센터
      • 권역심뇌혈관질환센터
      • 권역외상센터
      • 수술실
      • 수혈관리실
      • 약제부
      • 의료질관리과
      • 진료협력센터
    • 공공의료본부
    • 사무국
      • 총무과
        • 인사팀
        • 총무팀
      • 근로복지과
      • 안전관리과
      • 원무과
      • 시설과
      • 물류관리과
    • 기획조정실
      • 기획예산과
      • 의료정보센터
    • 교육수련실
    • 대외협력실
    • 생명의학연구원
    • 모발센터
    • 첨단임상시험센터 건립추진단
  • 각종통계
    • 진료 통계
      • 연도별 외래환자 통계
      • 연도별 입원환자 통계
      • 외래환자 통계(신한, 구환)
      • 외래환자통계(초진,재진)
      • 외래환자 유형별 통계
      • 입원환자통계
      • 입원환자 유형별 통계
    • 진료과/실별통계
      • 권역외상센터 통계
      • 내분비대사내과 통계
      • 마취통증의학과 통계
      • 병리과 통계
      • 소아청소년과 통계
      • 수술실 통계
      • 안과 통계
      • 알레르기감염내과 통계
      • 약제부 통계
      • 영상의학과 촬영 통계
      • 재활의학과 통계
      • 간호부 통계
        • 주사실 통계
        • 중환자실 통계
        • 진료재료팀 통계
      • 진단검사의학과 통계
        • 건진검사
        • 기타부서
        • 면역혈청
        • 미생물
        • 분자생물
        • 응급검사
        • 의국
        • 자동화
        • 현장검사
        • 혈액
        • 혈액은행
        • 전체
        • 년도별통계
        • 외주검사현황
      • 핵의학과 통계
    • 기타 통계
      • 사회사업 통계
      • 영양팀 통계
      • 의공학과 통계
      • 진료행정과 통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
각종통계
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    진단검사의학과 통계

    • 건진검사
    • 기타부서
    • 면역혈청
    • 미생물
    • 분자생물
    • 응급검사
    • 의국
    • 자동화
    • 현장검사
    • 혈액
    • 혈액은행
    • 전체
    • 년도별통계
    • 외주검사현황

    자동화

    2022년 자동화

    부서 검사항목 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Total
    자동화 Allergen 특이 IgE Food Panel(한국형 식품 패널) 70 37 53 41 56 61 51 47 49 28 57 43 593
    자동화 Allergen 특이 IgE Inhalant Panel(한국형 흡인성 패널) 50 31 57 36 60 59 32 50 40 34 49 49 547
    자동화 Amylase (Urine) 78 45 48 23 14 27 31 17 30 45 46 43 447
    자동화 Creatinine (serum) 27 115 39 66 18 50 12 34 19 9 8 18 415
    자동화 Direct Bilirubin,quan(Fluid) - 2 - 1 2 - 1 1 - - - 1 8
    자동화 Glucose (CSF) 82 57 79 100 62 74 85 65 65 89 81 87 926
    자동화 Troponin I(TNI)(ER검사실) 3,926 3,764 4,573 4,584 4,540 4,311 4,084 4,092 3,928 4,308 4,585 4,715 51,410
    자동화 CK-MB(ER검사실) 2,400 2,237 2,830 2,638 2,728 2,780 2,806 2,645 2,571 2,697 2,922 2,890 32,144
    자동화 Myoglobin test(ER검사실) 559 561 646 632 631 680 721 699 679 632 676 756 7,872
    자동화 Pro BNP (Brain Nautriuretic Peptide) 1,277 1,380 1,646 1,655 1,723 1,721 1,622 1,891 1,768 1,796 2,009 1,874 20,362
    자동화 Procalcitonin Quantification 1,305 1,354 1,612 1,618 1,483 1,530 1,535 1,567 1,633 1,589 1,643 1,673 18,542
    자동화 Troponin T hs 28 24 29 11 26 106 51 49 54 40 22 106 546
    자동화 HBs Ag (High Quality) 2,721 2,315 2,588 2,599 2,712 2,904 2,783 2,809 2,664 2,723 3,116 2,965 32,899
    자동화 HBc Ab IgM 25 22 15 15 10 14 8 11 5 13 23 9 170
    자동화 HBc Ab IgG 194 148 155 145 138 157 159 157 163 148 170 169 1,903
    자동화 HBs Ab(RPHA)(신검) 24 114 47 63 23 52 16 36 22 16 14 21 448
    자동화 HBs Ab (High Quality) 2,083 1,722 1,929 1,969 1,984 2,200 2,072 2,082 2,013 2,001 2,240 2,132 24,427
    자동화 HBe Ag 390 356 415 409 342 480 386 345 402 423 363 471 4,782
    자동화 Glucose(fluid) 55 51 69 60 61 57 53 59 65 71 54 44 699
    자동화 HBs Ag(RPHA)(신검) 26 115 47 62 24 52 16 36 22 16 14 22 452
    자동화 HBe Ab 396 367 417 414 346 488 390 359 414 429 368 481 4,869
    자동화 HAV Ab IgM 356 268 327 259 274 286 281 252 304 303 320 293 3,523
    자동화 HAV Ab IgG 499 353 403 386 436 403 459 498 501 490 565 535 5,528
    자동화 Anti-HCV Ab 2,498 2,104 2,394 2,371 2,473 2,692 2,628 2,656 2,547 2,580 2,960 2,834 30,737
    자동화 HIV Ag,Ab(신검) 1 2 8 4 5 3 7 2 1 3 4 4 44
    자동화 HIV Ag/Ab 2,242 1,963 2,181 2,140 2,273 2,389 2,315 2,339 2,276 2,315 2,643 2,672 27,748
    자동화 Anti Mitochondria (M2) Ab 23 21 31 26 27 22 48 35 35 31 41 23 363
    자동화 VDRL (자동화법 RPR) 1,426 1,182 1,264 1,317 1,368 1,526 1,414 1,491 1,461 1,466 1,624 1,674 17,213
    자동화 HCV Ab(조직은행) - - - - - - - - - 1 - - 1
    자동화 LDH (CSF) 68 43 67 90 56 60 74 57 52 75 62 67 771
    자동화 LDH(fluid) 56 50 69 61 61 57 53 59 65 66 54 44 695
    자동화 Phosphorus (Serum)(ER검사실) - - - - - 1 - - - - - - 1
    자동화 Sodium (Urine) 362 331 453 397 415 379 391 385 349 330 348 353 4,493
    자동화 Potassium (Urine) 311 297 404 335 333 303 308 320 301 289 299 261 3,761
    자동화 Chloride (Urine) 38 40 49 53 49 58 60 64 44 57 60 51 623
    자동화 Total Bilirubin, quan(Fluid) 16 8 15 15 14 24 25 6 17 31 33 40 244
    자동화 Total Calcium (Serum)(ER검사실) - - - - - 1 - - - - - - 1
    자동화 Total Protein (fluid)(ER검사실) 59 49 69 60 63 57 53 59 65 66 54 44 698
    자동화 Total Protein(CSF) 82 57 79 99 62 74 85 65 65 88 81 86 923
    자동화 Glucose (Urine) 2 - 1 2 1 - 2 1 176 174 146 47 552
    자동화 BUN(Urine) 148 157 237 181 169 209 168 180 200 148 152 144 2,093
    자동화 Creatinine (Urine) 2,892 2,783 2,898 2,889 2,906 3,064 3,127 3,199 3,083 2,857 3,136 3,072 35,906
    자동화 Albumin(CSF) 24 21 30 28 28 27 29 21 24 26 23 12 293
    자동화 100gm GTT 4 - - 12 - 8 16 8 12 14 12 8 94
    자동화 50gm GTT 3 3 2 7 2 6 13 6 13 3 11 7 76
    자동화 75gm GTT 33 12 38 17 11 18 12 17 20 9 18 16 221
    자동화 IGF-1(Insulin-like growth factor I) 458 338 283 270 316 345 485 479 257 419 414 357 4,421
    자동화 IGFBP-3(Insulin-like growth factor binding protein 3) 390 264 203 204 235 233 348 338 141 302 289 258 3,205
    자동화 HBsAg (직원용) - 2 1 - 1 - 1 2 9 36 15 20 87
    자동화 AST(GOT)(신검용) - 2 9 5 2 1 4 2 2 3 - 3 33
    자동화 ALT(GPT)(신검용) - 2 9 5 2 1 4 2 2 3 - 3 33
    자동화 γ-GTP(신검용) - 1 9 5 2 1 4 2 2 3 - 3 32
    자동화 Total Cholesterol(신검용) - 1 9 5 2 1 4 2 2 3 - 3 32
    자동화 HDL-Cholesterol(신검용) - 1 9 5 2 1 4 2 2 3 - 3 32
    자동화 Triglyceride(신검용) - 1 5 6 6 4 - 12 5 2 1 1 43
    자동화 Glucose(정량)(신검용) - 2 9 5 2 1 4 2 2 4 - 3 34
    자동화 Creatinine (신검용) - 1 9 5 2 1 4 2 2 3 - 3 32
    자동화 Uric acid(신검용) 5 1 9 5 2 1 4 2 2 3 - 3 37
    자동화 HBsAb (직원용) 2 2 1 2 6 1 1 2 10 39 20 20 106
    자동화 HAV Ab IgG (직원용) 4 1 - - - - 1 1 - - - - 7
    자동화 AFP 1,455 1,190 1,412 1,452 1,465 1,760 1,583 1,528 1,652 1,619 1,749 1,718 18,583
    자동화 ALT(GPT) 27 115 39 66 18 50 12 34 19 9 8 18 415
    자동화 AST(GOT) 27 115 39 66 18 50 12 34 19 9 8 18 415
    자동화 Albumin, body fluids 25 25 26 24 31 25 17 29 30 24 27 27 310
    자동화 Apolipoprotein A 43 39 39 61 56 40 52 58 37 32 41 30 528
    자동화 Apolipoprotein B 43 39 40 61 56 40 56 73 66 53 58 30 615
    자동화 C-telopeptide of Collagen Type(CTX) 200 154 201 232 200 231 198 217 199 198 247 239 2,516
    자동화 CEA (Carcinoembryonic Antigen) 807 657 743 787 914 892 945 938 912 948 1,049 896 10,488
    자동화 Calcium (Urine) 216 197 190 192 174 192 207 241 191 181 205 208 2,394
    자동화 Cortisol 377 374 485 451 488 496 520 531 457 439 510 389 5,517
    자동화 Creatinine(Dialysate) 17 9 18 4 5 6 7 10 22 9 19 14 140
    자동화 Creatinine (투석전) 7 9 124 11 5 119 9 5 109 5 3 109 515
    자동화 Creatinine (투석후) 3 2 4 3 3 4 5 3 3 2 4 7 43
    자동화 Ferritin 2,084 2,008 2,381 2,277 2,227 2,207 2,118 2,248 2,268 2,046 2,290 2,211 26,365
    자동화 Free Fatty Acid 20 17 14 14 15 11 19 11 12 14 19 12 178
    자동화 Glucose(Serum) 27 115 39 66 18 50 12 34 19 9 8 18 415
    자동화 Glucose(Dialysate) 16 7 18 4 4 6 7 10 22 9 19 13 135
    자동화 HDL-Cholesterol 27 115 39 66 18 50 12 34 19 9 8 18 415
    자동화 LDL-Cholesterol - - 2 - - - - - - - - - 2
    자동화 PTH (Parathyroid Hormone) 575 482 616 600 564 670 568 516 597 504 554 654 6,900
    자동화 Prolactin 261 219 278 213 238 304 287 301 302 304 315 298 3,320
    자동화 PTH-Intact 29 39 23 32 19 36 30 53 48 58 70 73 510
    자동화 Phosphorus (Urine) 51 49 70 62 54 56 62 74 58 53 68 60 717
    자동화 Total Cholesterol 27 115 39 66 18 50 12 34 19 9 8 18 415
    자동화 Total Protein 20,144 18,149 20,671 20,451 20,578 20,689 20,521 21,168 20,504 20,441 21,631 21,401 246,348
    자동화 Albumin 20,553 18,468 21,001 20,840 20,934 21,227 20,919 21,565 20,842 20,736 21,948 21,744 250,777
    자동화 Total Protein(Dialysate) 13 7 6 4 4 6 7 7 13 3 10 7 87
    자동화 Total Protein (Urine) 2,521 2,405 2,495 2,500 2,493 2,656 2,635 2,719 2,598 2,394 2,671 2,655 30,742
    자동화 Albumin(Urine) 163 209 254 327 314 328 379 402 396 338 362 361 3,833
    자동화 Total Bilirubin 19,120 17,185 19,630 19,473 19,554 19,669 19,438 20,176 19,515 19,457 20,706 20,376 234,299
    자동화 Direct Bilirubin 4,396 4,279 4,644 4,472 4,625 4,713 4,627 4,844 4,784 4,434 5,038 4,924 55,780
    자동화 AST(GOT) 22,373 20,136 22,903 22,712 23,123 23,300 22,775 23,678 22,822 22,525 24,120 23,740 274,207
    자동화 Urea (Dialysate) 16 7 18 4 4 6 7 10 22 9 19 13 135
    자동화 ALT(GPT) 22,373 20,135 22,905 22,714 23,121 23,301 22,772 23,682 22,824 22,521 24,122 23,742 274,212
    자동화 Alkaline Phosphatase 19,577 17,657 20,049 19,899 20,078 20,170 19,933 20,632 19,971 19,910 21,073 20,767 239,716
    자동화 Uric acid 27 115 39 66 18 50 12 34 19 9 8 18 415
    자동화 γ-GTP 7,151 6,387 6,970 6,736 7,101 7,258 6,648 6,727 6,794 6,298 6,855 6,796 81,721
    자동화 Uric acid 7,385 7,031 8,105 7,991 8,019 8,093 7,778 8,104 7,809 7,547 7,793 7,832 93,487
    자동화 Uric acid (Urine) 20 25 13 14 24 23 30 33 35 25 18 16 276
    자동화 CPK 1,750 1,740 2,075 2,002 2,092 2,095 2,075 2,050 2,247 2,040 2,222 2,109 24,497
    자동화 Calcium 8,228 7,654 8,724 8,612 8,661 8,704 8,519 8,956 8,639 8,210 8,645 8,672 102,224
    자동화 LDH 3,002 2,740 3,301 3,221 3,253 3,249 3,243 3,247 3,380 3,034 3,109 3,072 37,851
    자동화 Phosphorus (serum) 8,148 7,559 8,684 8,590 8,646 8,637 8,581 9,050 8,773 8,322 8,680 8,886 102,556
    자동화 γ-GTP 27 115 39 66 18 50 12 34 19 9 8 18 415
    자동화 BUN(serum) 24,306 21,965 24,877 25,297 25,426 25,210 24,607 25,194 24,436 24,369 26,071 25,927 297,685
    자동화 Glucose(Serum) 9,775 8,811 9,467 9,226 9,655 9,985 9,825 10,312 10,579 10,071 10,811 10,064 118,581
    자동화 BUN (투석전) 13 15 243 19 7 232 12 7 216 8 4 208 984
    자동화 BUN (투석후) 10 10 126 12 7 120 9 5 116 5 6 115 541
    자동화 Creatinine (serum) 24,952 22,489 25,465 25,953 26,236 25,990 25,446 26,067 25,394 24,873 26,759 26,550 306,174
    자동화 Sodium (Serum) 21,911 19,698 22,750 22,810 23,085 22,826 22,329 22,988 22,241 22,030 23,431 23,288 269,387
    자동화 Potassium (Serum) 22,017 19,794 22,810 22,952 23,187 22,916 22,400 23,087 22,313 22,168 23,545 23,375 270,564
    자동화 Chloride (Serum) 6,173 5,973 6,606 6,396 6,582 6,647 6,608 7,037 6,558 6,271 6,593 6,815 78,259
    자동화 Total CO2 3,117 3,085 3,400 3,496 3,433 3,443 3,476 3,642 3,345 3,296 3,338 3,734 40,805
    자동화 Beta-Lipoprotein 204 192 207 200 193 146 160 143 112 150 172 236 2,115
    자동화 Phospholipid 255 235 261 253 247 177 211 188 156 194 235 293 2,705
    자동화 Total Cholesterol 7,548 6,935 7,807 7,770 8,100 8,365 8,023 8,156 8,406 7,734 8,459 8,307 95,610
    자동화 HDL-Cholesterol 3,623 3,275 3,902 3,782 4,126 4,368 4,273 4,330 4,625 4,149 4,544 4,495 49,492
    자동화 LDL-Cholesterol 5,070 4,638 5,089 4,978 5,043 5,321 5,344 5,482 5,251 5,175 5,701 5,533 62,625
    자동화 Triglyceride 5,506 4,955 5,711 5,569 5,756 6,007 5,958 6,076 6,193 5,707 6,302 6,153 69,893
    자동화 Iron 907 775 1,045 960 978 1,107 1,008 1,002 1,049 871 1,018 1,023 11,743
    자동화 TIBC 901 774 1,043 957 976 1,106 1,007 1,002 1,048 870 1,017 1,019 11,720
    자동화 HS CRP (정량) 1,471 1,381 1,499 1,484 1,577 1,671 1,519 1,665 1,640 1,541 1,691 1,654 18,793
    자동화 Interleukin-6(IL-6) 102 192 485 503 143 47 21 30 23 51 35 62 1,694
    자동화 CRP (C-Reactive Protein), quan. 10,335 9,331 10,356 10,102 10,586 10,511 10,548 11,121 10,381 10,685 11,325 11,250 126,531
    자동화 Magnesium 711 699 847 881 750 805 744 879 763 738 760 737 9,314
    자동화 Amylase(Serum)(ER검사실) 2,983 2,636 2,816 2,716 3,038 2,751 2,801 2,811 2,817 3,060 3,323 2,978 34,730
    자동화 Lipase (Serum)(ER검사실) 2,505 2,286 2,427 2,321 2,549 2,244 2,246 2,224 2,251 2,491 2,706 2,486 28,736
    자동화 ADA (Adenosine Deaminase) 76 63 90 83 83 76 71 71 74 75 71 49 882
    자동화 Homocysteine 695 557 633 595 681 701 746 791 799 739 817 758 8,512
    자동화 RA Factor (Rheumatoid Factor), quan. 1,153 933 1,069 1,042 1,169 1,105 1,164 1,197 1,138 1,049 1,296 1,152 13,467
    자동화 Immunoglobulin G 626 560 674 715 701 641 736 715 704 600 867 736 8,275
    자동화 Immunoglobulin A 525 477 574 581 584 526 600 571 556 464 699 571 6,728
    자동화 Immunoglobulin M 512 460 565 581 578 521 604 570 556 461 695 563 6,666
    자동화 C3 . quan. 766 690 751 800 812 778 832 824 762 682 997 804 9,498
    자동화 C4 . quan. 755 681 741 778 800 767 819 808 748 668 978 796 9,339
    자동화 Transferrin 79 47 66 61 85 72 75 58 56 54 75 93 821
    자동화 ASO (Anti Streptolysin O) 115 101 91 112 108 131 114 145 107 96 125 101 1,346
    자동화 Lipoprotein (a) 133 122 116 118 110 100 119 112 88 70 99 94 1,281
    자동화 Anti dsDNA Ab 151 137 160 144 154 168 169 146 134 146 143 157 1,809
    자동화 Anti SSA Ab 178 163 165 169 163 161 182 156 193 150 160 179 2,019
    자동화 Anti SSB Ab 176 162 165 169 163 160 181 155 193 150 159 179 2,012
    자동화 Anti SSA (Ro52) Ab 2 - 1 - - - - - - - - - 3
    자동화 Anti Scl-70 Ab (정밀) 55 42 62 51 37 40 56 38 43 32 41 45 542
    자동화 Anti Jo-1 Ab (정밀) 3 - 3 4 1 3 9 5 6 4 2 3 43
    자동화 Anti Centromere Ab 60 46 66 52 38 36 54 39 48 33 42 37 551
    자동화 Anti LKM-1 Ab (Anti Liver Kidney Microsome Ab) 38 23 49 52 41 32 50 53 58 43 55 46 540
    자동화 Anti RNP Ab - 3 27 30 27 30 44 29 37 24 25 42 318
    자동화 ANA Panel - - 2 4 11 13 9 8 9 13 7 12 88
    자동화 Anti Smith Ab 53 49 59 52 48 51 55 39 46 37 44 63 596
    자동화 Anti Myeloperoxidase Ab 67 67 140 154 152 160 166 192 152 156 210 160 1,776
    자동화 Anti Proteinase-3 Ab 51 55 130 146 137 153 149 174 139 145 189 143 1,611
    자동화 Anti GBM Ab 158 140 148 183 149 165 158 191 155 159 206 168 1,980
    자동화 Anti Cardiolipin IgG Ab 172 158 150 137 165 163 153 165 176 158 147 165 1,909
    자동화 Anti β2-Glycoprotein-1 IgG 102 96 124 137 165 159 153 164 176 158 147 165 1,746
    자동화 Anti Cardiolipin IgM Ab 171 153 150 136 165 162 154 165 173 158 147 164 1,898
    자동화 Anti β2-GP1 IgM 8 26 97 133 159 154 152 164 173 158 147 164 1,535
    자동화 Anti β2-Glycoprotein-1 IgM 14 - - - - - - - - - - - 14
    자동화 Anti Cardiolipin IgA Ab 83 71 84 88 96 87 104 91 120 86 96 102 1,108
    자동화 Anti β2-GPI IgA - - 58 81 90 84 102 90 120 86 96 102 909
    자동화 CMV IgG 81 66 66 61 57 62 79 74 73 62 77 77 835
    자동화 HBsAg 정량 - 63 67 80 44 114 114 97 124 98 81 110 992
    자동화 CMV IgM 143 105 116 114 103 106 112 124 137 103 148 122 1,433
    자동화 EBV EBNA IgG 30 22 15 14 10 10 14 11 9 5 14 17 171
    자동화 EBV VCA IgG 73 63 36 52 54 47 60 55 57 55 60 63 675
    자동화 EBV VCA IgM 123 105 103 106 114 103 106 118 125 109 145 134 1,391
    자동화 Rubella IgG 59 27 50 48 50 51 58 46 53 45 56 42 585
    자동화 Rubella IgM 54 34 46 35 36 44 48 30 45 32 42 38 484
    자동화 Mycoplasma IgG 120 145 236 186 159 97 126 171 190 187 268 255 2,140
    자동화 Mycoplasma IgM 185 207 267 226 194 136 171 215 267 237 339 306 2,750
    자동화 Hantaan Virus Ab 7 5 11 5 9 14 16 18 25 46 65 18 239
    자동화 Leptospira Ab 7 5 11 5 8 14 18 18 25 46 65 18 240
    자동화 Tsutsugamushi Ab 7 5 11 5 9 12 18 18 26 46 66 18 241
    자동화 Digoxin 21 42 21 20 20 25 34 28 21 18 28 20 298
    자동화 CA19-9 101 94 107 86 107 94 115 81 111 95 134 141 1,266
    자동화 Estradiol 101 82 95 95 100 98 115 151 127 124 160 121 1,369
    자동화 FSH 162 135 158 119 144 126 177 210 164 186 204 177 1,962
    자동화 Insulin 694 555 543 523 643 545 682 747 656 658 782 696 7,724
    자동화 LH(Luteinizing Hormone) 151 130 145 98 120 92 157 183 139 154 172 150 1,691
    자동화 β-hCG (Human Chorionic Gonadotropin) 60 45 22 25 28 33 42 39 26 43 38 35 436
    자동화 Testosterone 101 92 101 81 103 99 135 127 113 122 125 125 1,324
    자동화 Cystatin-C 759 731 714 766 786 843 837 927 876 794 918 945 9,896
    자동화 Sirolimus(Blood) 41 29 41 31 39 42 40 40 38 33 35 39 448
    자동화 Measles Virus IgG 1 - 2 3 1 3 5 - - - 2 1 18
    자동화 VZV (Varicella Zoster Virus) IgG 30 25 48 37 33 36 38 38 37 27 38 45 432
    자동화 VZV (Varicella Zoster Virus) IgM 53 47 43 39 53 30 40 35 47 40 67 47 541
    자동화 IgG4, Subclass 186 185 162 181 178 159 201 193 189 149 189 216 2,188
    자동화 PIVKA-II (Prothrombin Induced by Vitamin K Abesnce) 381 341 413 375 358 398 310 291 335 343 306 328 4,179
    자동화 Vitamin B12 409 337 453 497 498 476 505 444 462 436 506 497 5,520
    자동화 Folate 409 326 446 474 477 457 481 418 448 422 492 487 5,337
    자동화 DHEA-S (Dehydro-Epiandrosterine Sulfate) 70 52 47 61 52 46 93 91 94 108 96 80 890
    자동화 β2-Microglobulin 206 182 207 215 236 390 224 291 272 235 288 411 3,157
    자동화 free Kappa light chain 252 242 243 237 261 269 246 276 279 247 263 263 3,078
    자동화 Free Lambda light chain 251 242 244 236 261 268 246 277 278 247 262 263 3,075
    자동화 Anti-CCP(Cyclic Citrullinate Peptide) Ab 328 274 319 319 348 360 372 366 358 318 433 389 4,184
    자동화 Total T3 576 447 525 517 642 673 705 732 693 698 775 645 7,628
    자동화 Free T4 642 498 588 631 803 835 858 917 858 852 920 740 9,142
    자동화 TSH 643 504 585 626 804 832 854 906 826 827 903 730 9,040
    자동화 Anti-TPO 40 40 56 39 57 64 69 61 49 54 55 43 627
    자동화 Anti-Tg 46 45 58 46 61 82 79 69 60 63 66 52 727
    자동화 CA125 126 92 108 145 128 146 129 110 142 120 149 159 1,554
    자동화 HE4 113 72 92 131 118 127 112 104 130 103 134 141 1,377
    자동화 Varicella Zoster Virus IgG(직원검진) 4 5 2 3 2 1 7 12 14 46 19 22 137
    자동화 Measles Virus IgG(직원검진) - - - - - - 1 13 12 39 17 18 100
    자동화 Varicella Zoster Virus IgG(신검용) 17 80 31 57 5 47 - 17 - 1 1 3 259
    자동화 Measles Virus IgG(신검용) 16 78 30 54 6 47 1 17 - 1 - 3 253
    자동화 SARS-CoV-2 Ab (ICA법, 비급여) 12 - - - - - - - - - - - 12
    자동화 VDRL 역가 320 241 256 210 217 228 253 271 244 201 272 209 2,922
    자동화 Syphilis TP Ab (CLIA) 32 18 8 6 11 35 27 27 27 39 22 37 289
    자동화 부서계 370,684 336,660 382,680 379,861 385,756 389,840 382,696 394,633 384,674 376,432 405,095 399,374 4,588,385
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.