진단검사의학과 통계
외주검사현황
외주검사현황
삼광
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 1,968 | 1,610 | 1,743 | 1,895 | 1,815 | 1,923 | 1,995 | 1,937 | 1,857 | 1,691 | 1,987 | 1,757 | 22,178 |
금액 | 77,266,340 | 65,734,960 | 64,201,390 | 69,722,830 | 66,594,710 | 72,940,030 | 77,329,640 | 73,430,050 | 80,069,630 | 64,898,020 | 79,837,730 | 73,780,680 | 865,806,010 |
수수료 | 7,726,634 | 6,573,496 | 6,420,139 | 6,972,283 | 6,659,471 | 7,294,003 | 7,732,964 | 7,343,005 | 8,006,963 | 6,489,802 | 7,983,773 | 7,378,068 | 86,580,601 |
서울의과학연구소(SCL)
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 240 | 248 | 256 | 249 | 245 | 235 | 250 | 307 | 312 | 223 | 265 | 231 | 3,061 |
금액 | 11,732,800 | 12,925,660 | 14,571,880 | 13,063,390 | 12,932,350 | 11,955,520 | 13,610,490 | 20,338,120 | 24,254,870 | 16,593,640 | 17,703,420 | 14,200,820 | 183,882,960 |
수수료 | 1,173,280 | 1,292,566 | 1,457,188 | 1,306,339 | 1,293,235 | 1,195,552 | 1,361,049 | 2,033,812 | 2,425,487 | 1,659,364 | 1,770,342 | 1,420,082 | 18,388,296 |
녹십자의료재단
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 361 | 370 | 348 | 342 | 485 | 386 | 261 | 234 | 242 | 231 | 331 | 372 | 3,963 |
금액 | 30,455,940 | 25,575,330 | 26,314,980 | 31,251,800 | 31,085,740 | 29,421,150 | 33,683,530 | 27,617,710 | 24,948,250 | 18,670,710 | 23,443,220 | 33,900,270 | 336,368,630 |
수수료 | 3,045,594 | 2,557,533 | 2,631,498 | 3,125,180 | 3,108,574 | 2,942,115 | 3,368,353 | 2,761,771 | 2,494,825 | 1,867,071 | 2,344,322 | 3,390,027 | 33,636,863 |
대한결핵협회
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 308 | 388 | 331 | 345 | 410 | 451 | 423 | 369 | 380 | 390 | 481 | 436 | 4,712 |
금액 | 6,461,240 | 8,728,390 | 7,678,630 | 7,877,830 | 9,612,810 | 10,045,300 | 9,678,030 | 8,616,900 | 8,523,250 | 8,699,000 | 11,514,940 | 9,297,640 | 106,733,960 |
수수료 | 646,124 | 872,839 | 767,863 | 787,783 | 961,281 | 1,004,530 | 967,803 | 861,690 | 852,325 | 869,900 | 1,151,494 | 929,764 | 10,673,396 |
씨젠
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 1,265 | 1,102 | 1,299 | 1,293 | 1,321 | 1,112 | 1,185 | 1,146 | 1,309 | 1,182 | 1,307 | 1,094 | 14,615 |
금액 | 41,651,850 | 38,423,010 | 41,776,120 | 43,785,630 | 47,159,710 | 45,051,280 | 44,033,620 | 46,689,350 | 53,545,020 | 44,412,200 | 51,736,260 | 43,039,080 | 541,303,130 |
수수료 | 4,165,185 | 3,842,301 | 4,177,612 | 4,378,563 | 4,715,971 | 4,505,128 | 4,403,362 | 4,668,935 | 5,354,502 | 4,441,220 | 5,173,626 | 4,303,908 | 54,130,313 |
칠곡경북대학교병원
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 1,414 | 1,295 | 1,395 | 1,481 | 1,413 | 1,339 | 1,447 | 1,473 | 1,448 | 1,230 | 1,645 | 1,455 | 17,035 |
금액 | 30,806,580 | 28,541,150 | 30,170,490 | 33,677,000 | 24,027,280 | 22,558,930 | 24,392,330 | 24,985,920 | 27,083,010 | 21,655,650 | 26,945,660 | 24,415,200 | 319,259,200 |
수수료 | 3,080,658 | 2,854,115 | 3,017,049 | 3,367,700 | 2,402,728 | 2,255,893 | 2,439,233 | 2,498,592 | 2,708,301 | 2,165,565 | 2,694,566 | 2,441,520 | 31,925,920 |