약제부 통계
약품구매요구, 검수, 입고, 불출관리
구분 | 품목수 | 구입금액 |
---|---|---|
마약 | 52 | 924,048,743 |
일반약품 | 2114 | 65,990,425,763 |
조영약품 | 43 | 3,308,457,080 |
계 | 2,209 | 70,222,931,586 |
약품관리현황
구분 | 품목수 | 구입금액 |
---|---|---|
잔여약품처리 | 5-Fu® 외 84종 | 123,120,105 |
소모부진약품, 유효기한 임박 약품 반납 | Adcetris® 외 82종 | 53,280,684 |
계 | 168 | 176,400,789 |
2022년 외래 환자 조제 업무량
월 | 원내 | 원외 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내외용약 | 주사약 | 내외용약 | ||||||||||||||
외래 | 응급실 | 외래 | 응급실 | 응퇴원외 | 외래 | |||||||||||
매수 | 건수 | 제수 | 매수 | 건수 | 제수 | 매수 | 건수 | 제수 | 매수 | 건수 | 제수 | 매수 | 매수 | 건수 | 제수 | |
1 | 5,402 | 21,030 | 675,092 | 1,471 | 3,733 | 16,269 | 10,176 | 15,030 | 15,674 | 1,667 | 2,826 | 2,826 | 21 | 32,178 | 108,589 | 8,380,501 |
2 | 5,201 | 20,963 | 699,620 | 1,530 | 4,111 | 17,839 | 9,664 | 14,233 | 15,035 | 1,628 | 2,904 | 2,904 | 16 | 29,510 | 99,211 | 7,682,004 |
3 | 5,672 | 22,784 | 738,676 | 1,142 | 2,953 | 13,657 | 10,345 | 15,277 | 16,165 | 1,410 | 2,474 | 2,474 | 14 | 32,862 | 112,879 | 8,762,737 |
4 | 5,367 | 20,919 | 638,910 | 1,175 | 3,041 | 14,142 | 9,714 | 14,368 | 14,957 | 1,443 | 2,466 | 2,466 | 20 | 32,184 | 109,338 | 8,489,415 |
5 | 5,342 | 21,836 | 731,612 | 1,298 | 3,444 | 16,068 | 10,536 | 15,418 | 16,325 | 1,788 | 3,212 | 3,212 | 23 | 33,223 | 111,491 | 8,518,612 |
6 | 5,009 | 20,183 | 680,543 | 1,417 | 3,670 | 16,639 | 10,708 | 16,055 | 17,204 | 1,880 | 3,380 | 3,384 | 33 | 32,514 | 109,517 | 8,617,989 |
7 | 4,718 | 18,328 | 599,964 | 1,641 | 4,270 | 19,498 | 10,205 | 14,364 | 15,343 | 2,337 | 4,239 | 4,239 | 45 | 32,624 | 110,141 | 8,588,485 |
8 | 5,300 | 21,513 | 717,666 | 1,613 | 4,312 | 20,283 | 10,832 | 15,622 | 16,790 | 2,271 | 3,980 | 3,980 | 39 | 33,953 | 113,525 | 8,548,241 |
9 | 5,081 | 20,389 | 693,182 | 1,684 | 4,424 | 20,237 | 10,919 | 15,380 | 17,052 | 1,970 | 3,444 | 3,444 | 17 | 32,120 | 109,761 | 8,848,147 |
10 | 4,435 | 17,853 | 583,763 | 1,509 | 3,849 | 17,530 | 10,905 | 15,344 | 16,454 | 1,735 | 3,044 | 3,044 | 37 | 29,781 | 101,158 | 8,161,163 |
11 | 5,217 | 20,440 | 687,217 | 1,435 | 3,801 | 17,211 | 10,912 | 15,581 | 17,186 | 1,864 | 3,298 | 3,298 | 30 | 34,475 | 116,904 | 9,374,724 |
12 | 20,161 | 652,077 | 1,375 | 3,432 | 15,098 | 10,216 | 15,312 | 17,202 | 1,836 | 3,206 | 3,206 | 34 | 32,907 | 111,507 | 9,040,092 | |
계 | 61,650 | 246,399 | 8,098,322 | 17,290 | 45,040 | 204,471 | 125,132 | 181,984 | 195,387 | 21,829 | 38,473 | 38,477 | 329 | 388,331 | 1,314,021 | 103,012,110 |
2022년 입원환자 조제 업무량
입원환자
구분 | 21년 | 22년 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내외용약 | 주사약 | 내외용약 | 주사약 | |||||||||
매수 | 건수 | 제수 | 매수 | 건수 | 제수 | 매수 | 건수 | 제수 | 매수 | 건수 | 제수 | |
1 | 47,952 | 136,129 | 292,143 | 94,163 | 175,436 | 176,300 | 46,877 | 137,923 | 310,139 | 87,647 | 161,212 | 162,250 |
2 | 43,285 | 121,700 | 267,643 | 82,103 | 153,484 | 154,403 | 41,230 | 123,162 | 271,207 | 74,756 | 136,224 | 137,058 |
3 | 50,397 | 142,938 | 307,585 | 91,654 | 171,239 | 172,279 | 46,696 | 139,414 | 295,773 | 89,764 | 167,190 | 167,950 |
4 | 49,942 | 141,900 | 312,451 | 89,416 | 164,772 | 165,909 | 47,376 | 141,594 | 311,674 | 88,333 | 160,684 | 161,857 |
5 | 48,904 | 141,511 | 303,756 | 88,963 | 164,400 | 165,288 | 47,138 | 140,684 | 322,155 | 89,024 | 161,440 | 162,009 |
6 | 48,248 | 135,947 | 309,243 | 92,346 | 169,657 | 170,654 | 44,284 | 130,543 | 295,691 | 81,832 | 149,824 | 150,579 |
7 | 49,205 | 135,444 | 318,187 | 93,609 | 170,637 | 171,593 | 44,442 | 127,834 | 307,127 | 82,816 | 151,190 | 152,365 |
8 | 50,378 | 142,310 | 324,263 | 92,782 | 171,218 | 172,083 | 44,449 | 122,644 | 289,797 | 84,326 | 152,859 | 153,867 |
9 | 46,765 | 131,409 | 302,806 | 91,088 | 165,664 | 166,448 | 42,858 | 120,755 | 288,166 | 80,890 | 147,351 | 148,426 |
10 | 49,922 | 141,910 | 313,420 | 94,584 | 172,286 | 173,941 | 45,042 | 127,354 | 301,231 | 85,237 | 152,728 | 153,672 |
11 | 49,715 | 137,999 | 310,416 | 90,643 | 164,500 | 165,853 | 46,702 | 133,051 | 326,655 | 87,675 | 159,041 | 159,834 |
12 | 49,521 | 144,959 | 329,768 | 91,100 | 166,605 | 168,230 | 49,758 | 143,633 | 329,602 | 92,442 | 169,946 | 171,061 |
계 | 584,234 | 1,654,156 | 3,691,681 | 1,092,451 | 2,009,898 | 2,022,981 | 546,852 | 1,588,591 | 3,649,217 | 1,024,742 | 1,869,689 | 1,880,928 |
항암제 월별 조제 현황
구분 | 22.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의뢰매수 | 966 | 937 | 911 | 906 | 988 | 926 | 1,005 | 965 | 907 | 923 | 941 | 985 | 11,360 |
조제건수 | 1,350 | 1,315 | 1,310 | 1,300 | 1,388 | 1,252 | 1,367 | 1,289 | 1,248 | 1,282 | 1,295 | 1,358 | 15,754 |
Mix | 1,120 | 1,084 | 1,089 | 1,087 | 1,125 | 982 | 1,101 | 1,050 | 987 | 1,021 | 1,019 | 1,056 | 12,721 |
I.V. Push | 230 | 231 | 221 | 213 | 264 | 270 | 266 | 239 | 260 | 261 | 276 | 297 | 3,028 |
TPN 월별 조제 현황
월별 과별 |
22.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신생아 중환자실 | 환자수 | 84 | 85 | 36 | 2 | 27 | 17 | 33 | 22 | 56 | 49 | 25 | 26 | 462 |
조제건수 | 84 | 85 | 36 | 2 | 27 | 17 | 33 | 22 | 56 | 49 | 25 | 26 | 462 | |
소아과 | 환자수 | - 0 | ||||||||||||
조제건수 | - 0 | |||||||||||||
흉부외과 | 환자수 | 14 | 3 | 6 | 7 | 30 | ||||||||
조제건수 | 14 | 3 | 6 | 7 | 30 | |||||||||
외과 | 환자수 | - 0 | ||||||||||||
조제건수 | - 0 | |||||||||||||
내과 | 환자수 | |||||||||||||
조제건수 | ||||||||||||||
합계 | 환자수 | 84 | 85 | 36 | 2 | 27 | 17 | 47 | 22 | 59 | 49 | 31 | 33 | 492 |
조제건수 | 84 | 85 | 36 | 2 | 27 | 17 | 47 | 22 | 59 | 49 | 31 | 33 | 492 |
IV-MIX 월별 조제 현황
월별 과별 |
22.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신생아 중환자실 | 환자수 | 18 | 11 | 13 | 5 | 19 | 15 | 21 | 19 | 31 | 18 | 20 | 33 | 223 |
조제건수 | 18 | 11 | 13 | 5 | 19 | 15 | 21 | 19 | 31 | 18 | 20 | 33 | 223 | |
소아과 | 환자수 | - 0 | ||||||||||||
조제건수 | - 0 | |||||||||||||
흉부외과 | 환자수 | - 0 | ||||||||||||
조제건수 | - 0 | |||||||||||||
외과 | 환자수 | - 0 | ||||||||||||
조제건수 | - 0 | |||||||||||||
내과 | 환자수 | 90 | 108 | 98 | 109 | 105 | 119 | 87 | 119 | 114 | 86 | 102 | 102 | 1,239 |
조제건수 | 90 | 108 | 98 | 109 | 105 | 119 | 87 | 119 | 114 | 86 | 102 | 102 | 1,239 | |
합계 | 환자수 | 108 | 119 | 111 | 114 | 124 | 134 | 108 | 138 | 145 | 104 | 122 | 135 | 1,462 |
조제건수 | 108 | 119 | 111 | 114 | 124 | 134 | 108 | 138 | 145 | 104 | 122 | 135 | 1,462 |
원내제제 월별 제조 현황
약품명 | 규격 | 22년1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6% Glutaraldehyde | 20ml | 41 | 43 | 48 | 132 | |||||||||
10% OSA | 10g | 105 | 105 | |||||||||||
20% OSA | 10g | 110 | 130 | 100 | 340 | |||||||||
50% OSA | 10g | 84 | 84 | 168 | ||||||||||
Gentamicin cream | 10g | 28 | 24 | 52 | ||||||||||
Potadine oint. | 10g | 37 | 36 | 40 | 113 | |||||||||
Vaseline oint. | 20g | 265 | 150 | 120 | 220 | 114 | 120 | 115 | 88 | 87 | 89 | 90 | 1,458 | |
합계 | 444 | 150 | 204 | 281 | 244 | 261 | 258 | 88 | 171 | 129 | 0 | 138 | 2,368 |
소독약 월별 불출 현황
약품명 | 규격 | 22년1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethanol 83% | 1L | 135 | 55 | 105 | 78 | 110 | 62 | 80 | 116 | 59 | 63 | 113 | 72 | 1,048 |
Ethanol 95% | 1L | 115 | 2 | 200 | 2 | 74 | 67 | 82 | 43 | 85 | 41 | 119 | 4 | 834 |
Acecide | 875ml | 24 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 246 |
Acetic acid 5% | 1L | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 35 |
Alcohol 50% | 100ml | 390 | 420 | 424 | 340 | 525 | 339 | 382 | 408 | 388 | 325 | 609 | 498 | 5,048 |
Alsoft | 1L | 35 | 28 | 13 | 23 | 28 | 21 | 21 | 29 | 26 | 18 | 30 | 27 | 299 |
Avagard | 500ml | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 24 |
Betadine 5% | 500ml | 83 | 45 | 34 | 55 | 53 | 55 | 45 | 60 | 42 | 50 | 55 | 43 | 620 |
Betadine solution 10% | 1L | 265 | 155 | 183 | 213 | 217 | 156 | 142 | 174 | 121 | 176 | 172 | 174 | 2,148 |
Besetine scrub 7.5% | 1L | 14 | 13 | - | 12 | 5 | 15 | 5 | 31 | 2 | 12 | 20 | 12 | 141 |
Green Hexidinol 2% | 500ml | 241 | 119 | 121 | 170 | 204 | 156 | 181 | 157 | 128 | 258 | 199 | 235 | 2,169 |
H2O2 3% | 250ml | 12 | 10 | 41 | 21 | 14 | 20 | 5 | 46 | 1 | 8 | 26 | 8 | 212 |
Hexiclean brush 4% | 15ml | 2,760 | 1,650 | 1,050 | 1,500 | 1,860 | 1,650 | 1,800 | 1,260 | 1,260 | 1,830 | 1,350 | 1,650 | 19,620 |
Hexidine wipes 2% | 1PK | 756 | 453 | 528 | 420 | 540 | 624 | 480 | 288 | 348 | 420 | 516 | 672 | 6,045 |
Hexidine wipes 4% | 1PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hexitan 0.5% | 100ml | 3,470 | 2,509 | 3,287 | 2,956 | 3,619 | 2,800 | 2,845 | 3,560 | 2,567 | 2,908 | 3,294 | 3,290 | 37,105 |
Microshield-4 | 500ml | 9 | 9 | 3 | 10 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 76 |
Opidex soln. | 3.8L | 122 | 89 | 83 | 79 | 108 | 66 | 103 | 100 | 88 | 89 | 110 | 93 | 1,130 |
Perasafe 16.2g | 16.2g | 245 | 171 | 138 | 133 | 240 | 160 | 195 | 85 | 170 | 200 | 213 | 135 | 2,085 |
Perasafe 162g | 162g | 85 | 48 | 19 | 70 | 58 | 46 | 65 | 94 | 31 | 46 | 58 | 53 | 673 |
Poviclean brush 7.5% | 15ml | 1,080 | 870 | 300 | 870 | 1,020 | 810 | 1,170 | 570 | 660 | 660 | 840 | 960 | 9,810 |
Q&Q Povidone cotton ball | 1Set | 10 | 10 | - | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 115 |
Q&Q Povidone gauze ball | 1Set | 1,265 | 803 | 983 | 870 | 1,195 | 930 | 1,050 | 1,271 | 1,070 | 835 | 1,090 | 1,165 | 12,527 |
Silgreen cream | 120g | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 10 | 10 | 5 | 50 |
합계 | 11,124 | 7,474 | 7,543 | 7,865 | 9,920 | 8,017 | 8,703 | 8,338 | 7,088 | 7,988 | 8,864 | 9,136 | 102,060 |
신규사용 의약품 목록
상품명 | 성분명 | 규격 | 신청과 | 비고 |
---|---|---|---|---|
Abilify® | Aripiprazole | 1mg/tab | 정신건강의학과 | 함량추가(원외전용) |
Acertil plus arginine® | Perindopril arginine/Indapamide | 5mg/1.25mg | 소아청소년과 | 신규(원외전용) |
Actemra® | Tocilizumab | 80mg/4ml/vial | 류마티스내과 | 재사용 |
Allestin® | Epinastine hydrochloride | 10mg/atb | 피부과 | Epinastine® 대체, 원외전용 |
Amobrofen premix® | Ibuprofen | 800mg/208ml/bag | 성형외과 | 제형추가 |
Asidol SC® | Alfacalcidol | 1mcg/cap | 정형외과 | 함량추가(원외전용) |
BD Chloraprep soln.® | Chlorhexidine gluconate/Isopropanol | 2%/70%, 3ml, 10.5ml, 26ml | 성형외과 | 신규 |
Beegman® | Saposhnikoviae radix | 237.5mg/tab | 가정의학과 | 신규(원외전용) |
Benlysta® | Belimumab | 120mg, 400mg/vial | 류마티스내과 | 신규 |
Byfavo® | Remimazolam besylate | 20mg, 50mg/vial | 마취통증의학과 | 신규 |
Cadex® | Bicalutamide | 50mg/tab | 비뇨의학과 | Casodex® 대체 |
Cibinqo® | Abrocitinib | 50mg, 100mg, 200mg/tab | 피부과 | 신규(원외전용) |
Citrelin ODT® | Taltirelin hydrate | 5mg/tab | 신경과 | 재사용(원외전용) |
Cycrine SC® | Cyclosporine | 50mg/cap | 피부과 | 함량추가(원외전용) |
5% Dextrose & Na.K 2® | Dextrose/Potassium chloride/Sodium chloride | 50g/1.5g/4.5g/1L, 500ml/bag | 소아청소년과 | 함량추가 |
Diterin® | Sapropterin dihydrochloride | 100mg/tab | 소아청소년과 | 신규 |
Donerion® patch | Donepezil | 87.5mg, 175mg/patch | 정신건강의학과 | 제형추가(원외전용) |
Duodart® | Dutasteride/Tamsulosin hydrochloride | 0.5/0.4mg/tab | 비뇨의학과 | 신규(원외전용) |
Egaten® | Triclabendazole | 250mg/tab | 소화기내과 | 신규 |
Eloxatin® | Oxaliplatin | 50mg/10ml, 100mg/20ml/vial | 혈액종양내과 | 재사용, 제조사추가 |
Endostopi hemostatic® | Thrombin | 5,000IU/kit | 소화기내과 | 신규 |
Escorten® | Esomeprazole | 10mg/tab | 소화기내과 | 함량추가(원외전용) |
Exelon® | Rivastigmine | 1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg/cap | 정신건강의학과, 신경과 | Riselton®대체, 원외전용 |
Ferinject® | Ferric hydroxide carboxymaltose complex | 50mg/ml, 20ml/vial | 정형외과 | 함량추가 |
Fexuclue® | Fexuprazan HCl | 40mg/tab | 소화기내과, 가정의학과 | 신규(원외전용) |
Fycompa® susp. | Perampanel | 0.5mg/ml, 340ml/btl | 소아청소년과 | 제형추가 |
Ganeliver® | Milk thistle fruit | 350mg/cap | 소화기내과 | Liver-Q®대체, 원외전용 |
Hemlibra SC® | Emicizumab | 30mg, 60mg, 90mg, 105mg, 150mg/vial | 소아청소년과 | 신규 |
Ivaxproglycem® suspension | Diazoxide | 1.5g/30ml/btl | 소아청소년과 | 응급(긴급도입의약품) |
Jardiance® | Empagliflozin | 10mg, 25mg/tab | 내분비내과 | 원내사용 |
K-Cab ODT® | Tegoprazan | 50mg/Tab(OD) | 소화기내과, 가정의학과 | 제형추가(원외전용) |
Kineret® | Anakinra | 100mg/0.67ml/syr | 류마티스내과 | 응급(긴급도입의약품) |
Kymriah® | Tisagenlecleucel | 1.2x10^6∼6x10^8개 | 혈액종양내과 | 응급구매 |
Lidoca gel® | Lidocaine | 50mg/g, 30g/btl | 치과 | 제형추가 |
Livalozet® | Pitavastatin/Ezetimibe | 2/10mg, 4/10mg/tab | 순환기내과 | 신규(원외전용) |
Lorviqua® | Lorlatinib | 25mg, 100mg/tab | 호흡기내과 | 응급구매 |
Lumakras® | Sotorasib | 120mg/tab | 호흡기내과 | 응급구매 |
Lumify® eye drop | Brimonidine tartrate | 0.025% 7.5ml/btl | 안과 | 함량추가 |
Lyman 50000 Emgel® | Heparin sodium/dexpanthenol/allantoin | 500IU/4mg/3mg/g, 40g/tube | 외과 | 신규 |
Melpspal® | Melphalan | 50mg/vial | 혈액종양내과 | Megval®대체 |
Menactra® | Meningococcal diphtheria toxoid | 0.5ml/vial | 알레르기감염내과 | Menveo® 공급 불안정 |
Mesima® | Phellinus linteus mycelliun extract | 550mg/cap | 외과 | Copolang(생산중단)대체, 원외전용 |
Minirin® | Desmopressin acetate | 0.1mg/tab | 내분비대사내과 | 함량추가 |
Mucomyst soln. 10%® | Acetylcysteine | 800mg/8ml/btl | 이비인후과, 신경외과 | 함량추가(원외전용) |
Narco sublingual® | Fentanyl citrate | 200ug/tab | 혈액종양내과 | 재사용(원외전용) |
Nebirosta® | Nebivolol/Rosuvastatin | 2.5/20mg/tab | 순환기내과 | 함량추가(원외전용) |
Nerlynx® | Neratinib maleate | 40mg/tab | 혈액종양내과 | 응급구매 |
Norvasc® | Amlodipine besylate | 2.5mg/tab | 순환기내과, 소아청소년과 | 함량추가(원외전용) |
Novastan HI® | Argatroban | 10mg/2ml/amp | 호흡기내과 | 재사용 |
Ocucarpine® | Pilocarpine HCl | 20mg/ml, 10ml/btl | 안과 | Isoptocarpine® 생산중단 대체 |
Olimel N9E® | Comp. | 1,000ml/bag | 소화기내과, 신경외과 | 제형추가 |
Omega mini SC® | Omega-3-acids ethyl esters90 | 2g/pack(80cap) | 내분비대사내과, 순환기내과, 소화기내과, 신경과, 핵의학과 | Omacor mini SC®대체, 원외전용 |
Oneprep 1.38 powd® | Sodium picosulfate 외 | 1.38L/set | 대장항문소아외과 | Ezcolon®대체 |
Ozex® ophthalmic sol. | Tosufloxacin tosylate | 3mg/ml, 5ml/btl | 안과 | 재사용 |
Piqray® | Alpelisib | 50mg, 150mg, 250mg/tab | 혈액종양내과 | 응급구매 |
Proternol-L(Kowa)® | Isoproterenol HCl | 0.2mg/1ml, amp | Isuprel® 공급중단 대체 | |
Rabeduet® | Rabeprazole sodium/Sodium bicarbonate | 10/500mg, 20/500mg/tab | 소화기내과 | 신규(원외전용) |
Rapamune® oral soln. | Sirolimus | 1mg/ml, 60ml/btl | 소아청소년과 | 제형추가 |
Rebapide® | Rebamipide | 100mg/tab | 소화기내과 | 함량추가(원외전용) |
Regpara® | Cinacalcet HCl | 75mg/tab | 신장내과 | 함량추가 |
Rosuzet® | Ezetimibe/Rosuvastatin | 10/2.5mg/tab | 가정의학과 | 함량추가(원외전용) |
Rotateq® | Live attenuacted (G1, G2, G3, G4, P1A[8]) Reassortant Rotavirus | 2ml/tube | 소아청소년과 | 제조사추가 |
Rybrevant® | Amivantamab | 350mg/7ml/.vial | 호흡기내과 | 응급구매 |
Setopen® | Acetaminophen | 160mg/tab | 소아청소년과 | 함량추가, 응급구매 |
Simponi autoinjector® | Golimumab | 50mg/0.5ml/syr | 류마티스내과 | Simponi PFS®대체 |
Somavert® | Pegvisomant | 10mg, 15mg, 20mgvial | 내분비대사내과 | 신규 |
Spatam® | Acetylcysteine | 300mg/3ml/amp | 신경외과, 마취통증의학과, 외과, 흉부외과 | Mucosten® 15% 생산중단 대체 |
Suclear powd® | Sodium sulfate anhydrous 외 | 2포/box | 소화기내과 | Suclear® solution 판매중단 대체 |
Suspen comp. suppository® | Acetaminophen/dl-methionine | 125mg/12.5mg/supp | 소아청소년과 | 원내사용 |
Suvaro OD® | Rosuvastatin | 5mg, 10mg, 20mg/Tab(OD) | 가정의학과 | 제형추가(원외전용) |
Tabrecta® | Capmatinib hydrochloride | 150mg, 200mg/tab | 호흡기내과 | 신규 |
Telmitrend® | Telmisartan | 20mg/tab | 신장내과 | 함량추가 |
Tremfya one press autoinjector® | Guselkumab | 100mg/ml/pen | 피부과 | Tremfya® 대체 |
Urovaxom® | Lyophyllized of bacterial lysate | 60mg/cap | 비뇨의학과 | 원내사용 |
Vacrax oint® | Acyclovir | 50mg/g, 20g/tube | 피부과 | 제형추가(원외전용) |
Vitrakvi® | Larotrectinib sulfate | 25mg, 100mg/cap, 2g/100ml | 혈액종양내과 | 신규 |
Vyzulta® eye drop | Latanoprostene bunod | 0.024% 2.5ml/btl | 안과 | 신규 |
Wakix® | Pitolisant HCl | 5mg, 20mg/tab | 신경과 | 신규(원외전용) |
Xalost plus® ophthalmic soln. | Latanoprost/Timolol maleate | 50ug/6.83mg, 2.5ml/btl | 안과 | Xalacom® 대체, 원외전용 |
Xpovio® | Selinexor | 20mg/tab | 혈액종양내과 | 응급구매 |
Zebinix® | Eslicarbazepine acetate | 200mg, 800mg/tab | 신경과 | 신규 |
Zolgensma® | Onasemnogene abeparvovec | 5.5ml, 8.3ml/vial | 소아청소년과 | 응급구매 |
삭제의약품 목록
상품명 | 성분명 | 함량/제형 | 사유 |
---|---|---|---|
10% Glycerin/5% Fructose® | Fructose/Glycerin 25g/50g | 500ml/bag | 생산중단 |
Adepam® | Adefovir dipivoxil | 10mg/tab | 생산중단 |
Bazestar® | Bazedoxifene/Cholecalciferol | 20mg/8mg/tab | 생산중단 |
Bleocin® | Bleomycin | 15mg/vial | 생산중단 |
Cholib® | Fenofibrate/Simvastatin | 145/20mg, 145/40mg/tab | 생산중단 |
Cipol inj® | Cyclosporine | 250mg/5ml/amp | 소모부진 |
Clomidin® | Red clover extract | 100mg/tab | 소모부진 |
Duaklir Genuair 400/12® | Aclidinium bromide/Formoterol | 400mcg/12mcg/dose | 소모부진 |
Dumirox® | Fluvoxamine malerate | 50mg, 100mg/tab | 생산중단 |
Fastic® | Nateglinide | 30mg, 120mg/tab | 생산중단 |
Fludara® | Fludarabine | 10mg/tab | 생산중단 |
IVF-C® | Human Chorionic Gonadotrophin | 1000IU/vial | 생산중단 |
IVF-M® | Menotropin | 150IU/vial | 생산중단 |
Ossobone® | Ossopan Substance | 830mg/tab | 생산중단 |
Ostemin® | Glucosamine sulfate | 250mg/cap | 소모부진 |
Pamdial® | Magnesium Dimecrotate | 50mg/tab | 소모부진 |
Premina® | Conjugated estrogen | 0.625mg/tab | 생산중단 |
Prepenem® | Imipenem/Cilastatin | 250mg/vial | 소모부진 |
Proamine® | Amino Acid 10% | 500ml/btl | 생산중단 |
Prostandin 20mcg® | Alprostadil(PGE1) | 20mcg/amp | 생산중단 |
Prozac dispersible® | Fluoxetine HCl | 20mg/tab | 생산중단 |
Reyataz® | Atazanavir sulfate | 150mg/cap | 소모부진 |
Rytmonorm inj® | Propafenone HCl | 70mg/20ml/amp | 생산중단 |
Seretide Evohaler 250® | Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate | 120dose/btl | 소모부진 |
Skad® | Amlodipine maleate | 5mg/tab | 생산중단 |
Stocrin® | Efavirenz | 600mg/tab | 소모부진 |
Synflorix PFS® | Pneumococcal 10-valent conjugate vaccine | 0.5ml/syringe | 소모부진 |
Syscor ER 10mg® | Nisoldipine | 10mg/tab | 생산중단 |
Tarceone® | Erlotinib HCl | 100mg, 150mg/tab | 소모부진 |
Toravindex Opht.oint® | Dexamethasone/Tobramycin | 3.5g/tube | 소모부진 |
복약상담업무현황
입원환자 | 외래환자 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
와파린 복약상담 | 장기이식 복약상담 | 흡입기 복약상담 | 퇴원환자 복약지도 | 신환, 투석환자 특정약물복용자 등 |
흡입기 복약상담 | ||
22년 1월 | 8 | 2 | 1 | 2,164 | 185 | 1 | 2,361 |
2월 | 8 | 1 | - | 1,857 | 179 | 1 | 2,046 |
3월 | 11 | 1 | - | 1,966 | 190 | 1 | 2,169 |
4월 | 6 | 1 | 1 | 2,086 | 177 | 1 | 2,272 |
5월 | 11 | 1 | 1 | 2,061 | 182 | 1 | 2,257 |
6월 | 11 | 2 | 1 | 2,015 | 181 | 3 | 2,213 |
7월 | 11 | 2 | - | 2,121 | 173 | 1 | 2,308 |
8월 | 14 | 1 | - | 2,127 | 192 | 0 | 2,334 |
9월 | 12 | 1 | - | 1,927 | 176 | 3 | 2,119 |
10월 | 8 | 2 | - | 1,942 | 165 | 2 | 2,119 |
11월 | 9 | 2 | 2 | 2,405 | 175 | 2 | 2,595 |
12월 | 11 | 2 | - | 2,277 | 180 | 2 | 2,472 |
계 | 120 | 18 | 6 | 24,948 | 2,155 | 18 | 27,265 |
임상시험약국 업무현황
매수 | 투약 | 반납 | 항암제 | 모니터링 | |
---|---|---|---|---|---|
2022년 1월 | 181 | 241 | 63 | 89 | 29 |
2월 | 151 | 214 | 46 | 70 | 24 |
3월 | 197 | 260 | 59 | 77 | 26 |
4월 | 162 | 218 | 59 | 71 | 33 |
5월 | 195 | 259 | 66 | 78 | 44 |
6월 | 166 | 220 | 78 | 59 | 36 |
7월 | 147 | 185 | 62 | 47 | 30 |
8월 | 145 | 191 | 78 | 44 | 36 |
9월 | 307 | 350 | 242 | 43 | 30 |
10월 | 289 | 329 | 212 | 48 | 31 |
11월 | 575 | 624 | 501 | 54 | 26 |
12월 | 110 | 153 | 47 | 48 | 34 |
계 | 2,625 | 3,244 | 1,513 | 728 | 379 |