• INTRO
  • HOME
  • 경북대학교병원
  • 칠곡경북대학교병원
  • 경북대학교어린이병원

경북대학교병원

  • 연혁
    • 발간사
    • 연혁
    • 설립 목적 및 기능
    • 미션/비전/핵심가치
    • 기구조직표
  • 일반현황
    • 인원현황
    • 역대주요보직자 명단
    • 부서장 명단
    • 회의체 및 위원회
    • 2022년 주요업무현황
    • 병실현황
    • 시설현황
  • 주요업무실적
    • 감사
    • 진료처
      • 내과
        • 순환기내과
        • 호흡기내과
        • 소화기내과
        • 혈액종양내과
        • 알레르기감염내과
        • 신장내과
        • 내분비대사내과
        • 류마티스내과
      • 외과
      • 정형외과
      • 신경외과
      • 흉부외과
      • 성형외과
      • 소아청소년과
      • 산부인과
      • 정신건강의학과
      • 신경과
      • 이비인후과
      • 피부과
      • 비뇨의학과
      • 안과
      • 영상의학과
      • 방사선종양학과
      • 마취통증의학과
      • 진단검사의학과
      • 병리과
      • 핵의학과
      • 재활의학과
      • 가정의학과
      • 응급의학과
      • 의공학과
      • 치과
      • 진료지원실
        • 보건의료정보관리팀
        • 심사과
        • 영양팀
        • 진료행정과
      • 간호부
      • 감염관리실
      • 건강증진센터
      • 권역심뇌혈관질환센터
      • 권역외상센터
      • 수술실
      • 수혈관리실
      • 약제부
      • 의료질관리과
      • 진료협력센터
    • 공공의료본부
    • 사무국
      • 총무과
        • 인사팀
        • 총무팀
      • 근로복지과
      • 안전관리과
      • 원무과
      • 시설과
      • 물류관리과
    • 기획조정실
      • 기획예산과
      • 의료정보센터
    • 교육수련실
    • 대외협력실
    • 생명의학연구원
    • 모발센터
    • 첨단임상시험센터 건립추진단
  • 각종통계
    • 진료 통계
      • 연도별 외래환자 통계
      • 연도별 입원환자 통계
      • 외래환자 통계(신한, 구환)
      • 외래환자통계(초진,재진)
      • 외래환자 유형별 통계
      • 입원환자통계
      • 입원환자 유형별 통계
    • 진료과/실별통계
      • 권역외상센터 통계
      • 내분비대사내과 통계
      • 마취통증의학과 통계
      • 병리과 통계
      • 소아청소년과 통계
      • 수술실 통계
      • 안과 통계
      • 알레르기감염내과 통계
      • 약제부 통계
      • 영상의학과 촬영 통계
      • 재활의학과 통계
      • 간호부 통계
        • 주사실 통계
        • 중환자실 통계
        • 진료재료팀 통계
      • 진단검사의학과 통계
        • 건진검사
        • 기타부서
        • 면역혈청
        • 미생물
        • 분자생물
        • 응급검사
        • 의국
        • 자동화
        • 현장검사
        • 혈액
        • 혈액은행
        • 전체
        • 년도별통계
        • 외주검사현황
      • 핵의학과 통계
    • 기타 통계
      • 사회사업 통계
      • 영양팀 통계
      • 의공학과 통계
      • 진료행정과 통계
  • 국제질병분류
    • 원발 장기별 통계
    • 원발 장기 순위별 통계
    • 원발 장기 남자 순위별 통계
    • 원발 장기 여자 순위별 통계
    • 원발 장기 성별, 연령별 통계
    • 퇴원환자 질병분류 통계
    • 퇴원환자 수술 및 처치분류 통계
    • 사망원인별 질병분류 통계
  • 사진으로 보는 2022
    • 사진으로 보는 2022
home
각종통계
  • 연혁
  • 일반현황
  • 주요업무실적
  • 각종통계
  • 국제질병분류
  • 사진으로 보는 2022

    재활의학과 통계

    각종 현황 및 통계

    처방명 2022년 합계 비교기간
    건수
    증감 증감율
    1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
    Event Recording EKG 6 10 12 9 11 12 7 11 11 10 6 10 115 115 0 0%
    버그 균형검사 32 39 32 31 37 33 47 39 33 31 41 20 415 415 0 0%
    Speech Therapy(1회당) 70 81 93 100 78 62 70 64 69 69 89 58 903 903 0 0%
    Hot-Packs 20 27 33 51 21 23 11 0 0 0 0 0 186 186 0 0%
    Infra-red ray Irradiation 357 282 312 397 379 455 472 334 321 234 325 489 4,357 4,357 0 0%
    표층열치료(심층열치료와 동시시행)Infra-red ray Irradiation 36 35 5 5 4 0 0 0 0 0 0 25 110 110 0 0%
    표층열치료(심층열치료와 동시시행)Hot-Packs 232 159 207 151 178 195 135 0 0 0 69 162 1,488 1,488 0 0%
    초음파치료(1일당) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 24 24 0 0%
    Micro Wave Diathermy 220 165 212 135 156 163 126 0 0 0 73 196 1,446 1,446 0 0%
    Paraffin Bath 14 2 1 3 5 5 4 0 0 0 7 10 51 51 0 0%
    Whirl Pool Bath(수. 족. 지) (1일당) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0%
    Intermittrent Cervical Traction 23 17 21 20 25 11 9 0 0 0 1 18 145 145 0 0%
    Intermittent Pelvic Traction 60 33 74 54 47 67 53 0 0 0 28 63 479 479 0 0%
    EST-마비근 치료 215 141 130 106 136 163 159 95 121 150 157 267 1,840 1,840 0 0%
    TENS 349 276 314 416 364 477 454 319 250 196 299 496 4,210 4,210 0 0%
    Interferential Current Therapy 286 240 277 217 197 186 148 18 9 36 103 214 1,931 1,931 0 0%
    Therapeutic Massage 6 5 4 3 1 12 7 0 1 0 1 5 45 45 0 0%
    Therapeutic Simple Exercise 225 172 184 171 233 228 342 363 369 361 311 281 3,240 3,240 0 0%
    Therapeutic Complex Exercise 281 245 234 268 221 226 219 119 113 171 233 315 2,645 2,645 0 0%
    Therapeutic Complex Exercise 0 2 4 2 3 5 2 3 3 3 2 4 33 33 0 0%
    중추신경계 발달재활치료 611 542 425 694 659 746 604 444 542 511 707 713 7,198 7,198 0 0%
    Occupational Therapy simple 93 61 104 97 80 65 89 87 77 105 98 110 1,066 1,066 0 0%
    Occupational Theraph Complex 453 379 378 466 496 521 521 389 394 396 506 514 5,413 5,413 0 0%
    Occupational Therapy Special 27 19 21 20 27 28 26 18 18 15 20 31 270 270 0 0%
    일상생활동작 적응훈련 181 192 191 232 224 300 304 225 243 270 288 309 2,959 2,959 0 0%
    FES(Functional Electrical Stimulation) 604 563 509 589 529 606 464 383 417 530 654 640 6,488 6,488 0 0%
    Pneumatic compression 69 50 52 52 79 86 63 73 71 58 78 84 815 815 0 0%
    Complex Decongestive Physical Therapy 66 44 51 48 79 86 59 77 74 60 74 74 792 792 0 0%
    Rehabilitative Breathing Therapy 40 16 26 32 30 41 33 33 39 33 23 41 387 387 0 0%
    Rehabilitative Functional Training:Mattress Mobilization 296 319 392 332 370 393 388 204 236 174 339 481 3,924 3,924 0 0%
    Rehabilitative Functional Training:Gait Training 375 347 399 404 529 541 361 120 96 111 386 496 4,165 4,165 0 0%
    Intermittent Positive Pressure Breathing 19 3 1 3 0 0 0 2 12 7 4 10 61 61 0 0%
    Cardiac Rehabilitation Education 19 19 12 33 33 23 21 24 36 30 23 29 302 302 0 0%
    Cardiac Rehabilitation Therapy 2 2 6 8 1 2 11 11 0 0 0 9 52 52 0 0%
    기립경사훈련[1일당] 0 20 17 26 0 3 6 0 0 0 1 5 78 78 0 0%
    Computer Assisted Cognitive Rehabilitation Therapy 10 21 27 21 24 28 14 8 7 4 4 0 168 168 0 0%
    Rehabilitative Dysphagia Therapy 174 102 63 180 150 127 100 76 93 101 152 167 1,485 1,485 0 0%
    Functional Electrical Stimulation for Rehabilitation Dysphagia Therapy 46 55 31 51 32 45 38 35 50 43 88 96 610 610 0 0%
    합계 5,523 4,685 4,854 5,427 5,438 5,964 5,370 3,574 3,705 3,709 5,206 6,444 59,899 59,899 0 0%
    Copyright © 2023 Kyungpook National University Hospital All Rights Reserved.